Arcus is dé toonaangevende leverancier voor roestvast stalen concentrische en excentrische verloopstukken. Wij bieden snelle, efficiënte, betrouwbare, veilige en complete leveringen van concentrische en excentrische verloopstukken voor nieuwbouw, maintenance en day-to day business.
Onze fittingen worden volgens EN 10253-3 TYPE A, EN 10253-4 TYPE A + B , ISO en DIN 11852 geproduceerd. De fabrieken waar Arcus mee samenwerkt zijn gecertificeerd en zorgvuldig geselecteerd.
Beschikbare kwaliteiten zijn onder andere 304/304L, 316/316L, (Super)Duplex en diverse Nickel Alloys.
EN 10253-3 TYPE A • EN 10253-4 TYPE A + B ISO • DIN 11852
Dimensions: | 10-8mm – 600-500mm |
Material grades: | 304/304L (1.4301/1.4307) • 321/321H (1.4541) 316/316L (1.4401/1.4404) • 316Ti (1.4571) 904L (1.4539) • (Super)Duplex • Nickel Alloys |
Download: | Â Â Product information |

Nominal pipe size | Outside diameter 1 | Outside diameter 2 |
---|---|---|
10-8 | 17.2 | 13.5 |
15-8 | 21.3 | 13.5 |
15-10 | 21.3 | 17.2 |
- | 25 | 20 |
20-8 | 26.9 | 13.5 |
20-10 | 26.9 | 17.2 |
20-15 | 26.9 | 21.3 |
20-15 | 26.9 | 21.3 |
- | 30 | 20 |
- | 30 | 25 |
25-8 | 33.7 | 13.5 |
25-10 | 33.7 | 17.2 |
25-15 | 33.7 | 21.3 |
25-15 | 33.7 | 21.3 |
25-15 | 33.7 | 21.3 |
25-20 | 33.7 | 26.9 |
25-20 | 33.7 | 26.9 |
25-20 | 33.7 | 26.9 |
- | 38 | 20 |
- | 38 | 25 |
32-8 | 42.4 | 13.5 |
32-10 | 42.4 | 17.2 |
32-15 | 42.4 | 21.3 |
32-15 | 42.4 | 21.3 |
32-15 | 42.4 | 21.3 |
32-20 | 42.4 | 26.9 |
32-20 | 42.4 | 26.9 |
32-20 | 42.4 | 26.9 |
32-25 | 42.4 | 33.7 |
32-25 | 42.4 | 33.7 |
32-25 | 42.4 | 33.7 |
32-25 | 42.4 | 33.7 |
- | 44.5 | 20 |
- | 44.5 | 25 |
- | 44.5 | 30 |
40-10 | 48.3 | 17.2 |
40-15 | 48.3 | 21.3 |
40-15 | 48.3 | 21.3 |
40-20 | 48.3 | 26.9 |
40-20 | 48.3 | 26.9 |
40-20 | 48.3 | 26.9 |
40-25 | 48.3 | 33.7 |
40-25 | 48.3 | 33.7 |
40-25 | 48.3 | 33.7 |
40-25 | 48.3 | 33.7 |
40-32 | 48.3 | 42.4 |
40-32 | 48.3 | 42.4 |
40-32 | 48.3 | 42.4 |
40-32 | 48.3 | 42.4 |
- | 54 | 30 |
- | 54 | 44.5 |
50-15 | 60.3 | 21.3 |
50-15 | 60.3 | 21.3 |
50-20 | 60.3 | 26.9 |
50-20 | 60.3 | 26.9 |
50-25 | 60.3 | 33.7 |
50-25 | 60.3 | 33.7 |
50-25 | 60.3 | 33.7 |
50-32 | 60.3 | 42.4 |
50-32 | 60.3 | 42.4 |
50-32 | 60.3 | 42.4 |
50-40 | 60.3 | 48.3 |
50-40 | 60.3 | 48.3 |
50-40 | 60.3 | 48.3 |
- | 70 | 44.5 |
- | 70 | 54 |
65-25 | 76.1 | 33.7 |
65-32 | 76.1 | 42.4 |
65-32 | 76.1 | 42.4 |
65-40 | 76.1 | 48.3 |
65-40 | 76.1 | 48.3 |
65-50 | 76.1 | 60.3 |
65-50 | 76.1 | 60.3 |
65-50 | 76.1 | 60.3 |
65-50 | 76.1 | 60.3 |
- | 84 | 44.5 |
- | 84 | 54 |
- | 84 | 70 |
80-25 | 88.9 | 33.7 |
80-32 | 88.9 | 42.4 |
80-40 | 88.9 | 48.3 |
80-40 | 88.9 | 48.3 |
80-50 | 88.9 | 60.3 |
80-50 | 88.9 | 60.3 |
80-50 | 88.9 | 60.3 |
80-65 | 88.9 | 76.1 |
80-65 | 88.9 | 76.1 |
80-65 | 88.9 | 76.1 |
- | 104 | 54 |
- | 104 | 70 |
- | 104 | 76.1 |
- | 104 | 84 |
100-25 | 114.3 | 33.7 |
100-32 | 114.3 | 42.4 |
100-40 | 114.3 | 48.3 |
100-50 | 114.3 | 60.3 |
100-50 | 114.3 | 60.3 |
100-50 | 114.3 | 60.3 |
100-65 | 114.3 | 76.1 |
100-65 | 114.3 | 76.1 |
100-65 | 114.3 | 76.1 |
100-80 | 114.3 | 88.9 |
100-80 | 114.3 | 88.9 |
100-80 | 114.3 | 88.9 |
- | 129 | 70 |
- | 129 | 76.1 |
- | 129 | 84 |
- | 129 | 104 |
125-50 | 139.7 | 60.3 |
125-50 | 139.7 | 60.3 |
125-65 | 139.7 | 76.1 |
125-65 | 139.7 | 76.1 |
125-65 | 139.7 | 76.1 |
125-80 | 139.7 | 88.9 |
125-80 | 139.7 | 88.9 |
125-80 | 139.7 | 88.9 |
125-100 | 139.7 | 114.3 |
125-100 | 139.7 | 114.3 |
125-100 | 139.7 | 114.3 |
- | 154 | 84 |
- | 154 | 104 |
- | 154 | 129 |
150-50 | 168.3 | 60.3 |
150-50 | 168.3 | 60.3 |
150-65 | 168.3 | 76.1 |
150-65 | 168.3 | 76.1 |
150-80 | 168.3 | 88.9 |
150-80 | 168.3 | 88.9 |
150-80 | 168.3 | 88.9 |
150-100 | 168.3 | 114.3 |
150-100 | 168.3 | 114.3 |
150-100 | 168.3 | 114.3 |
150-125 | 168.3 | 139.7 |
150-125 | 168.3 | 139.7 |
150-125 | 168.3 | 139.7 |
- | 204 | 84 |
- | 204 | 104 |
- | 204 | 129 |
- | 204 | 154 |
- | 206 | 156 |
200-100 | 219.1 | 114.3 |
200-100 | 219.1 | 114.3 |
200-100 | 219.1 | 114.3 |
200-125 | 219.1 | 139.7 |
200-125 | 219.1 | 139.7 |
200-125 | 219.1 | 139.7 |
200-125 | 219.1 | 139.7 |
200-150 | 219.1 | 168.3 |
200-150 | 219.1 | 168.3 |
200-150 | 219.1 | 168.3 |
200-150 | 219.1 | 168.3 |
- | 254 | 154 |
- | 254 | 204 |
- | 256 | 156 |
- | 256 | 206 |
250-125 | 273 | 139.7 |
250-150 | 273 | 168.3 |
250-150 | 273 | 168.3 |
250-150 | 273 | 168.3 |
250-150 | 273 | 168.3 |
250-200 | 273 | 219.1 |
250-200 | 273 | 219.1 |
250-200 | 273 | 219.1 |
250-200 | 273 | 219.1 |
- | 304 | 204 |
- | 304 | 254 |
- | 306 | 206 |
300-150 | 323.9 | 168.3 |
300-200 | 323.9 | 219.1 |
300-200 | 323.9 | 219.1 |
300-200 | 323.9 | 219.1 |
300-200 | 323.9 | 219.1 |
300-250 | 323.9 | 273 |
300-250 | 323.9 | 273 |
300-250 | 323.9 | 273 |
300-250 | 323.9 | 273 |
350-200 | 355.6 | 219.1 |
350-250 | 355.6 | 273 |
350-300 | 355.6 | 323.9 |
400-250 | 406 | 323.9 |
400-300 | 406.4 | 323.9 |
400-300 | 406.4 | 323.9 |
400-300 | 406.4 | 323.9 |
400-350 | 406.4 | 355.6 |
400-350 | 406.4 | 355.6 |
400-350 | 406.4 | 355.6 |
- | 456 | 356 |
- | 456 | 406 |
450-300 | 457 | 323.9 |
450-350 | 457 | 355.6 |
450-400 | 457.2 | 406.4 |
450-400 | 457.2 | 406.4 |
- | 506 | 306 |
- | 506 | 406 |
500-350 | 508 | 355.6 |
500-400 | 508 | 406.4 |
500-400 | 508 | 406.4 |
500-450 | 508 | 457.2 |
500-450 | 508 | 457.2 |
600-400 | 609.6 | 406.4 |
600-400 | 609.6 | 406.4 |
600-450 | 609.6 | 457.2 |
600-450 | 609.6 | 457.2 |
600-500 | 609.6 | 508 |
600-500 | 609.6 | 508 |

Arcus Nederland BV
Nijverheidstraat 4, 3316 AP Dordrecht, Nederland
+31 (0)78 6483648
sales@arcus.nl