Arcus is dé toonaangevende leverancier voor roestvast stalen blindflenzen. Wij bieden snelle, efficiënte, betrouwbare, veilige en complete leveringen van RVS blindflenzen voor nieuwbouw, maintenance en day-to day business.
Onze flenzen worden volgens ASTM A/SA182 – ASME B16.5 en B16.47 geproduceerd. De fabrieken waar Arcus mee samenwerkt zijn gecertificeerd en zorgvuldig geselecteerd.
Beschikbare kwaliteiten zijn onder andere 304/304L, 316/316L, (Super)Duplex en diverse Nickel Alloys.
Standard: | ASTM/ASME A/SA182 |
Material grades: | 304/304L (1.4301/1.4307) 321/321H (1.4541) 316/316L (1.4401/1.4404) 316Ti (1.4571) 904L (1.4539) (Super)Duplex Nickel Alloys |
Dimensions: | 1/2” – 24” = ASME B16.5 |
Download: | Product information |

Nominal pipe size | Outside diameter | Thickness | Face diameter |
---|---|---|---|
1 ⁄ 2" | 90 | 9.6 | 34.9 |
3 ⁄ 4" | 100 | 11.2 | 42.9 |
1" | 110 | 12.7 | 50.8 |
1 1 ⁄ 4" | 115 | 14.3 | 63.5 |
1 1 ⁄ 2" | 125 | 15.9 | 73 |
2" | 150 | 17.5 | 92.1 |
2 1 ⁄ 2" | 180 | 20.7 | 104.8 |
3" | 190 | 22.3 | 127 |
3 1 ⁄ 2" | 215 | 22.3 | 139.7 |
4" | 230 | 22.3 | 157.2 |
5" | 255 | 22.3 | 185.7 |
6" | 280 | 23.9 | 215.9 |
8" | 345 | 27 | 269.9 |
10" | 405 | 28.6 | 323.8 |
12" | 485 | 30.2 | 381 |
14" | 535 | 33.4 | 412.8 |
16" | 595 | 35 | 469.9 |
18" | 635 | 38.1 | 533.4 |
20" | 700 | 41.3 | 584.2 |
24" | 815 | 46.1 | 692.2 |
26" SERIE A | 870 | 66.7 | 749 |
26" SERIE B | 785 | 43 | 711 |
28" SERIE A | 925 | 69.9 | 800 |
28" SERIE B | 835 | 46.2 | 762 |
30" SERIE A | 985 | 73.1 | 857 |
30" SERIE B | 885 | 49.3 | 813 |
32" SERIE A | 1060 | 79.4 | 914 |
32" SERIE B | 940 | 52.5 | 864 |
34" SERIE A | 1110 | 81 | 965 |
34" SERIE B | 1005 | 55.7 | 921 |
36" SERIE A | 1170 | 88.9 | 1022 |
36" SERIE B | 1055 | 57.3 | 972 |
38" SERIE A | 1240 | 85.8 | 1073 |
38" SERIE B | 1125 | 62 | 1022 |
40" SERIE A | 1290 | 88.9 | 1124 |
40" SERIE B | 1175 | 65.2 | 1080 |
42" SERIE A | 1345 | 95.3 | 1194 |
42" SERIE B | 1225 | 66.8 | 1130 |
44" SERIE A | 1405 | 100.1 | 1245 |
44" SERIE B | 1275 | 70 | 1181 |
46" SERIE A | 1455 | 101.6 | 1295 |
46" SERIE B | 1340 | 73.1 | 1235 |
48" SERIE A | 1510 | 106.4 | 1359 |
48" SERIE B | 1390 | 76.3 | 1289 |
Nominal pipe size | Outside diameter | Thickness | Face diameter |
---|---|---|---|
1 ⁄ 2" | 95 | 12.7 | 34.9 |
3 ⁄ 4" | 115 | 14.3 | 42.9 |
1" | 125 | 15.9 | 50.8 |
1 1 ⁄ 4" | 135 | 17.5 | 63.5 |
1 1 ⁄ 2" | 155 | 19.1 | 73 |
2" | 165 | 20.7 | 92.1 |
2 1 ⁄ 2" | 190 | 23.9 | 104.8 |
3" | 210 | 27 | 127 |
3 1 ⁄ 2" | 230 | 28.6 | 139.7 |
4" | 255 | 30.2 | 157.2 |
5" | 280 | 33.4 | 185.7 |
6" | 320 | 35 | 215.9 |
8" | 380 | 39.7 | 269.9 |
10" | 445 | 46.1 | 323.8 |
12" | 520 | 49.3 | 381 |
14" | 585 | 52.4 | 412.8 |
16" | 650 | 55.6 | 469.9 |
18" | 710 | 58.8 | 533.4 |
20" | 775 | 62 | 584.2 |
24" | 915 | 68.3 | 692.2 |
26" SERIE A | 970 | 82.6 | 749 |
26" SERIE B | 865 | 87.4 | 737 |
28" SERIE A | 1035 | 88.9 | 800 |
28" SERIE B | 920 | 87.4 | 787 |
30" SERIE A | 1090 | 93.7 | 857 |
30" SERIE B | 990 | 92.1 | 845 |
32" SERIE A | 1150 | 98.5 | 914 |
32" SERIE B | 1055 | 101.6 | 902 |
34" SERIE A | 1205 | 103.2 | 965 |
34" SERIE B | 1110 | 101.6 | 953 |
36" SERIE A | 1270 | 109.6 | 1022 |
36" SERIE B | 1170 | 101.6 | 1010 |
38" SERIE A | 1170 | 106.4 | 1029 |
38" SERIE B | 1220 | 109.6 | 1060 |
40" SERIE A | 1240 | 112.8 | 1086 |
40" SERIE B | 1275 | 114.3 | 1114 |
42" SERIE A | 1290 | 117.5 | 1137 |
42" SERIE B | 1335 | 117.5 | 1168 |
44" SERIE A | 1355 | 122.3 | 1194 |
44" SERIE B | 1385 | 125.5 | 1219 |
46" SERIE A | 1415 | 127 | 1245 |
46" SERIE B | 1460 | 128.6 | 1270 |
48" SERIE A | 1465 | 131.8 | 1302 |
48" SERIE B | 1510 | 133.4 | 1327 |
Nominal pipe size | Outside diameter | Thickness | Face diameter |
---|---|---|---|
1 ⁄ 2" | 95 | 14.3 | 34.9 |
3 ⁄ 4" | 115 | 15.9 | 42.9 |
1" | 125 | 17.5 | 50.8 |
1 1 ⁄ 4" | 135 | 20.7 | 63.5 |
1 1 ⁄ 2" | 155 | 22.3 | 73 |
2" | 165 | 25.4 | 92.1 |
2 1 ⁄ 2" | 190 | 28.6 | 104.8 |
3" | 210 | 31.8 | 127 |
3 1 ⁄ 2" | 230 | 35 | 139.7 |
4" | 255 | 35 | 157.2 |
5" | 280 | 38.1 | 185.7 |
6" | 320 | 41.3 | 215.9 |
8" | 380 | 47.7 | 269.9 |
10" | 445 | 54 | 323.8 |
12" | 520 | 57.2 | 381 |
14" | 585 | 60.4 | 412.8 |
16" | 650 | 63.5 | 469.9 |
18" | 710 | 66.7 | 533.4 |
20" | 775 | 69.9 | 584.2 |
24" | 915 | 76.2 | 692.2 |
26" SERIE A | 970 | 98.5 | 749 |
26" SERIE B | 850 | 88.9 | 711 |
28" SERIE A | 1035 | 104.8 | 800 |
28" SERIE B | 915 | 95.3 | 762 |
30" SERIE A | 1090 | 111.2 | 857 |
30" SERIE B | 970 | 101.6 | 819 |
32" SERIE A | 1150 | 115.9 | 914 |
32" SERIE B | 1035 | 108 | 873 |
34" SERIE A | 1205 | 122.3 | 965 |
34" SERIE B | 1085 | 111.2 | 927 |
36" SERIE A | 1270 | 128.6 | 1022 |
36" SERIE B | 1155 | 119.1 | 981 |
38" SERIE A | 1205 | 123.9 | 1035 |
38" SERIE B | 1205 | 123.9 | 1035 |
40" SERIE A | 1270 | 130.2 | 1092 |
40" SERIE B | 1270 | 130.2 | 1092 |
42" SERIE A | 1320 | 133.4 | 1143 |
42" SERIE B | 1320 | 133.4 | 1143 |
44" SERIE A | 1385 | 139.7 | 1200 |
44" SERIE B | 1385 | 139.7 | 1200 |
46" SERIE A | 1440 | 146.1 | 1257 |
46" SERIE B | 1440 | 146.1 | 1257 |
48" SERIE A | 1510 | 152.4 | 1308 |
48" SERIE B | 1510 | 152.4 | 1308 |
Nominal pipe size | Outside diameter | Thickness | Face diameter |
---|---|---|---|
1 ⁄ 2" | 95 | 14.3 | 34.9 |
3 ⁄ 4" | 115 | 15.9 | 42.9 |
1" | 125 | 17.5 | 50.8 |
1 1 ⁄ 4" | 135 | 20.7 | 63.5 |
1 1 ⁄ 2" | 155 | 22.3 | 73 |
2" | 165 | 25.4 | 92.1 |
2 1 ⁄ 2" | 190 | 28.6 | 104.8 |
3" | 210 | 31.8 | 127 |
3 1 ⁄ 2" | 230 | 35 | 139.7 |
4" | 275 | 38.1 | 157.2 |
5" | 330 | 44.5 | 185.7 |
6" | 355 | 47.7 | 215.9 |
8" | 420 | 55.6 | 269.9 |
10" | 510 | 63.5 | 323.8 |
12" | 560 | 66.7 | 381 |
14" | 605 | 69.9 | 412.8 |
16" | 685 | 76.2 | 469.9 |
18" | 745 | 82.6 | 533.4 |
20" | 815 | 88.9 | 584.2 |
24" | 940 | 101.6 | 692.2 |
26" SERIE A | 1015 | 125.5 | 749 |
26" SERIE B | 890 | 111.3 | 727 |
28" SERIE A | 1075 | 131.8 | 800 |
28" SERIE B | 950 | 115.9 | 784 |
30" SERIE A | 1130 | 139.7 | 857 |
30" SERIE B | 1020 | 127 | 841 |
32" SERIE A | 1195 | 147.7 | 914 |
32" SERIE B | 1085 | 134.9 | 895 |
34" SERIE A | 1245 | 154 | 965 |
34" SERIE B | 1160 | 144.2 | 953 |
36" SERIE A | 1315 | 162 | 1022 |
36" SERIE B | 1215 | 150.9 | 1010 |
38" SERIE A | 1270 | 155 | 1054 |
38" SERIE B | 1270 | 155 | 1054 |
40" SERIE A | 1320 | 162 | 1111 |
40" SERIE B | 1320 | 162 | 1111 |
42" SERIE A | 1405 | 171.5 | 1168 |
42" SERIE B | 1405 | 171.5 | 1168 |
44" SERIE A | 1455 | 177.8 | 1226 |
44" SERIE B | 1455 | 177.8 | 1226 |
46" SERIE A | 1510 | 185.8 | 1276 |
46" SERIE B | 1510 | 185.8 | 1276 |
48" SERIE A | 1595 | 195.3 | 1334 |
48" SERIE B | 1595 | 195.3 | 1334 |
Nominal pipe size | Outside diameter | Thickness | Face diameter |
---|---|---|---|
1 ⁄ 2" | 120 | 22.3 | 34.9 |
3 ⁄ 4" | 130 | 25.4 | 42.9 |
1" | 150 | 28.6 | 50.8 |
1 1 ⁄ 4" | 160 | 28.6 | 63.5 |
1 1 ⁄ 2" | 180 | 31.8 | 73 |
2" | 215 | 38.1 | 92.1 |
2 1 ⁄ 2" | 245 | 41.3 | 104.8 |
3" | 240 | 38.1 | 127 |
4" | 290 | 44.5 | 157.2 |
5" | 350 | 50.8 | 185.7 |
6" | 380 | 55.6 | 215.9 |
8" | 470 | 63.5 | 269.9 |
10" | 545 | 69.9 | 323.8 |
12" | 610 | 79.4 | 381 |
14" | 640 | 85.8 | 412.8 |
16" | 705 | 88.9 | 469.9 |
18" | 785 | 101.6 | 533.4 |
20" | 855 | 108 | 584.2 |
24" | 1040 | 139.7 | 692.2 |
26" SERIE A | 1085 | 160.4 | 749 |
26" SERIE B | 1020 | 154 | 762 |
28" SERIE A | 1170 | 171.5 | 800 |
28" SERIE B | 1105 | 166.7 | 819 |
30" SERIE A | 1230 | 182.6 | 857 |
30" SERIE B | 1180 | 176.1 | 876 |
32" SERIE A | 1315 | 193.7 | 914 |
32" SERIE B | 1240 | 186 | 927 |
34" SERIE A | 1395 | 204.8 | 965 |
34" SERIE B | 1315 | 195 | 991 |
36" SERIE A | 1460 | 214.4 | 1022 |
36" SERIE B | 1345 | 201.7 | 1029 |
38" SERIE A | 1460 | 215.9 | 1099 |
38" SERIE B | 1460 | 215.9 | 1099 |
40" SERIE A | 1510 | 223.9 | 1162 |
40" SERIE B | 1510 | 223.9 | 1162 |
42" SERIE A | 1560 | 231.8 | 1213 |
42" SERIE B | 1560 | 231.8 | 1213 |
44" SERIE A | 1650 | 242.9 | 1270 |
44" SERIE B | 1650 | 242.9 | 1270 |
46" SERIE A | 1735 | 255.6 | 1334 |
46" SERIE B | 1735 | 255.6 | 1334 |
48" SERIE A | 1785 | 263.6 | 1384 |
48" SERIE B | 1785 | 263.6 | 1384 |
Nominal pipe size | Outside diameter | Thickness | Face diameter |
---|---|---|---|
1 ⁄ 2" | 120 | 22.3 | 34.9 |
3 ⁄ 4" | 130 | 25.4 | 42.9 |
1" | 150 | 28.6 | 50.8 |
1 1 ⁄ 4" | 160 | 28.6 | 63.5 |
1 1 ⁄ 2" | 180 | 31.8 | 73 |
2" | 215 | 38.1 | 92.1 |
2 1 ⁄ 2" | 245 | 41.3 | 104.8 |
3" | 265 | 47.7 | 127 |
4" | 310 | 54 | 157.2 |
5" | 375 | 73.1 | 185.7 |
6" | 395 | 82.6 | 215.9 |
8" | 485 | 92.1 | 269.9 |
10" | 585 | 108 | 323.8 |
12" | 675 | 123.9 | 381 |
14" | 750 | 133.4 | 412.8 |
16" | 825 | 146.1 | 469.9 |
18" | 915 | 162 | 533.4 |
20" | 985 | 177.8 | 584.2 |
24" | 1170 | 203.2 | 692.2 |
Nominal pipe size | Outside diameter | Thickness | Face diameter |
---|---|---|---|
1 ⁄ 2" | 135 | 30.2 | 34.9 |
3 ⁄ 4" | 140 | 31.8 | 42.9 |
1" | 160 | 35 | 50.8 |
1 1 ⁄ 4" | 185 | 38.1 | 63.5 |
1 1 ⁄ 2" | 205 | 44.5 | 73 |
2" | 235 | 50.9 | 92.1 |
2 1 ⁄ 2" | 265 | 57.2 | 104.8 |
3" | 305 | 66.7 | 127 |
4" | 355 | 76.2 | 157.2 |
5" | 420 | 92.1 | 185.7 |
6" | 485 | 108 | 215.9 |
8" | 550 | 127 | 269.9 |
10" | 675 | 165.1 | 323.8 |
12" | 760 | 184.2 | 381 |

Arcus Nederland BV
Nijverheidstraat 4, 3316 AP Dordrecht, Nederland
+31 (0)78 6483648
sales@arcus.nl
Vraag hier onze catalogus aan!Benieuwd naar onze mogelijkheden? Onze catalogus geeft een duidelijk overzicht van onze producten en diensten. U ontvangt deze op het door u opgegeven e-mailadres. |
![]() |
Neem contact op
Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op (op werkdagen binnen 2 uur).
Ons enthousiaste team staat ook via de online chat voor u klaar!
Offerte aanvragen
Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op (op werkdagen binnen 2 uur).