International standard: | ASTM A312 • A358 • A790 • A928 • A213 • A269 EN 10217-7 • EN 10216-5 • TC1 • TC2 + AD 2000-W2 EN 10357 • DIN 11850 |
Material grades: | 304/304L (1.4301/1.4307) • 321/321H (1.4541) 316/316L (1.4401/1.4404) • 316Ti (1.4571) 904L (1.4539) • (Super)Duplex • Nickel Alloys |
Download: | Product information |

mm | D-inch | WT0sch/BWG | Weight-kg-mtr |
---|---|---|---|
159.00 | 15.53 | ||
141.30 | 5" | 5S | 9.61 |
139.70 | 21.04 | ||
139.70 | 16.86 | ||
139.70 | 13.59 | ||
139.70 | 10.94 | ||
139.70 | 10.27 | ||
139.70 | 9.93 | ||
139.70 | 8.93 | ||
139.70 | 6.90 | ||
139.70 | 5.53 | ||
133.00 | 19.99 | ||
141.30 | 5" | 10s | 11.74 |
141.30 | 5" | 40s | 22.10 |
159.00 | 11.72 | ||
159.00 | 9.80 | ||
159.00 | 7.86 | ||
156.00 | 11.49 | ||
155.00 | 9.55 | ||
154.00 | 7.61 | ||
153.00 | 5.69 | ||
141.30 | 5" | XXS | 58.32 |
141.30 | 5" | 160 | 49.87 |
141.30 | 5" | 120 | 40.90 |
141.30 | 5" | 80s | 31.44 |
133.00 | 16.03 | ||
133.00 | 12.92 | ||
133.00 | 9.77 | ||
114.30 | 13.68 | ||
114.30 | 12.37 | ||
114.30 | 11.05 | ||
114.30 | 9.98 | ||
114.30 | 8.90 | ||
114.30 | 4” | 10s | 8.50 |
114.30 | 8.36 | ||
114.30 | 8.09 | ||
114.30 | 7.27 | ||
114.30 | 4” | 5S | 5.93 |
114.30 | 5.62 | ||
114.30 | 14.73 | ||
114.30 | 4” | 40s | 16.32 |
133.00 | 8.17 | ||
133.00 | 6.56 | ||
129.00 | 6.36 | ||
128.00 | 4.75 | ||
127.00 | 12.32 | ||
121.00 | 11.72 | ||
114.30 | 4” | XXS | 41.66 |
114.30 | 4” | 160 | 34.05 |
114.30 | 4” | 120 | 28.75 |
114.30 | 4” | 80s | 22.67 |
114.30 | 17.04 | ||
114.30 | 4.52 | ||
159.00 | 17.41 | ||
254.00 | 12.62 | ||
219.10 | 10.87 | ||
219.08 | 8" | 160 | 112.97 |
219.08 | 8" | XXS | 109.57 |
219.08 | 8" | 140 | 102.47 |
219.08 | 8" | 120 | 91.73 |
219.08 | 8" | 100 | 76.94 |
219.08 | 8" | 80s | 65.63 |
219.08 | 8" | 60 | 53.90 |
219.08 | 8" | 40s | 43.20 |
219.08 | 8" | 30 | 37.38 |
219.08 | 8" | 20 | 33.83 |
219.10 | 14.10 | ||
219.10 | 15.70 | ||
219.10 | 65.64 | ||
219.10 | 43.20 | ||
219.10 | 34.60 | ||
219.10 | 33.57 | ||
219.10 | 32.02 | ||
219.10 | 26.81 | ||
219.10 | 24.18 | ||
219.10 | 21.54 | ||
219.10 | 19.43 | ||
219.10 | 17.30 | ||
219.10 | 16.23 | ||
219.08 | 8" | 10s | 20.27 |
219.08 | 8" | 5S | 15.00 |
208.00 | 20.43 | ||
168.30 | 16.46 | ||
168.30 | 14.85 | ||
168.30 | 6" | 10s | 14.04 |
168.30 | 13.23 | ||
168.30 | 12.42 | ||
168.30 | 12.01 | ||
168.30 | 6" | 5S | 11.48 |
168.30 | 10.79 | ||
168.30 | 8.33 | ||
168.30 | 6.68 | ||
159.00 | 24.09 | ||
168.30 | 18.46 | ||
168.30 | 20.45 | ||
206.00 | 15.25 | ||
205.00 | 12.68 | ||
204.00 | 10.12 | ||
203.00 | 7.57 | ||
168.30 | 6" | XXS | 80.44 |
168.30 | 6" | 160 | 68.54 |
168.30 | 6" | 120 | 55.04 |
168.30 | 6" | 80s | 43.00 |
168.30 | 6" | 40s | 28.70 |
168.30 | 25.56 | ||
168.30 | 24.38 | ||
159.00 | 19.28 | ||
88.90 | 5.62 | ||
80.00 | 9.39 | ||
80.00 | 7.61 | ||
80.00 | 5.78 | ||
80.00 | 4.85 | ||
80.00 | 3.91 | ||
76.10 | 11.01 | ||
76.10 | 8.90 | ||
76.10 | 8.07 | ||
76.10 | 7.22 | ||
76.10 | 6.62 | ||
76.10 | 2 ½" | 6.54 | |
83.00 | 3.06 | ||
83.00 | 6.97 | ||
88.90 | 5.41 | ||
88.90 | 4.99 | ||
88.90 | 3” | 5S | 4.59 |
88.90 | 4.35 | ||
88.90 | 3.50 | ||
88.90 | 3.28 | ||
86.00 | 6.24 | ||
85.00 | 5.17 | ||
85.00 | 4.16 | ||
85.00 | 3.14 | ||
84.00 | 4.11 | ||
76.10 | 5.84 | ||
76.10 | 5.49 | ||
76.10 | 5.32 | ||
73.03 | 2 ½" | 40s | 8.77 |
73.03 | 2 ½" | 10s | 5.35 |
73.03 | 2 ½" | 5S | 3.75 |
73.00 | 2.69 | ||
70.00 | 11.04 | ||
70.00 | 8.14 | ||
70.00 | 7.38 | ||
70.00 | 6.61 | ||
70.00 | 4.87 | ||
70.00 | 4.39 | ||
70.00 | 4.23 | ||
73.03 | 2 ½" | 80s | 11.59 |
73.03 | 2 ½" | 160 | 15.15 |
76.10 | 4.79 | ||
76.10 | 4.25 | ||
76.10 | 3.71 | ||
76.10 | 2.99 | ||
76.10 | 3” | 2.80 | |
76.00 | 10.52 | ||
76.00 | 9.71 | ||
76.00 | 8.89 | ||
75.00 | 4.54 | ||
74.00 | 7.01 | ||
73.03 | 2 ½" | XXS | 20.72 |
70.00 | 3.41 | ||
88.90 | 6.25 | ||
114.30 | 4.24 | ||
106.00 | 7.24 | ||
104.00 | 14.72 | ||
104.00 | 5.11 | ||
103.00 | 3.81 | ||
102.00 | 15.54 | ||
102.00 | 8.63 | ||
101.60 | 3 ½" | XXS | 34.38 |
101.60 | 3 ½" | 80s | 18.92 |
101.60 | 3 ½" | 40s | 13.78 |
101.60 | 3 ½" | 9.89 | |
101.60 | 9.78 | ||
106.00 | 7.74 | ||
108.00 | 5.31 | ||
112.00 | 20.83 | ||
112.00 | 15.93 | ||
108.00 | 16.04 | ||
108.00 | 13.87 | ||
108.00 | 12.90 | ||
108.00 | 11.66 | ||
108.00 | 10.42 | ||
108.00 | 9.41 | ||
108.00 | 8.40 | ||
108.00 | 7.89 | ||
108.00 | 6.60 | ||
101.60 | 8.83 | ||
101.60 | 3 ½" | 10s | 7.53 |
101.60 | 7.41 | ||
88.90 | 3” | 160 | 21.67 |
88.90 | 3” | 80s | 15.51 |
88.90 | 13.03 | ||
88.90 | 3” | 40s | 11.47 |
88.90 | 10.50 | ||
88.90 | 9.51 | ||
88.90 | 3” | 8.61 | |
88.90 | 8.50 | ||
88.90 | 7.69 | ||
88.90 | 6.87 | ||
88.90 | 3” | 10s | 6.56 |
88.90 | 3” | XXS | 28.11 |
89.00 | 13.43 | ||
101.60 | 7.17 | ||
101.60 | 6.45 | ||
101.60 | 3 ½" | 5S | 5.26 |
101.60 | 4” | 4.99 | |
101.60 | 4.01 | ||
101.60 | 3.76 | ||
100.00 | 18.43 | ||
100.00 | 7.29 | ||
97.00 | 9.32 | ||
93.00 | 4.56 | ||
90.00 | 10.64 | ||
88.90 | 6.45 | ||
255.00 | 15.81 | ||
609.60 | 24" | 160 | 819.71 |
609.60 | 45.57 | ||
558.80 | 22" | 160 | 682.57 |
558.80 | 22" | 140 | 609.30 |
558.80 | 22" | 120 | 535.17 |
558.80 | 22" | 100 | 457.83 |
558.80 | 22" | 80 | 379.70 |
558.80 | 22" | 60 | 298.55 |
558.80 | 22" | 40 | 216.15 |
558.80 | 22" | 30/XS | 173.66 |
558.80 | 22" | 20/STD | 131.07 |
558.80 | 22" | 10 | 87.84 |
609.60 | 60.66 | ||
609.60 | 24" | 5S | 83.80 |
609.60 | 24" | 140 | 730.72 |
609.60 | 24" | 120 | 649.44 |
609.60 | 24" | 100 | 555.76 |
609.60 | 24" | 80 | 448.31 |
609.60 | 24" | 60 | 360.21 |
609.60 | 24" | 40 | 258.74 |
609.60 | 24" | 30 | 212.72 |
609.60 | 24" | XS | 189.82 |
609.60 | 24" | 20/STD | 143.20 |
609.60 | 24" | 10/10s | 95.92 |
609.60 | 95.17 | ||
558.80 | 22" | 10s | 76.75 |
558.80 | 22" | 5S | 66.31 |
508.00 | 20" | 160 | 573.31 |
508.00 | 62.98 | ||
508.00 | 20" | 5S | 60.23 |
508.00 | 50.48 | ||
508.00 | 37.94 | ||
506.00 | 37.79 | ||
457.20 | 1/8" | 160 | 466.67 |
457.20 | 1/8" | 140 | 414.75 |
457.20 | 1/8" | 120 | 369.34 |
457.20 | 1/8" | 100 | 314.54 |
457.20 | 1/8" | 80 | 258.29 |
457.20 | 1/8" | 60 | 209.00 |
508.00 | 20" | 10s | 69.70 |
508.00 | 70.45 | ||
508.00 | 20" | 140 | 516.05 |
508.00 | 20" | 120 | 448.30 |
508.00 | 20" | 100 | 387.41 |
508.00 | 20" | 80 | 315.97 |
508.00 | 20" | 60 | 251.65 |
508.00 | 20" | 40 | 185.89 |
508.00 | 20" | 30/XS | 157.51 |
508.00 | 20" | 20/STD | 118.95 |
508.00 | 20" | 10 | 79.76 |
508.00 | 79.14 | ||
508.00 | 75.42 | ||
457.20 | 1/8" | 40 | 158.27 |
660.40 | 26" | 10 | 129.40 |
1016.00 | 476.78 | ||
965.20 | 340.49 | ||
965.20 | 3/8" | XS | 302.90 |
965.20 | 284.06 | ||
965.20 | 265.19 | ||
965.20 | 246.28 | ||
965.20 | 3/8" | STD | 228.05 |
965.20 | 209.32 | ||
965.20 | 3/8" | 10s | 189.85 |
914.40 | 36" | 40 | 427.09 |
914.40 | 36" | 30 | 357.28 |
914.40 | 36" | 20/XS | 286.75 |
965.20 | 377.95 | ||
965.20 | 415.28 | ||
1016.00 | 437.54 | ||
1016.00 | 398.18 | ||
1016.00 | 358.68 | ||
1016.00 | 40" | XS | 319.06 |
1016.00 | 299.20 | ||
1016.00 | 279.31 | ||
1016.00 | 259.38 | ||
1016.00 | 40" | STD | 240.18 |
1016.00 | 220.44 | ||
1016.00 | 40" | 10s | 199.92 |
965.20 | 452.49 | ||
914.40 | 36" | STD | 215.93 |
914.40 | 36" | 10 | 179.77 |
914.40 | 91.19 | ||
762.00 | 30" | 20/XS | 238.28 |
762.00 | 30" | STD | 179.56 |
762.00 | 30" | 10 | 149.55 |
711.20 | 28" | 30 | 276.48 |
711.20 | 28" | 20/XS | 222.13 |
711.20 | 28" | STD | 167.44 |
711.20 | 28" | 10 | 139.47 |
711.20 | 125.18 | ||
711.20 | 28" | 5S | 112.07 |
711.20 | 70.83 | ||
660.40 | 26" | 20/XS | 205.97 |
762.00 | 30" | 30 | 296.68 |
812.80 | 81.01 | ||
864.00 | 34" | 40 | 370.52 |
864.00 | 34" | 30 | 337.24 |
864.00 | 34" | 20/XS | 270.72 |
864.00 | 34" | STD | 203.90 |
864.00 | 34" | 10 | 169.76 |
812.80 | 32" | 40 | 348.11 |
812.80 | 32" | 30 | 316.88 |
812.80 | 32" | 20/XS | 254.44 |
812.80 | 32" | STD | 191.69 |
812.80 | 161.22 | ||
812.80 | 32" | 10 | 159.62 |
660.40 | 26" | STD | 155.32 |
355.60 | 17.71 | ||
323.85 | 12" | 160 | 242.40 |
323.85 | 12" | 140 | 211.31 |
323.85 | 12" | 120/XXS | 189.82 |
323.85 | 12" | 100 | 162.14 |
323.85 | 12" | 80 | 133.88 |
323.85 | 12" | 60 | 110.62 |
323.85 | 12" | 80s | 98.95 |
323.85 | 12" | 40 | 80.94 |
323.85 | 12" | 40s | 75.01 |
323.85 | 12" | 30 | 66.20 |
323.85 | 12" | 20 | 50.48 |
323.90 | 16.12 | ||
323.90 | 20.92 | ||
355.00 | 22.07 | ||
323.90 | 98.96 | ||
323.90 | 78.60 | ||
323.90 | 50.10 | ||
323.90 | 47.76 | ||
323.90 | 39.93 | ||
323.90 | 32.04 | ||
323.90 | 28.87 | ||
323.90 | 25.70 | ||
323.90 | 24.11 | ||
323.90 | 23.31 | ||
323.85 | 12" | 10s | 36.54 |
323.85 | 12" | 5S | 31.72 |
308.00 | 30.45 | ||
273.05 | 10" | 5S | 22.96 |
273.00 | 42.07 | ||
273.00 | 40.11 | ||
273.00 | 33.55 | ||
273.00 | 26.94 | ||
273.00 | 24.29 | ||
273.00 | 21.62 | ||
273.00 | 20.28 | ||
273.00 | 19.61 | ||
273.00 | 17.60 | ||
273.00 | 13.57 | ||
273.05 | 10" | 10s | 28.21 |
273.05 | 10" | 20 | 42.41 |
306.00 | 22.76 | ||
305.00 | 18.94 | ||
304.00 | 15.12 | ||
273.05 | 10" | 160 | 174.95 |
273.05 | 10" | 140/XXS | 157.51 |
273.05 | 10" | 120 | 134.91 |
273.05 | 10" | 100 | 116.38 |
273.05 | 10" | 80 | 97.29 |
273.05 | 10" | 60/80s | 82.79 |
273.05 | 10" | 40s | 61.23 |
273.05 | 10" | 30 | 51.81 |
256.00 | 19.01 | ||
355.60 | 22.98 | ||
457.20 | 1/8" | XS | 141.36 |
406.40 | 16" | 100 | 249.34 |
406.40 | 16" | 80 | 206.40 |
406.40 | 16" | 60 | 162.59 |
406.40 | 16" | 40/XS | 125.20 |
406.40 | 16" | 30/STD | 94.71 |
406.40 | 16" | 20 | 79.03 |
406.40 | 16" | 10 | 63.61 |
406.40 | 63.12 | ||
406.40 | 60.16 | ||
406.40 | 50.26 | ||
406.40 | 16" | 10s | 48.07 |
406.40 | 16" | 120 | 290.88 |
406.40 | 16" | 140 | 338.32 |
457.20 | 1/8" | 30 | 124.32 |
457.20 | 1/8" | STD | 106.83 |
457.20 | 1/8" | 20 | 89.10 |
457.20 | 1/8" | 10 | 71.69 |
457.20 | 56.62 | ||
457.20 | 1/8" | 10s | 54.15 |
457.20 | 1/8" | 5S | 47.53 |
457.20 | 34.12 | ||
456.00 | 45.27 | ||
456.00 | 34.03 | ||
406.40 | 16" | 160 | 370.74 |
406.40 | 45.29 | ||
406.40 | 16" | 5S | 42.20 |
406.40 | 40.30 | ||
355.60 | 14" | 30/STD | 82.58 |
355.60 | 14" | 20 | 68.95 |
355.60 | 14" | 10 | 55.53 |
355.60 | 55.10 | ||
355.60 | 52.52 | ||
355.60 | 43.90 | ||
355.60 | 14" | 10s | 41.99 |
355.60 | 35.22 | ||
355.60 | 14" | 5S | 34.87 |
355.60 | 28.24 | ||
355.60 | 26.49 | ||
355.60 | 14" | 40 | 96.00 |
355.60 | 14" | 80s/XS | 109.05 |
406.40 | 32.31 | ||
406.40 | 30.30 | ||
406.40 | 29.30 | ||
406.40 | 25.28 | ||
356.00 | 26.52 | ||
355.60 | 14" | 160 | 286.04 |
355.60 | 14" | 140 | 257.47 |
355.60 | 14" | 120 | 227.89 |
355.60 | 14" | 100 | 197.74 |
355.60 | 14" | 80 | 160.54 |
355.60 | 14" | 60 | 128.42 |
355.60 | 25.61 | ||
70.00 | 2.74 | ||
25.00 | 2.50 | ||
24.00 | 1.10 | ||
24.00 | 0.58 | ||
23.00 | 1.28 | ||
23.00 | 1.05 | ||
23.00 | 0.81 | ||
22.00 | 1.80 | ||
22.00 | 1.43 | ||
22.00 | 1.00 | ||
22.00 | 0.77 | ||
22.00 | 0.63 | ||
22.00 | 0.53 | ||
24.00 | 1.80 | ||
24.00 | 2.00 | ||
25.00 | 2.10 | ||
25.00 | 1.88 | ||
25.00 | 1.75 | ||
25.00 | 1.65 | ||
25.00 | 1.46 | ||
25.00 | 1.41 | ||
25.00 | 1.15 | ||
25.00 | 0.94 | ||
25.00 | 0.88 | ||
25.00 | 0.72 | ||
25.00 | 0.60 | ||
22.00 | 0.37 | ||
21.34 | ½" | XXS | 2.59 |
21.34 | ½" | 160 | 1.97 |
21.30 | 0.51 | ||
20.00 | 1.88 | ||
20.00 | 1.60 | ||
20.00 | 1.45 | ||
20.00 | 1.28 | ||
20.00 | 1.13 | ||
20.00 | 1.10 | ||
20.00 | 0.90 | ||
20.00 | 0.74 | ||
20.00 | 0.70 | ||
20.00 | 0.57 | ||
21.30 | 0.60 | ||
21.30 | 0.74 | ||
21.34 | ½" | 80s | 1.64 |
21.34 | ½" | 40s | 1.29 |
21.34 | ½" | 10s | 1.02 |
21.34 | ½" | 5S | 0.81 |
21.30 | 1.45 | ||
21.30 | 1.34 | ||
21.30 | ½" | 1.24 | |
21.30 | 1.22 | ||
21.30 | 1.09 | ||
21.30 | 0.97 | ||
21.30 | 0.79 | ||
20.00 | 0.48 | ||
25.40 | 1" | 0.049" | 0.75 |
32.00 | 1.85 | ||
30.00 | 1.40 | ||
30.00 | 1.14 | ||
30.00 | 1.07 | ||
30.00 | 0.73 | ||
29.00 | 1.03 | ||
28.00 | 2.88 | ||
28.00 | 2.40 | ||
28.00 | 2.15 | ||
28.00 | 1.88 | ||
28.00 | 1.60 | ||
28.00 | 1.30 | ||
30.00 | 1.60 | ||
30.00 | 1.72 | ||
32.00 | 1.50 | ||
32.00 | 1.15 | ||
32.00 | 0.93 | ||
31.80 | 0.96 | ||
31.80 | 0.77 | ||
31.00 | 2.70 | ||
30.00 | 3.13 | ||
30.00 | 2.60 | ||
30.00 | 2.32 | ||
30.00 | 2.03 | ||
30.00 | 1.78 | ||
28.00 | 1.00 | ||
28.00 | 0.68 | ||
28.00 | 0.54 | ||
26.67 | ¾" | XXS | 3.69 |
26.67 | ¾" | 160 | 2.93 |
26.67 | ¾" | 80s | 2.23 |
26.67 | ¾" | 40s | 1.71 |
26.67 | ¾" | 10s | 1.30 |
26.67 | ¾" | 5S | 1.03 |
25.40 | 1.48 | ||
25.40 | 1" | 0.083" | 1.23 |
25.40 | 1.17 | ||
25.40 | 1" | 0.065" | 0.98 |
25.40 | 0.95 | ||
26.90 | 0.65 | ||
26.90 | 0.77 | ||
27.00 | 2.30 | ||
27.00 | 2.06 | ||
27.00 | 1.80 | ||
26.90 | 1.90 | ||
26.90 | 1.74 | ||
26.90 | ¾" | 1.61 | |
26.90 | 1.58 | ||
26.90 | 1.42 | ||
26.90 | 1.25 | ||
26.90 | 1.01 | ||
26.90 | 0.95 | ||
25.40 | 0.76 | ||
14.00 | 0.33 | ||
12.70 | ½" | 0,065" | 0.46 |
12.70 | ½" | 0,049" | 0.36 |
12.70 | ½" | 0,035" | 0.26 |
12.00 | 0.68 | ||
12.00 | 0.60 | ||
12.00 | 0.50 | ||
12.00 | 0.39 | ||
12.00 | 0.28 | ||
12.00 | 0.17 | ||
11.00 | 0.36 | ||
11.00 | 0.25 | ||
12.70 | ½" | 0,083" | 0.56 |
13.00 | 0.30 | ||
13.72 | ¼" | 80s | 0.80 |
13.72 | ¼" | 40s | 0.64 |
13.72 | ¼" | 10s | 0.49 |
13.50 | ¼" | 0.65 | |
13.50 | 0.58 | ||
13.50 | 0.53 | ||
13.50 | 0.48 | ||
13.50 | 0.45 | ||
13.50 | 0.31 | ||
13.00 | 0.66 | ||
13.00 | 0.43 | ||
10.29 | 1/8" | 80s | 0.47 |
10.29 | 1/8" | 40s | 0.37 |
10.20 | 1/8" | 0.41 | |
8.00 | 0.24 | ||
8.00 | 0.18 | ||
6.35 | ¼" | 0.065" | 0.19 |
6.35 | ¼" | 0.049" | 0.16 |
6.35 | ¼" | 0.035" | 0.12 |
6.35 | ¼" | 0.028" | 0.10 |
6.00 | 0.20 | ||
6.00 | 0.17 | ||
6.00 | 0.13 | ||
5.00 | 0.10 | ||
4.00 | 0.07 | ||
8.00 | 0.30 | ||
9.00 | 0.20 | ||
10.20 | 0.34 | ||
10.20 | 0.27 | ||
10.00 | 0.46 | ||
10.00 | 0.40 | ||
10.00 | 0.32 | ||
10.00 | 0.26 | ||
10.00 | 0.23 | ||
9.53 | 3/8" | 0.065" | 0.33 |
9.53 | 3/8" | 0.049" | 0.26 |
9.53 | 3/8" | 0.035" | 0.19 |
9.00 | 0.28 | ||
3.18 | 1/8" | 0.035" | 0.05 |
14.00 | 0.47 | ||
19.05 | ¾" | 0.083" | 0.89 |
18.00 | 0.66 | ||
18.00 | 0.62 | ||
18.00 | 0.43 | ||
18.00 | 0.30 | ||
17.20 | 1.12 | ||
17.20 | 3/8" | 0.87 | |
17.20 | 0.86 | ||
17.20 | 0.76 | ||
17.20 | 0.63 | ||
17.20 | 0.59 | ||
17.20 | 0.41 | ||
18.00 | 0.80 | ||
18.00 | 0.97 | ||
19.05 | ¾" | 0.065" | 0.72 |
19.05 | ¾" | 0.049" | 0.55 |
19.05 | ¾" | 0.035" | 0.40 |
19.00 | 0.85 | ||
19.00 | 0.70 | ||
19.00 | 0.66 | ||
19.00 | 0.54 | ||
19.00 | 0.45 | ||
18.00 | 1.40 | ||
18.00 | 1.27 | ||
18.00 | 1.13 | ||
17.15 | 3/8" | 80s | 1.12 |
17.15 | 3/8" | 40s | 0.87 |
17.15 | 3/8" | 10s | 0.64 |
15.88 | 5/8" | 0.083" | 0.73 |
15.88 | 5/8" | 0.049" | 0.45 |
15.00 | 1.10 | ||
15.00 | 0.90 | ||
15.00 | 0.78 | ||
15.00 | 0.65 | ||
15.00 | 0.51 | ||
15.00 | 0.35 | ||
15.00 | 0.22 | ||
14.00 | 0.83 | ||
14.00 | 0.72 | ||
16.00 | 0.38 | ||
16.00 | 0.45 | ||
17.14 | 1.12 | ||
17.00 | 1.05 | ||
17.00 | 0.75 | ||
17.00 | 0.58 | ||
17.00 | 0.40 | ||
16.00 | 1.20 | ||
16.00 | 1.40 | ||
16.00 | 0.98 | ||
16.00 | 0.85 | ||
16.00 | 0.70 | ||
16.00 | 0.55 | ||
14.00 | 0.60 | ||
32.00 | 2.18 | ||
57.00 | 2.09 | ||
52.00 | 2.50 | ||
52.00 | 1.90 | ||
52.00 | 1.28 | ||
51.00 | 4.71 | ||
51.00 | 3.15 | ||
51.00 | 2.45 | ||
51.00 | 1.98 | ||
51.00 | 1.86 | ||
51.00 | 1.50 | ||
51.00 | 1.25 | ||
50.80 | 3.02 | ||
53.00 | 1.93 | ||
53.00 | 3.76 | ||
55.00 | 6.82 | ||
55.00 | 6.26 | ||
55.00 | 3.29 | ||
55.00 | 2.65 | ||
54.00 | 3.83 | ||
54.00 | 3.35 | ||
54.00 | 2.60 | ||
54.00 | 2.10 | ||
54.00 | 1.97 | ||
54.00 | 1.59 | ||
53.00 | 5.47 | ||
50.80 | 2.44 | ||
50.80 | 1.97 | ||
50.80 | 2” | 1.85 | |
48.30 | 3.40 | ||
48.30 | 3.30 | ||
48.30 | 2.98 | ||
48.30 | 2.65 | ||
48.30 | 2.32 | ||
48.30 | 1.87 | ||
48.30 | 1.76 | ||
48.30 | 1.42 | ||
48.26 | 1 ½” | XXS | 9.69 |
48.26 | 1 ½” | 160 | 7.35 |
48.26 | 1 ½” | 80s | 5.49 |
48.30 | 3.61 | ||
48.30 | 1 ½” | 3.67 | |
50.80 | 1.55 | ||
50.00 | 6.61 | ||
50.00 | 5.63 | ||
50.00 | 3.53 | ||
50.00 | 2.97 | ||
50.00 | 2.40 | ||
50.00 | 1.82 | ||
50.00 | 1.23 | ||
49.00 | 5.99 | ||
48.30 | 4.49 | ||
48.30 | 4.03 | ||
48.26 | 1 ½” | 40s | 4.11 |
57.00 | 2.22 | ||
70.00 | 2.57 | ||
63.50 | 3.08 | ||
63.50 | 2.48 | ||
63.50 | 2.33 | ||
63.00 | 2.31 | ||
60.33 | 2” | XXS | 13.66 |
60.33 | 2” | 160 | 11.29 |
60.33 | 2” | 80s | 7.60 |
60.33 | 2” | 40s | 5.52 |
60.33 | 2” | 10s | 3.99 |
60.33 | 2” | 5S | 2.42 |
60.30 | 11.28 | ||
63.50 | 3.82 | ||
63.50 | 3.97 | ||
69.00 | 3.36 | ||
68.00 | 6.41 | ||
68.00 | 2.50 | ||
65.00 | 5.39 | ||
65.00 | 4.66 | ||
65.00 | 3.91 | ||
65.00 | 2.39 | ||
64.00 | 3.11 | ||
63.50 | 5.26 | ||
63.50 | 4.83 | ||
63.50 | 4.55 | ||
60.30 | 7.60 | ||
60.30 | 6.29 | ||
60.30 | 5.64 | ||
60.00 | 6.89 | ||
58.00 | 3.61 | ||
57.00 | 8.22 | ||
57.00 | 6.51 | ||
57.00 | 5.92 | ||
57.00 | 5.31 | ||
57.00 | 4.69 | ||
57.00 | 4.06 | ||
57.00 | 3.93 | ||
57.00 | 3.54 | ||
57.00 | 3.41 | ||
60.30 | 1.78 | ||
60.30 | 2.21 | ||
60.30 | 5.52 | ||
60.30 | 2” | 5.18 | |
60.30 | 5.11 | ||
60.30 | 4.58 | ||
60.30 | 4.30 | ||
60.30 | 4.17 | ||
60.30 | 3.99 | ||
60.30 | 3.76 | ||
60.30 | 3.34 | ||
60.30 | 2.92 | ||
60.30 | 2.35 | ||
57.00 | 2.75 | ||
38.10 | 1 ½” | 1.37 | |
36.00 | 1.70 | ||
36.00 | 1.30 | ||
35.00 | 3.76 | ||
35.00 | 3.11 | ||
35.00 | 2.40 | ||
35.00 | 2.04 | ||
35.00 | 1.65 | ||
35.00 | 1.26 | ||
35.00 | 1.02 | ||
35.00 | 0.85 | ||
34.00 | 3.93 | ||
38.00 | 0.93 | ||
38.00 | 1.11 | ||
38.00 | 4.81 | ||
38.00 | 4.13 | ||
38.00 | 3.41 | ||
38.00 | 3.10 | ||
38.00 | 2.79 | ||
38.00 | 2.63 | ||
38.00 | 2.31 | ||
38.00 | 2.22 | ||
38.00 | 1.80 | ||
38.00 | 1.46 | ||
38.00 | 1.37 | ||
34.00 | 3.63 | ||
34.00 | 3.01 | ||
34.00 | 2.67 | ||
33.70 | 1.21 | ||
33.70 | 0.98 | ||
33.70 | 0.82 | ||
33.40 | 1" | XXS | 5.53 |
33.40 | 1" | 160 | 4.30 |
33.40 | 1" | 80s | 3.29 |
33.40 | 1" | 40s | 2.54 |
33.40 | 1" | 10s | 2.13 |
33.40 | 1" | 5S | 1.31 |
33.00 | 2.91 | ||
33.00 | 1.50 | ||
33.70 | 1.29 | ||
33.70 | 1.59 | ||
34.00 | 1.60 | ||
34.00 | 1.22 | ||
34.00 | 0.83 | ||
33.70 | 3.01 | ||
33.70 | 2.71 | ||
33.70 | 1" | 2.48 | |
33.70 | 2.44 | ||
33.70 | 2.31 | ||
33.70 | 2.24 | ||
33.70 | 2.03 | ||
33.70 | 1.81 | ||
33.00 | 1.18 | ||
40.00 | 0.98 | ||
48.26 | 1 ½” | 10s | 3.16 |
44.50 | 2.13 | ||
44.50 | 1.72 | ||
44.50 | 1.62 | ||
44.00 | 3.08 | ||
44.00 | 2.10 | ||
43.00 | 5.17 | ||
43.00 | 1.56 | ||
42.40 | 3.89 | ||
42.40 | 3.50 | ||
42.40 | 3.19 | ||
42.40 | 3.14 | ||
44.50 | 2.73 | ||
44.50 | 3.02 | ||
48.26 | 1 ½” | 5S | 1.93 |
48.00 | 4.41 | ||
48.00 | 2.85 | ||
48.00 | 1.18 | ||
45.00 | 5.01 | ||
45.00 | 3.64 | ||
45.00 | 2.15 | ||
45.00 | 1.63 | ||
44.50 | 5.37 | ||
44.50 | 4.06 | ||
44.50 | 3.31 | ||
42.40 | 2.96 | ||
42.40 | 2.87 | ||
42.40 | 2.59 | ||
42.00 | 1.23 | ||
41.00 | 1.48 | ||
41.00 | 1.00 | ||
40.00 | 4.38 | ||
40.00 | 3.61 | ||
40.00 | 2.78 | ||
40.00 | 2.44 | ||
40.00 | 2.35 | ||
40.00 | 1.90 | ||
40.00 | 1.54 | ||
40.00 | 1.45 | ||
42.00 | 2.00 | ||
42.00 | 2.93 | ||
