Arcus - Produits - Accessoires - Accessoires filetées - Réduction hexagonale
BSP • NPT
Material grades: | 304/304L (1.4301/1.4307) • 321/321H (1.4541) 316/316L (1.4401/1.4404) • 316Ti (1.4571) 904L (1.4539) • (Super)Duplex • Nickel Alloys |
Download: | Product information |

BSP
Nominal pipe size | Nominal pipe size 2 | W | B | L | S |
---|---|---|---|---|---|
1/4" | 1/8" | 12 | 7 | 31 | 17 |
3/8" | 1/8" | 14 | 7 | 35 | 19 |
3/8" | 1/4" | 16 | 7 | 35 | 19 |
1/2" | 1/8" | 16 | 7 | 36 | 23 |
1/2" | 1/4" | 16 | 7 | 38 | 23 |
1/2" | 3/8" | 16 | 7 | 38 | 23 |
3/4" | 1/8" | 17 | 8.5 | 37 | 29 |
3/4" | 1/4" | 17 | 8.5 | 37 | 29 |
3/4" | 3/8" | 16.5 | 9 | 41 | 29 |
3/4" | 1/2" | 16 | 9 | 41 | 29 |
1" | 1/4" | 21 | 9 | 42 | 37 |
1" | 3/8" | 21 | 9 | 44 | 37 |
1" | 1/2" | 21 | 9 | 46 | 37 |
1" | 3/4" | 21 | 9 | 47 | 37 |
1 1/4" | 1/2" | 23 | 10 | 49 | 46 |
1 1/4" | 3/4" | 23 | 10 | 51 | 46 |
1 1/4" | 1" | 23 | 10 | 53 | 46 |
1 1/2" | 1/2" | 24 | 10.5 | 50 | 54 |
1 1/2" | 3/4" | 24 | 10.5 | 50 | 54 |
1 1/2" | 1" | 24 | 10.5 | 55 | 54 |
1 1/2" | 1 1/4" | 24 | 10.5 | 56 | 54 |
2" | 1/2" | 27.5 | 12.5 | 55 | 65 |
2" | 3/4" | 27.5 | 12.5 | 58 | 65 |
2" | 1" | 27.5 | 12.5 | 60 | 65 |
2" | 1 1/4" | 27.5 | 12.5 | 63 | 65 |
2" | 1 1/2" | 27.5 | 12.5 | 64 | 65 |
2 1/2" | 1 1/4" | 33 | 14.5 | 70 | 80 |
2 1/2" | 1 1/2" | 33 | 14.5 | 71 | 80 |
2 1/2" | 2" | 33 | 14.5 | 74 | 80 |
3" | 1 1/2" | 35 | 14.5 | 73 | 92 |
3" | 2" | 35 | 14.5 | 76 | 92 |
3" | 2 1/2" | 35 | 14.5 | 81 | 92 |
4" | 2" | 41 | 14.5 | 83 | 117 |
4" | 2 1/2" | 41 | 14 | 90 | 117 |
4" | 3" | 41 | 14 | 90 | 117 |
NPT
Nominal pipe size | Nominal pipe size 2 | A | B | L | W |
---|---|---|---|---|---|
1/4" | 1/8" | 15 | 5 | 31.0 | 15.0 |
3/8" | 1/4" | 16 | 8 | 39.0 | 18.0 |
1/2" | 1/4" | 20 | 8 | 43.0 | 22.0 |
1/2" | 3/8" | 20 | 8 | 44.0 | 22.0 |
3/4" | 3/8" | 21 | 9 | 46.0 | 27.0 |
3/4" | 1/2" | 21 | 9 | 50.0 | 27.0 |
1" | 1/2" | 25 | 10 | 55.0 | 35.0 |
1" | 3/4" | 25 | 10 | 56.0 | 35.0 |
1 1/2" | 1/2" | 26 | 16 | 62.0 | 50.0 |
1 1/2" | 3/4" | 26 | 16 | 63.0 | 50.0 |
1 1/2" | 1" | 26 | 16 | 67.0 | 50.0 |
2" | 1/2" | 27 | 18 | 65.0 | 62.0 |
2" | 3/4" | 27 | 17 | 65.0 | 62.0 |
2" | 1" | 27 | 18 | 70.0 | 62.0 |
2" | 1 1/2" | 27 | 17 | 70.0 | 62.0 |

Arcus Belgium NV/SA
ʾt Hofveld 6F C2, B-1702 Groot-Bijgaarden, België/Belgique
+32 (0)2 527 0400
sales@arcus.be