Arcus - Products - Flanges - Flanges ASTM - Welding neck flange ASTM
ASTM/ASME A/SA182Β
Dimensions: | 1/2β β 24β = ASME B16.5 26β β 48β = ASME B16.47 β Serie AΒ / B |
Material grades: | 304/304L (1.4301/1.4307) β’ 321/321H (1.4541) 316/316L (1.4401/1.4404) β’ 316Ti (1.4571) 904L (1.4539) β’ (Super)Duplex β’ Nickel Alloys |
Download: | Β Β Product information |

150 LBS
Nominal pipe size | Outside diameter | Thickness | Length through hub |
---|---|---|---|
1 β 2" | 90 | 9.6 | 46 |
3 β 4" | 100 | 11.2 | 51 |
1" | 110 | 12.7 | 54 |
1 1β4" | 115 | 14.3 | 56 |
1 1 β 2" | 125 | 15.9 | 60 |
2" | 150 | 17.5 | 62 |
2 1 β 2" | 180 | 20.7 | 68 |
3" | 190 | 22.3 | 68 |
3 1 β 2" | 215 | 22.3 | 70 |
4" | 230 | 22.3 | 75 |
5" | 255 | 22.3 | 87 |
6" | 280 | 23.9 | 87 |
8" | 345 | 27 | 100 |
10" | 405 | 28.6 | 100 |
12" | 485 | 30.2 | 113 |
14" | 535 | 33.4 | 125 |
16" | 595 | 35 | 125 |
18" | 635 | 38.1 | 138 |
20" | 700 | 41.3 | 143 |
24" | 815 | 46.1 | 151 |
26" SERIE A | 870 | 66.7 | 119 |
26" SERIE B | 785 | 39.8 | 87 |
28" SERIE A | 925 | 69.9 | 124 |
28" SERIE B | 835 | 43 | 94 |
30" SERIE A | 985 | 73.1 | 135 |
30" SERIE B | 885 | 43 | 98 |
32" SERIE A | 1060 | 79.4 | 143 |
32" SERIE B | 940 | 44.6 | 106 |
34" SERIE A | 1110 | 81 | 148 |
34" SERIE B | 1005 | 47.7 | 109 |
36" SERIE A | 1170 | 88.9 | 156 |
36" SERIE B | 1055 | 50.9 | 116 |
38" SERIE A | 1240 | 85.8 | 156 |
38" SERIE B | 1125 | 52.5 | 122 |
40" SERIE A | 1290 | 88.9 | 162 |
40" SERIE B | 1175 | 54.1 | 127 |
42" SERIE A | 1345 | 95.3 | 170 |
42" SERIE B | 1225 | 57.3 | 132 |
44" SERIE A | 1405 | 100.1 | 176 |
44" SERIE B | 1275 | 58.9 | 135 |
46" SERIE A | 1455 | 101.6 | 184 |
46" SERIE B | 1340 | 60.4 | 143 |
48" SERIE A | 1510 | 106.4 | 191 |
48" SERIE B | 1390 | 63.6 | 148 |
300 LBS
Nominal pipe size | Outside diameter | Thickness | Length through hub |
---|---|---|---|
1 β 2" | 95 | 12.7 | 51 |
3 β 4" | 115 | 14.3 | 56 |
1" | 125 | 15.9 | 60 |
1 1 β 4" | 135 | 17.5 | 64 |
1 1 β 2" | 155 | 19.1 | 67 |
2" | 165 | 20.7 | 68 |
2 1 β 2" | 190 | 23.9 | 75 |
3" | 210 | 27 | 78 |
3 1 β 2" | 230 | 28.6 | 79 |
4" | 255 | 30.2 | 84 |
5" | 280 | 33.4 | 97 |
6" | 320 | 35 | 97 |
8" | 380 | 39.7 | 110 |
10" | 445 | 46.1 | 116 |
12" | 520 | 49.3 | 129 |
14" | 585 | 52.4 | 141 |
16" | 650 | 55.6 | 144 |
18" | 710 | 58.8 | 157 |
20" | 775 | 62 | 160 |
24" | 915 | 68.3 | 167 |
26" SERIE A | 970 | 77.8 | 183 |
26" SERIE B | 865 | 87.4 | 168 |
28" SERIE A | 1035 | 84.2 | 195 |
28" SERIE B | 920 | 87.4 | 148 |
30" SERIE A | 1090 | 90.5 | 208 |
30" SERIE B | 990 | 92.1 | 156 |
32" SERIE A | 1150 | 96.9 | 221 |
32" SERIE B | 1055 | 101.6 | 167 |
34" SERIE A | 1205 | 100.1 | 230 |
34" SERIE B | 1110 | 101.6 | 171 |
36" SERIE A | 1270 | 103.2 | 240 |
36" SERIE B | 1170 | 101.6 | 179 |
38" SERIE A | 1170 | 106.4 | 179 |
38" SERIE B | 1220 | 109.6 | 165 |
40" SERIE A | 1240 | 112.8 | 192 |
40" SERIE B | 1275 | 114.3 | 197 |
42" SERIE A | 1290 | 117.5 | 198 |
42" SERIE B | 1335 | 117.5 | 203 |
44" SERIE A | 1355 | 122.3 | 205 |
44" SERIE B | 1385 | 125.5 | 213 |
46" SERIE A | 1415 | 127 | 214 |
46" SERIE B | 1460 | 127 | 221 |
48" SERIE A | 1465 | 131.8 | 222 |
48" SERIE B | 1510 | 127 | 222 |
400 LBS
Nominal pipe size | Outside diameter | Thickness | Length through hub |
---|---|---|---|
1 β 2" | 95 | 14.3 | 52 |
3 β 4" | 115 | 15.9 | 57 |
1" | 125 | 17.5 | 62 |
1 1 β 4" | 135 | 20.7 | 67 |
1 1 β 2" | 155 | 22.3 | 70 |
2" | 165 | 25.4 | 73 |
2 1 β 2" | 190 | 28.6 | 79 |
3" | 210 | 31.8 | 83 |
3 1 / 2" | 230 | 35 | 86 |
4" | 255 | 35 | 89 |
5" | 280 | 38.1 | 102 |
6" | 320 | 41.3 | 103 |
8" | 380 | 47.7 | 117 |
10" | 445 | 54 | 124 |
12" | 520 | 57.2 | 137 |
14" | 585 | 60.4 | 149 |
16" | 650 | 63.5 | 152 |
18" | 710 | 66.7 | 165 |
20" | 775 | 69.9 | 168 |
24" | 915 | 76.2 | 175 |
26β SERIE A | 970 | 88.9 | 194 |
26" SERIE B | 850 | 88.9 | 149 |
28" SERIE A | 1035 | 95.3 | 206 |
28" SERIE B | 915 | 95.3 | 159 |
30" SERIE A | 1090 | 101.6 | 219 |
30" SERIE B | 970 | 101.6 | 170 |
32" SERIE A | 1150 | 108 | 232 |
32" SERIE B | 1035 | 108 | 179 |
34" SERIE A | 1205 | 111.2 | 241 |
34" SERIE B | 1085 | 111.2 | 187 |
36" SERIE A | 1270 | 114.3 | 251 |
36" SERIE B | 1155 | 119.1 | 200 |
38" SERIE A | 1205 | 123.9 | 206 |
38" SERIE B | 1205 | 123.9 | 206 |
40" SERIE A | 1270 | 130.2 | 216 |
40" SERIE B | 1270 | 130.2 | 216 |
42" SERIE A | 1320 | 133.4 | 224 |
42" SERIE B | 1320 | 133.4 | 224 |
44" SERIE A | 1385 | 139.7 | 233 |
44" SERIE B | 1385 | 139.7 | 233 |
46" SERIE A | 1440 | 146.1 | 244 |
46" SERIE B | 1440 | 146.1 | 244 |
48" SERIE A | 1510 | 152.4 | 257 |
48" SERIE B | 1510 | 152.4 | 257 |
600 LBS
Nominal pipe size | Outside diameter | Thickness | Length through hub |
---|---|---|---|
1 β 2" | 95 | 14.3 | 52 |
3 β 4" | 115 | 15.9 | 57 |
1" | 125 | 17.5 | 62 |
1 1 β 4" | 135 | 20.7 | 67 |
1 1 β 2" | 155 | 22.3 | 70 |
2" | 165 | 25.4 | 73 |
2 1 β 2" | 190 | 28.6 | 79 |
3" | 210 | 31.8 | 83 |
3 1 / 2" | 230 | 35 | 86 |
4" | 275 | 38.1 | 102 |
5" | 330 | 44.5 | 114 |
6" | 355 | 47.7 | 117 |
8" | 420 | 55.6 | 133 |
10" | 510 | 63.5 | 152 |
12" | 560 | 66.7 | 156 |
14" | 605 | 69.9 | 165 |
16" | 685 | 76.2 | 178 |
18" | 745 | 82.6 | 184 |
20" | 815 | 88.9 | 190 |
24" | 940 | 101.6 | 203 |
26" SERIE A | 1015 | 108 | 222 |
26" SERIE B | 890 | 111.2 | 181 |
28" SERIE A | 1075 | 111.2 | 235 |
28" SERIE B | 950 | 115.9 | 190 |
30" SERIE A | 1130 | 114.3 | 248 |
30" SERIE B | 1020 | 125.5 | 205 |
32" SERIE A | 1195 | 117.5 | 260 |
32" SERIE B | 1085 | 130.2 | 216 |
34" SERIE A | 1245 | 120.7 | 270 |
34" SERIE B | 1160 | 141.3 | 233 |
36" SERIE A | 1315 | 123.9 | 283 |
36" SERIE B | 1215 | 146.1 | 243 |
38" SERIE A | 1270 | 152.4 | 254 |
38" SERIE B | 1270 | 152.4 | 254 |
40" SERIE A | 1320 | 158.8 | 264 |
40" SERIE B | 1320 | 158.8 | 264 |
42" SERIE A | 1405 | 168.3 | 279 |
42" SERIE B | 1405 | 168.3 | 279 |
44" SERIE A | 1455 | 173.1 | 289 |
44" SERIE B | 1455 | 173.1 | 289 |
46" SERIE A | 1510 | 179.4 | 300 |
46" SERIE B | 1510 | 179.4 | 300 |
48" SERIE A | 1595 | 189 | 316 |
48" SERIE B | 1595 | 189 | 316 |
900 LBS
Nominal pipe size | Outside diameter | Thickness | Length through hub |
---|---|---|---|
1 β 2" | 120 | 22.3 | 60 |
3 β 4" | 130 | 25.4 | 70 |
1" | 150 | 28.6 | 73 |
1 1 β 4" | 160 | 28.6 | 73 |
1 1 β 2" | 180 | 31.8 | 83 |
2" | 215 | 38.1 | 102 |
2 1 β 2" | 245 | 41.3 | 105 |
3" | 240 | 38.1 | 102 |
4" | 290 | 44.5 | 114 |
5" | 350 | 50.8 | 127 |
6" | 380 | 55.6 | 140 |
8" | 470 | 63.5 | 162 |
10" | 545 | 69.9 | 184 |
12" | 610 | 79.4 | 200 |
14" | 640 | 85.8 | 213 |
16" | 705 | 88.9 | 216 |
18" | 785 | 101.6 | 229 |
20" | 855 | 108 | 248 |
24" | 1040 | 139.7 | 292 |
26" SERIE A | 1085 | 139.7 | 286 |
26" SERIE B | 1020 | 135 | 259 |
28" SERIE A | 1170 | 142.9 | 298 |
28" SERIE B | 1105 | 147.7 | 276 |
30" SERIE A | 1230 | 149.3 | 311 |
30" SERIE B | 1180 | 155.6 | 289 |
32" SERIE A | 1315 | 158.8 | 330 |
32" SERIE B | 1240 | 160.4 | 303 |
34" SERIE A | 1395 | 165.1 | 349 |
34" SERIE B | 1315 | 171.5 | 319 |
36" SERIE A | 1460 | 171.5 | 362 |
36" SERIE B | 1345 | 173.1 | 325 |
38" SERIE A | 1460 | 190.5 | 352 |
38" SERIE B | 1460 | 190.5 | 352 |
40" SERIE A | 1510 | 196.9 | 364 |
40" SERIE B | 1510 | 196.9 | 364 |
42" SERIE A | 1560 | 206.4 | 371 |
42" SERIE B | 1560 | 206.4 | 371 |
44" SERIE A | 1650 | 214.4 | 391 |
44" SERIE B | 1650 | 214.4 | 391 |
46" SERIE A | 1735 | 225.5 | 411 |
46" SERIE B | 1735 | 225.5 | 411 |
48" SERIE A | 1785 | 233.4 | 419 |
48" SERIE B | 1785 | 233.4 | 419 |
48" SERIE B | 1595 | 189 | 316 |
1500 LBS
Nominal pipe size | Outside diameter | Thickness | Length through hub |
---|---|---|---|
1 β 2" | 120 | 22.3 | 60 |
3 β 4" | 130 | 25.4 | 70 |
1" | 150 | 28.6 | 73 |
1 1 β 4" | 160 | 28.6 | 73 |
1 1 β 2" | 180 | 31.8 | 83 |
2" | 215 | 38.1 | 102 |
2 1 β 2" | 245 | 41.3 | 105 |
3" | 265 | 47.7 | 117 |
4" | 310 | 54.0 | 124 |
5" | 375 | 73.1 | 156 |
6" | 395 | 82.6 | 171 |
8" | 485 | 92.1 | 213 |
10" | 585 | 108 | 254 |
12" | 675 | 123.9 | 283 |
14" | 750 | 133.4 | 298 |
16" | 825 | 146.1 | 311 |
18" | 915 | 162 | 327 |
20" | 985 | 177.8 | 356 |
24" | 1170 | 203.2 | 406 |
2500 LBS
Nominal pipe size | Outside diameter | Thickness | Length through hub |
---|---|---|---|
1 β 2" | 135 | 30.2 | 73 |
3 β 4" | 140 | 31.8 | 79 |
1" | 160 | 35 | 89 |
1 1 β 4" | 185 | 38.1 | 95 |
1 1 β 2" | 205 | 44.5 | 111 |
2" | 235 | 50.9 | 127 |
2 1 β 2" | 265 | 57.2 | 143 |
3" | 305 | 66.7 | 168 |
4" | 355 | 76.2 | 190 |
5" | 420 | 92.1 | 229 |
6" | 485 | 108 | 273 |
8" | 550 | 127 | 318 |
10" | 675 | 165.1 | 419 |
12" | 760 | 184.2 | 464 |

Arcus Nederland BV
Nijverheidstraat 4, 3316 AP Dordrecht, The Netherlands
+31 (0)78 6483648
sales@arcus.nl