Arcus - Products - Flanges - Flanges EN - Welding neck flange EN
EN 1092-1 TYPE 11/B1
Dimensions: | DN10 – DN1200 |
Material grades: | 304/304L (1.4301/1.4307) • 321/321H (1.4541) 316/316L (1.4401/1.4404) • 316Ti (1.4571), 904L (1.4539) • (Super)Duplex • Nickel Alloys |
Download: | Â Product information |

PN6
Nominal pipe size | Outside diameter | Thickness | Length through hub |
---|---|---|---|
10 | 75 | 12 | 28 |
15 | 80 | 12 | 30 |
20 | 90 | 14 | 32 |
25 | 100 | 14 | 35 |
32 | 120 | 14 | 35 |
40 | 130 | 14 | 38 |
50 | 140 | 14 | 38 |
65 | 160 | 14 | 38 |
80 | 190 | 16 | 42 |
100 | 210 | 16 | 45 |
125 | 240 | 18 | 48 |
150 | 265 | 18 | 48 |
200 | 320 | 20 | 55 |
250 | 375 | 22 | 60 |
300 | 440 | 22 | 62 |
350 | 490 | 22 | 62 |
400 | 540 | 22 | 65 |
450 | 595 | 22 | 65 |
500 | 645 | 24 | 68 |
600 | 755 | 30 | 70 |
700 | 860 | 30 | 76 |
800 | 975 | 30 | 76 |
900 | 1075 | 34 | 78 |
1000 | 1175 | 38 | 82 |
1200 | 1405 | 42 | 104 |
PN10
Nominal pipe size | Outside diameter | Thickness | Lenght through hub |
---|---|---|---|
10 | 90 | 16 | 35 |
15 | 95 | 16 | 38 |
20 | 105 | 18 | 40 |
25 | 115 | 18 | 40 |
32 | 140 | 18 | 42 |
40 | 150 | 18 | 45 |
50 | 165 | 18 | 45 |
65 | 185 | 18 | 45 |
80 | 200 | 20 | 50 |
100 | 220 | 20 | 52 |
125 | 250 | 22 | 55 |
150 | 285 | 22 | 55 |
200 | 340 | 24 | 62 |
250 | 395 | 26 | 68 |
300 | 445 | 26 | 68 |
350 | 505 | 26 | 68 |
400 | 565 | 26 | 72 |
450 | 615 | 28 | 72 |
500 | 670 | 28 | 75 |
600 | 780 | 30 | 82 |
700 | 895 | 35 | 85 |
800 | 1015 | 38 | 96 |
900 | 1115 | 38 | 99 |
1000 | 1230 | 44 | 105 |
1200 | 1455 | 55 | 132 |
PN16
Nominal pipe size | Outside diameter | Thickness | Length through hub |
---|---|---|---|
10 | 90 | 16 | 35 |
15 | 95 | 16 | 38 |
20 | 105 | 18 | 40 |
25 | 115 | 18 | 40 |
32 | 140 | 18 | 42 |
40 | 150 | 18 | 45 |
50 | 165 | 18 | 45 |
65 | 185 | 18 | 45 |
80 | 200 | 20 | 50 |
100 | 220 | 20 | 52 |
125 | 250 | 22 | 55 |
150 | 285 | 22 | 55 |
200 | 340 | 24 | 62 |
250 | 405 | 26 | 70 |
300 | 460 | 28 | 78 |
350 | 520 | 30 | 82 |
400 | 580 | 32 | 85 |
450 | 640 | 34 | 83 |
500 | 715 | 36 | 84 |
600 | 840 | 40 | 88 |
700 | 910 | 40 | 104 |
800 | 1025 | 41 | 108 |
900 | 1125 | 48 | 118 |
1000 | 1255 | 59 | 137 |
1200 | 1485 | 78 | 160 |
PN25
Nominal pipe size | Outside diameter | Thickness | Length through hub |
---|---|---|---|
10 | 90 | 16 | 35 |
15 | 95 | 16 | 38 |
20 | 105 | 18 | 40 |
25 | 115 | 18 | 40 |
32 | 140 | 18 | 42 |
40 | 150 | 18 | 45 |
50 | 165 | 20 | 48 |
65 | 185 | 22 | 52 |
80 | 200 | 24 | 58 |
100 | 235 | 24 | 65 |
125 | 270 | 26 | 68 |
150 | 300 | 28 | 75 |
200 | 360 | 30 | 80 |
250 | 425 | 32 | 88 |
300 | 485 | 34 | 92 |
350 | 555 | 38 | 100 |
400 | 620 | 40 | 110 |
450 | 670 | 46 | 110 |
500 | 730 | 48 | 125 |
600 | 845 | 48 | 125 |
700 | 960 | 50 | 129 |
800 | 1085 | 53 | 138 |
900 | 1185 | 57 | 148 |
1000 | 1320 | 63 | 160 |
1200 | 1485 | 78 | 160 |
PN40
Nominal pipe size | Outside diameter | Thickness | Length through hub |
---|---|---|---|
10 | 90 | 16 | 35 |
15 | 95 | 16 | 38 |
20 | 105 | 18 | 40 |
25 | 115 | 18 | 40 |
32 | 140 | 18 | 42 |
40 | 150 | 18 | 45 |
50 | 165 | 20 | 48 |
65 | 185 | 22 | 52 |
80 | 200 | 24 | 58 |
100 | 235 | 24 | 65 |
125 | 270 | 26 | 68 |
150 | 300 | 28 | 75 |
200 | 375 | 34 | 88 |
250 | 450 | 38 | 105 |
300 | 515 | 42 | 115 |
350 | 580 | 46 | 125 |
400 | 660 | 50 | 135 |
450 | 685 | 57 | 135 |
500 | 755 | 57 | 140 |
600 | 890 | 72 | 150 |
PN63
Nominal pipe size | Outside diameter | Thickness | Length through hub |
---|---|---|---|
10 | 100 | 20 | 45 |
15 | 105 | 20 | 45 |
20 | 130 | 22 | 48 |
25 | 140 | 24 | 58 |
32 | 155 | 24 | 60 |
40 | 170 | 26 | 62 |
50 | 180 | 26 | 62 |
65 | 205 | 26 | 68 |
80 | 215 | 28 | 72 |
100 | 250 | 30 | 78 |
125 | 295 | 34 | 88 |
150 | 345 | 36 | 95 |
200 | 415 | 42 | 110 |
250 | 470 | 46 | 125 |
300 | 530 | 52 | 140 |
350 | 600 | 56 | 150 |
400 | 670 | 60 | 160 |
PN100
Nominal pipe size | Outside diameter | Thickness | Length through hub |
---|---|---|---|
10 | 100 | 20 | 45 |
15 | 105 | 20 | 45 |
20 | 130 | 22 | 48 |
25 | 140 | 24 | 58 |
32 | 155 | 24 | 60 |
40 | 170 | 26 | 62 |
50 | 195 | 28 | 68 |
65 | 220 | 30 | 76 |
80 | 230 | 32 | 78 |
100 | 265 | 36 | 90 |
125 | 315 | 40 | 105 |
150 | 355 | 44 | 115 |
200 | 430 | 52 | 130 |
250 | 505 | 60 | 157 |
300 | 585 | 68 | 170 |
350 | 655 | 74 | 189 |

Arcus Nederland BV
Nijverheidstraat 4, 3316 AP Dordrecht, The Netherlands
+31 (0)78 6483648
sales@arcus.nl