Arcus - Products - Fittings - Fittings EN - Tee
EN 10253-3 TYPE A • EN 10253-4 TYPE A + B • ISO • DIN 11852
Dimensions: | 12mm – 610mm |
Material grades: | 304/304L (1.4301/1.4307) • 321/321H (1.4541) 316/316L (1.4401/1.4404) • 316Ti (1.4571) 904L (1.4539) • (Super)Duplex • Nickel Alloys |
Download: | Â Â Product information |

Equal tee
Outside diameter | Wall thickness | Length | Height | Weight |
---|---|---|---|---|
21.3 | 1.6 | 50.0 | 25.0 | 0.11 |
21.3 | 2.0 | 50.0 | 25.0 | 0.13 |
21.3 | 3.2 | 50.0 | 25.0 | 0.2 |
21.3 | 4.0 | 50.0 | 25.0 | 0.3 |
26.9 | 1.6 | 58.0 | 29.0 | 0.15 |
26.9 | 2.0 | 58.0 | 29.0 | 0.16 |
26.9 | 2.3 | 58.0 | 29.0 | - |
26.9 | 3.2 | 58.0 | 29.0 | 0.3 |
26.9 | 4.0 | 58.0 | 29.0 | 0.3 |
26.9 | 4.5 | 58.0 | 29.0 | - |
33.7 | 1.6 | 76.0 | 38.0 | 0.2 |
33.7 | 2.0 | 76.0 | 38.0 | 0.3 |
33.7 | 2.3 | 76.0 | 38.0 | 0.3 |
33.7 | 3.0 | 76.0 | 38.0 | - |
33.7 | 3.2 | 76.0 | 38.0 | 0.4 |
33.7 | 4.5 | 76.0 | 38.0 | 0.6 |
42.4 | 1.6 | 96.0 | 48.0 | 0.3 |
42.4 | 2.0 | 96.0 | 48.0 | 0.4 |
42.4 | 2.6 | 96.0 | 48.0 | 0.5 |
42.4 | 3.0 | 96.0 | 48.0 | - |
42.4 | 3.6 | 96.0 | 48.0 | 0.7 |
42.4 | 5.0 | 96.0 | 48.0 | 1 |
48.3 | 1.6 | 114.0 | 57.0 | 0.5 |
48.3 | 2.0 | 114.0 | 57.0 | 0.5 |
48.3 | 2.6 | 114.0 | 57.0 | 0.7 |
48.3 | 3.0 | 114.0 | 57.0 | - |
48.3 | 3.6 | 114.0 | 57.0 | 1 |
48.3 | 5.0 | 114.0 | 57.0 | 1.4 |
50.8 | 1.5 | 114.0 | 57.0 | - |
60.3 | 1.6 | 128.0 | 64.0 | 0.6 |
60.3 | 2.0 | 128.0 | 64.0 | 0.7 |
60.3 | 2.3 | 128.0 | 64.0 | 0.8 |
60.3 | 2.9 | 128.0 | 64.0 | 1.0 |
60.3 | 3.0 | 128.0 | 64.0 | - |
60.3 | 4.0 | 128.0 | 64.0 | 1.4 |
60.3 | 5.6 | 128.0 | 64.0 | 1.9 |
76.1 | 1.6 | 152.0 | 76.0 | 0.8 |
76.1 | 2.0 | 152.0 | 76.0 | - |
76.1 | 2.3 | 152.0 | 76.0 | 1.1 |
76.1 | 2.6 | 152.0 | 76.0 | 1.2 |
76.1 | 2.9 | 152.0 | 76.0 | 1.4 |
76.1 | 3.0 | 152.0 | 76.0 | - |
76.1 | 5.0 | 152.0 | 76.0 | 2.4 |
76.1 | 7.1 | 152.0 | 76.0 | 3.3 |
88.9 | 2.0 | 172.0 | 86.0 | 1.3 |
88.9 | 2.3 | 172.0 | 86.0 | 1.5 |
88.9 | 2.9 | 172.0 | 86.0 | 1.8 |
88.9 | 3.0 | 172.0 | 86.0 | - |
88.9 | 3.2 | 172.0 | 86.0 | 2 |
88.9 | 5.6 | 172.0 | 86.0 | 3.6 |
88.9 | 8.0 | 172.0 | 86.0 | 5.1 |
114.3 | 2.0 | 210.0 | 105.0 | 1.9 |
114.3 | 2.6 | 210.0 | 105.0 | 2.5 |
114.3 | 2.9 | 210.0 | 105.0 | 2.8 |
114.3 | 3.0 | 210.0 | 105.0 | - |
114.3 | 3.6 | 210.0 | 105.0 | 3.4 |
114.3 | 6.3 | 210.0 | 105.0 | 6 |
114.3 | 8.8 | 210.0 | 105.0 | 8.4 |
139.7 | 2.0 | 248.0 | 124.0 | 2.7 |
139.7 | 2.6 | 248.0 | 124.0 | 3.5 |
139.7 | 3.0 | 248.0 | 124.0 | - |
139.7 | 3.2 | 248.0 | 124.0 | 4.2 |
139.7 | 4.0 | 248.0 | 124.0 | 5.3 |
139.7 | 6.3 | 248.0 | 124.0 | 8.4 |
139.7 | 10.0 | 248.0 | 124.0 | 13 |
168.3 | 2.0 | 286.0 | 143.0 | 3.5 |
168.3 | 2.6 | 286.0 | 143.0 | 4.6 |
168.3 | 3.0 | 286.0 | 143.0 | - |
168.3 | 3.2 | 286.0 | 143.0 | 5.6 |
168.3 | 4.5 | 286.0 | 143.0 | 7.9 |
168.3 | 7.1 | 286.0 | 143.0 | 13 |
168.3 | 11.0 | 286.0 | 143.0 | 19 |
219.1 | 2.0 | 356.0 | 178.0 | 5.6 |
219.1 | 2.6 | 356.0 | 178.0 | 7.2 |
219.1 | 3.0 | 356.0 | 178.0 | - |
219.1 | 3.6 | 356.0 | 178.0 | 7.7 |
219.1 | 6.3 | 356.0 | 178.0 | 18.0 |
219.1 | 8.0 | 356.0 | 178.0 | 22.0 |
219.1 | 12.5 | 356.0 | 178.0 | 35.0 |
273.0 | 2.0 | 432.0 | 216.0 | 8.1 |
273.0 | 3.0 | 432.0 | 216.0 | - |
273.0 | 3.6 | 432.0 | 216.0 | 15.0 |
273.0 | 4.0 | 432.0 | 216.0 | 16.0 |
273.0 | 6.3 | 432.0 | 216.0 | 26.0 |
273.0 | 10.0 | 432.0 | 216.0 | 41.0 |
323.9 | 2.6 | 508.0 | 254.0 | 15.0 |
323.9 | 3.0 | 508.0 | 254.0 | - |
323.9 | 4.0 | 508.0 | 254.0 | 23.0 |
323.9 | 4.5 | 508.0 | 254.0 | 26.0 |
323.9 | 7.1 | 508.0 | 254.0 | 40.0 |
323.9 | 10.0 | 508.0 | 254.0 | 57.0 |
355.6 | 2.6 | 558.0 | 279.0 | 65.0 |
355.6 | 4.0 | 558.0 | 279.0 | 65.0 |
355.6 | 5.0 | 558.0 | 279.0 | 65.0 |
355.6 | 8.0 | 558.0 | 279.0 | 80.0 |
355.6 | 11.0 | 558.0 | 279.0 | 95.0 |
406.4 | 2.6 | 610.0 | 305.0 | 80.0 |
406.4 | 4.0 | 610.0 | 305.0 | 80.0 |
406.4 | 5.0 | 610.0 | 305.0 | 80.0 |
406.4 | 8.8 | 610.0 | 305.0 | 90.0 |
406.4 | 12.5 | 610.0 | 305.0 | 120.0 |
457.0 | 3.2 | 686.0 | 343.0 | 95.0 |
457.0 | 4.0 | 686.0 | 343.0 | 95.0 |
457.0 | 5.0 | 686.0 | 343.0 | 100.0 |
457.0 | 10.0 | 686.0 | 343.0 | 130.0 |
508.0 | 3.2 | 762.0 | 381.0 | 115.0 |
508.0 | 5.0 | 762.0 | 381.0 | 115.0 |
508.0 | 5.6 | 762.0 | 381.0 | 115.0 |
508.0 | 11.0 | 762.0 | 381.0 | 190.0 |
610.0 | 3.2 | 864.0 | 432.0 | 150.0 |
610.0 | 5.6 | 864.0 | 432.0 | 150.0 |
610.0 | 6.3 | 864.0 | 432.0 | 150.0 |
610.0 | 12.5 | 864.0 | 432.0 | 250.0 |
• Weights are approximate. |
Long
Outside diameter | Wall thickness | Length | Height | Weight |
---|---|---|---|---|
D | Wt | L | H | kg/pc |
12.0 | 1.5 | 52.0 | 26.0 | - |
12.7 | 1.65 | 76.0 | 38.0 | - |
13.0 | 1.5 | 72.0 | 26.0 | - |
19.1 | 1.65 | 76.0 | 38.0 | - |
18.0 | 1.5 | 70.0 | 35.0 | - |
19.0 | 1.5 | 70.0 | 35.0 | - |
21.3 | 1.6 | 51.0 | 25.0 | 0.04 |
21.3 | 2.0 | 51.0 | 25.0 | 0.05 |
22.0 | 1.5 | 80.0 | 40.0 | - |
23.0 | 1.5 | 80.0 | 40.0 | - |
23.0 | 1.5 | 50.0 | 25.0 | 0.05 |
25.0 | 1.5 | 56.0 | 28.0 | 0.06 |
25.4 | 1.65 | 57.2 | 28.6 | - |
26.9 | 1.6 | 57.0 | 29.0 | 0.06 |
26.9 | 2.0 | 58.0 | 29.0 | 0.08 |
26.9 | 3.2 | 58.0 | 29.0 | 0.13 |
26.9 | 4.0 | 58.0 | 29.0 | 0.16 |
28.0 | 1.5 | 100.0 | 50.0 | - |
28.0 | 1.5 | 56.0 | 28.0 | 0.07 |
29.0 | 1.5 | 100.0 | 50.0 | - |
30.0 | 1.5 | 76.0 | 38.0 | 0.11 |
30.0 | 2.0 | 76.0 | 38.0 | 0.12 |
31.8 | 1.65 | 70.0 | 35.0 | - |
33.0 | 1.5 | 76.0 | 38.0 | 0.14 |
33.7 | 1.6 | 76.0 | 38.0 | 0.11 |
33.7 | 2.0 | 76.0 | 38.0 | 0.14 |
33.7 | 2.3 | 76.0 | 38.0 | 0.16 |
33.7 | 3.0 | 76.0 | 38.0 | 0.22 |
33.7 | 3.2 | 76.0 | 38.0 | 0.24 |
33.7 | 4.5 | 76.0 | 38.0 | 0.30 |
34.0 | 1.5 | 110.0 | 55.0 | - |
34.0 | 2.0 | 76.0 | 38.0 | 0.15 |
35.0 | 1.5 | 110.0 | 55.0 | - |
38.0 | 1.5 | 94.0 | 47.0 | 0.18 |
38.1 | 1.65 | 84.0 | 42.0 | - |
40.0 | 1.5 | 120.0 | 60.0 | - |
41.0 | 1.5 | 120.0 | 60.0 | - |
42.4 | 1.6 | 96.0 | 48.0 | 0.18 |
42.4 | 2.0 | 96.0 | 48.0 | 0.23 |
42.4 | 2.6 | 96.0 | 48.0 | 0.30 |
42.4 | 3.0 | 96.0 | 48.0 | 0.34 |
42.4 | 3.6 | 96.0 | 48.0 | 0.41 |
42.4 | 5.0 | 96.0 | 48.0 | 0.57 |
43.0 | 1.5 | 94.0 | 47.0 | 0.22 |
44.0 | 2.0 | 94.0 | 47.0 | 0.23 |
44.5 | 1.5 | 94.0 | 47.0 | 0.23 |
44.5 | 2.0 | 94.0 | 47.0 | 0.24 |
48.3 | 1.6 | 114.0 | 57.0 | 0.25 |
48.3 | 2.0 | 114.0 | 57.0 | 0.31 |
48.3 | 2.6 | 114.0 | 57.0 | 0.40 |
48.3 | 3.0 | 114.0 | 57.0 | 0.46 |
48.3 | 3.6 | 114.0 | 57.0 | 0.55 |
48.3 | 5.0 | 114.0 | 57.0 | 0.77 |
50.8 | 1.5 | 114.0 | 57.0 | 0.24 |
50.8 | 1.65 | 104.6 | 52.3 | - |
52.0 | 1.5 | 140.0 | 70.0 | - |
53.0 | 1.5 | 140.0 | 70.0 | - |
53.0 | 1.5 | 114.0 | 57.0 | 0.29 |
54.0 | 2.0 | 114.0 | 57.0 | 0.34 |
60.3 | 1.6 | 150.0 | 60.3 | 0.33 |
60.3 | 2.0 | 150.0 | 60.3 | 0.41 |
60.3 | 2.3 | 150.0 | 60.3 | 0.47 |
60.3 | 2.9 | 150.0 | 60.3 | 0.59 |
60.3 | 3.0 | 128.0 | 64.0 | 0.61 |
60.3 | 4.0 | 150.0 | 60.3 | 0.81 |
60.3 | 5.6 | 150.0 | 60.3 | 1.14 |
63.5 | 1.5 | 128.0 | 64.0 | 0.35 |
63.5 | 1.65 | 119.0 | 59.5 | - |
64.0 | 2.0 | 128.0 | 64.0 | 0.43 |
69.0 | 2.0 | 128.0 | 64.0 | 0.48 |
70.0 | 2.0 | 160.0 | 80.0 | - |
73.0 | 1.5 | 152.0 | 76.0 | 0.58 |
74.0 | 2.0 | 152.0 | 76.0 | 0.59 |
76.0 | 1.5 | 152.0 | 76.0 | 0.67 |
76.1 | 1.6 | 280.0 | 76.1 | 0.48 |
76.1 | 2.0 | 152.0 | 76.0 | 0.60 |
76.1 | 2.3 | 280.0 | 76.1 | 0.69 |
76.1 | 2.6 | 280.0 | 76.1 | 0.78 |
76.1 | 2.9 | 280.0 | 76.1 | 0.87 |
76.1 | 3.0 | 152.0 | 76.0 | 0.94 |
76.1 | 5.0 | 280.0 | 76.1 | 1.57 |
76.1 | 7.1 | 280.0 | 76.1 | 2.23 |
76.2 | 1.65 | 131.8 | 65.9 | - |
84.0 | 2.0 | 170.0 | 85.0 | 0.77 |
85.0 | 2.0 | 170.0 | 85.0 | - |
86.0 | 3.0 | 170.0 | 85.0 | 1.16 |
88.9 | 2.0 | 300.0 | 88.9 | 0.86 |
88.9 | 2.3 | 300.0 | 88.9 | 0.99 |
88.9 | 2.9 | 300.0 | 88.9 | 1.25 |
88.9 | 3.0 | 172.0 | 86.0 | 1.26 |
88.9 | 3.2 | 300.0 | 88.9 | 1.34 |
88.9 | 5.6 | 300.0 | 88.9 | 2.35 |
88.9 | 8.0 | 300.0 | 88.9 | 3.36 |
101.6 | 2.0 | 174.8 | 87.4 | - |
104.0 | 2.0 | 200.0 | 100.0 | - |
104.0 | 2.0 | 210.0 | 105.0 | 1.19 |
106.0 | 3.0 | 210.0 | 105.0 | 1.47 |
114.3 | 2.0 | 320.0 | 114.3 | 1.27 |
114.3 | 2.6 | 320.0 | 114.3 | 1.65 |
114.3 | 2.9 | 320.0 | 114.3 | 1.84 |
114.3 | 3.0 | 210.0 | 105.0 | 1.98 |
114.3 | 3.6 | 320.0 | 114.3 | 2.38 |
114.3 | 6.3 | 320.0 | 114.3 | 4.16 |
114.3 | 8.8 | 320.0 | 114.3 | 5.81 |
129.0 | 2.0 | 374.0 | 187.0 | - |
129.0 | 2.0 | 548.0 | 124.0 | 1.76 |
131.0 | 3.0 | 548.0 | 124.0 | 2.99 |
139.7 | 2.0 | 360.0 | 139.7 | 1.86 |
139.7 | 2.6 | 360.0 | 139.7 | 2.42 |
139.7 | 3.0 | 148.0 | 124.0 | 2.79 |
139.7 | 3.2 | 360.0 | 139.7 | 2.98 |
139.7 | 4.0 | 360.0 | 139.7 | 3.72 |
139.7 | 6.3 | 360.0 | 139.7 | 5.86 |
139.7 | 10.0 | 360.0 | 139.7 | 9.30 |
152.4 | 2.0 | 254.0 | 127.0 | - |
154.0 | 2.0 | 550.0 | 225.0 | - |
154.0 | 2.0 | 286.0 | 143.0 | 2.03 |
156.0 | 3.0 | 286.0 | 143.0 | 2.99 |
168.3 | 2.0 | 400.0 | 168.3 | 2.98 |
168.3 | 2.6 | 400.0 | 168.3 | 3.76 |
168.3 | 3.0 | 286.0 | 143.0 | 3.81 |
168.3 | 3.2 | 400.0 | 168.3 | 4.06 |
168.3 | 4.5 | 400.0 | 168.3 | 5.72 |
168.3 | 7.1 | 400.0 | 168.3 | 9.02 |
168.3 | 11.0 | 400.0 | 168.3 | 13.97 |
204.0 | 2.0 | 356.0 | 178.0 | 3.84 |
206.0 | 3.0 | 356.0 | 178.0 | 5.72 |
219.1 | 2.0 | 500.0 | 219.1 | 4.34 |
219.1 | 2.6 | 500.0 | 219.1 | 5.64 |
219.1 | 3.0 | 356.0 | 178.0 | 6.51 |
219.1 | 3.6 | 500.0 | 219.1 | 7.81 |
219.1 | 6.3 | 500.0 | 219.1 | 13.67 |
219.1 | 8.0 | 500.0 | 219.1 | 17.36 |
219.1 | 12.5 | 500.0 | 219.1 | 27.13 |
273.0 | 2.0 | 600.0 | 273.0 | 7.01 |
273.0 | 3.6 | 600.0 | 273.0 | 12.62 |
273.0 | 4.0 | 600.0 | 273.0 | 14.03 |
273.0 | 6.3 | 600.0 | 273.0 | 22.09 |
273.0 | 10.0 | 600.0 | 273.0 | 35.06 |
323.9 | 2.6 | 660.0 | 323.9 | 15.03 |
323.9 | 4.0 | 660.0 | 323.9 | 23.12 |
323.9 | 4.5 | 660.0 | 323.9 | 26.01 |
323.9 | 7.1 | 660.0 | 323.9 | 41.04 |
323.9 | 10.0 | 660.0 | 323.9 | 57.80 |
355.6 | 2.6 | 720.0 | 355.6 | 22.97 |
355.6 | 4.0 | 720.0 | 355.6 | 35.33 |
355.6 | 5.0 | 720.0 | 355.6 | 44.16 |
355.6 | 8.0 | 720.0 | 355.6 | 70.66 |
355.6 | 11.0 | 720.0 | 355.6 | 97.16 |
406.4 | 2.6 | 800.0 | 406.4 | 32.76 |
406.4 | 4.0 | 800.0 | 406.4 | 50.40 |
406.4 | 5.0 | 800.0 | 406.4 | 63.00 |
406.4 | 8.8 | 800.0 | 406.4 | 110.88 |
406.4 | 12.5 | 800.0 | 406.4 | 157.50 |
457.0 | 3.2 | 900.0 | 457.0 | 53.02 |
457.0 | 4.0 | 900.0 | 457.0 | 66.27 |
457.0 | 5.0 | 900.0 | 457.0 | 82.84 |
457.0 | 10.0 | 900.0 | 457.0 | 165.68 |
508.0 | 3.2 | 1000.0 | 508.0 | 69.76 |
508.0 | 5.0 | 1000.0 | 508.0 | 109.00 |
508.0 | 5.6 | 1000.0 | 508.0 | 122.08 |
508.0 | 11.0 | 1000.0 | 508.0 | 239.80 |
610.0 | 3.2 | 1200.0 | 610.0 | 112.32 |
610.0 | 5.6 | 1200.0 | 610.0 | 196.56 |
610.0 | 6.3 | 1200.0 | 610.0 | 211.13 |
610.0 | 12.5 | 1200.0 | 610.0 | 438.75 |
• Weights are approximate. |
Short
Outside diameter | Wall thickness | Length | Height | Weight kg/pc |
---|---|---|---|---|
D | Wt | L | H | |
12.0 | 1.5 | 52.0 | 7.5 | - |
13.0 | 1.5 | 52.0 | 7.5 | - |
18.0 | 1.5 | 70.0 | 10.5 | - |
19.0 | 1.5 | 70.0 | 10.5 | - |
21.3 | 2.0 | 51.0 | 12.0 | 0.04 |
22.0 | 1.5 | 80.0 | 12.5 | - |
23.0 | 1.5 | 80.0 | 12.5 | - |
23.0 | 1.5 | 51.0 | 13.0 | 0.04 |
25.0 | 1.5 | 57.0 | 14.0 | 0.05 |
26.9 | 1.6 | 57.0 | 15.0 | 0.05 |
26.9 | 2.0 | 58.0 | 15.0 | 0.06 |
28.0 | 1.5 | 100.0 | 16.0 | - |
28.0 | 1.5 | 57.0 | 15.5 | 0.05 |
29.0 | 1.5 | 100.0 | 16.0 | - |
30.0 | 1.5 | 76.0 | 17.0 | 0.08 |
30.0 | 2.0 | 76.0 | 17.0 | 0.09 |
33.0 | 1.5 | 76.0 | 19.0 | 0.11 |
33.7 | 2.0 | 76.0 | 19.0 | 0.11 |
33.7 | 3.0 | 76.0 | 19.0 | 0.17 |
34.0 | 1.5 | 110.0 | 19.5 | - |
34.0 | 2.0 | 76.0 | 19.0 | 0.11 |
35.0 | 1.5 | 110.0 | 19.5 | - |
38.0 | 1.5 | 95.0 | 20.5 | 0.14 |
40.0 | 1.5 | 95.0 | 22.0 | 0.15 |
40.0 | 1.5 | 120.0 | 22.5 | - |
41.0 | 1.5 | 120.0 | 22.5 | - |
42.4 | 2.0 | 95.0 | 24.0 | 0.17 |
42.4 | 3.0 | 95.0 | 24.0 | 0.26 |
43.0 | 1.5 | 95.0 | 23.8 | 0.17 |
44.0 | 2.0 | 95.0 | 25.6 | 0.17 |
44.5 | 1.5 | 95.0 | 25.6 | 0.17 |
48.3 | 2.0 | 114.0 | 26.0 | 0.23 |
48.3 | 3.0 | 114.0 | 26.0 | 0.35 |
50.8 | 1.5 | 114.0 | 28.00 | 0.18 |
52.0 | 1.5 | 140.0 | 30.0 | - |
53.0 | 1.5 | 140.0 | 30.0 | - |
53.0 | 1.5 | 114.0 | 30.00 | 0.20 |
54.0 | 2.0 | 114.0 | 30.00 | 0.26 |
60.3 | 1.6 | 100.0 | 30.15 | 0.22 |
60.3 | 2.0 | 100.0 | 30.15 | 0.27 |
60.3 | 2.3 | 100.0 | 30.15 | 0.31 |
60.3 | 2.9 | 100.0 | 30.15 | 0.39 |
60.3 | 3.0 | 127.0 | 34.00 | 0.46 |
60.3 | 4.0 | 100.0 | 30.15 | 0.54 |
60.3 | 5.6 | 100.0 | 30.15 | 0.76 |
63.5 | 1.5 | 127.0 | 35.00 | 0.27 |
64.0 | 2.0 | 127.0 | 35.00 | 0.36 |
69.0 | 2.0 | 127.0 | 38.00 | 0.37 |
70.0 | 2.0 | 160.0 | 39.5 | - |
73.0 | 1.5 | 152.0 | 40.00 | 0.37 |
74.0 | 2.0 | 152.0 | 40.00 | 0.49 |
76.0 | 1.5 | 152.0 | 42.00 | 0.52 |
76.1 | 1.6 | 130.0 | 38.05 | 0.32 |
76.1 | 2.0 | 152.0 | 42.00 | 0.45 |
76.1 | 2.3 | 130.0 | 38.05 | 0.48 |
76.1 | 2.6 | 130.0 | 38.05 | 0.52 |
76.1 | 2.9 | 130.0 | 38.05 | 0.58 |
76.1 | 3.0 | 152.0 | 42.00 | 0.71 |
76.1 | 5.0 | 130.0 | 38.05 | 1.05 |
76.1 | 7.1 | 130.0 | 38.05 | 1.49 |
84.0 | 2.0 | 171.0 | 46.50 | 0.63 |
85.0 | 2.0 | 180.0 | 47.5 | - |
86.0 | 3.0 | 171.0 | 47.00 | 0.95 |
88.9 | 2.0 | 160.0 | 44.45 | 0.57 |
88.9 | 2.3 | 160.0 | 44.45 | 0.66 |
88.9 | 2.9 | 160.0 | 44.45 | 0.83 |
88.9 | 3.0 | 171.0 | 48.50 | 1.00 |
88.9 | 3.2 | 160.0 | 44.45 | 0.89 |
88.9 | 5.6 | 160.0 | 44.45 | 1.57 |
88.9 | 8.0 | 160.0 | 44.45 | 2.24 |
104.0 | 2.0 | 200.0 | 58.0 | - |
104.0 | 2.0 | 210.0 | 56.30 | 0.95 |
106.0 | 3.0 | 210.0 | 56.50 | 1.43 |
114.3 | 2.0 | 200.0 | 57.15 | 0.89 |
114.3 | 2.6 | 200.0 | 57.15 | 1.16 |
114.3 | 2.9 | 200.0 | 57.15 | 1.29 |
114.3 | 3.0 | 210.0 | 63.00 | 1.58 |
114.3 | 3.6 | 200.0 | 57.15 | 1.67 |
114.3 | 6.3 | 200.0 | 57.15 | 2.91 |
114.3 | 8.8 | 200.0 | 57.15 | 4.07 |
129.0 | 2.0 | 374.0 | 70.5 | - |
129.0 | 2.0 | 248.0 | 70.00 | 1.42 |
131.0 | 3.0 | 248.0 | 72.00 | 2.12 |
139.7 | 2.0 | 250.0 | 69.85 | 2.23 |
139.7 | 2.6 | 250.0 | 69.85 | 2.90 |
139.7 | 3.0 | 248.0 | 76.00 | 3.35 |
139.7 | 3.2 | 250.0 | 69.85 | 3.58 |
139.7 | 4.0 | 250.0 | 69.85 | 4.46 |
139.7 | 6.3 | 250.0 | 69.85 | 7.03 |
139.7 | 10.0 | 250.0 | 69.85 | 11.16 |
154.0 | 2.0 | 550.0 | 8.0 | - |
154.0 | 2.0 | 286.0 | 84.00 | 1.56 |
156.0 | 3.0 | 286.0 | 85.00 | 2.09 |
168.3 | 2.0 | 300.0 | 84.15 | 2.68 |
168.3 | 2.6 | 300.0 | 84.15 | 3.41 |
168.3 | 3.0 | 284.0 | 92.00 | 3.05 |
168.3 | 3.2 | 300.0 | 84.15 | 3.65 |
168.3 | 4.5 | 300.0 | 84.15 | 5.15 |
168.3 | 7.1 | 300.0 | 84.15 | 8.12 |
168.3 | 11.0 | 300.0 | 84.15 | 12.57 |
204.0 | 2.0 | 356.0 | 110.00 | 3.79 |
206.0 | 3.0 | 356.0 | 110.00 | 4.69 |
219.1 | 2.0 | 400.0 | 109.55 | 3.91 |
219.1 | 2.6 | 400.0 | 109.55 | 5.08 |
219.1 | 3.0 | 358.0 | 122.00 | 4.69 |
219.1 | 3.6 | 400.0 | 109.55 | 7.03 |
219.1 | 6.3 | 400.0 | 109.55 | 12.30 |
219.1 | 8.0 | 400.0 | 109.55 | 15.62 |
219.1 | 12.5 | 400.0 | 109.55 | 24.42 |
256.0 | 3.0 | 500.0 | 264.00 | 9.35 |
273.0 | 2.0 | 500.0 | 136.50 | 6.31 |
273.0 | 3.0 | 433.0 | 151.00 | 7.95 |
273.0 | 3.6 | 500.0 | 136.50 | 11.36 |
273.0 | 4.0 | 500.0 | 136.50 | 12.63 |
273.0 | 6.3 | 500.0 | 136.50 | 19.88 |
273.0 | 10.0 | 500.0 | 136.50 | 31.55 |
306.0 | 3.0 | 600.0 | 316.00 | 13.40 |
323.9 | 2.6 | 600.0 | 161.95 | 17.28 |
323.9 | 3.0 | 508.0 | 177.00 | - |
323.9 | 4.0 | 600.0 | 161.95 | 26.59 |
323.9 | 4.5 | 600.0 | 161.95 | 29.91 |
323.9 | 7.1 | 600.0 | 161.95 | 47.20 |
323.9 | 10.0 | 600.0 | 161.95 | 66.47 |
355.6 | 2.6 | 700.0 | 177.80 | 26.42 |
355.6 | 4.0 | 700.0 | 177.80 | 40.63 |
355.6 | 5.0 | 700.0 | 177.80 | 50.78 |
355.6 | 8.0 | 700.0 | 177.80 | 81.26 |
355.6 | 11.0 | 700.0 | 177.80 | 111.73 |
406.4 | 2.6 | 800.0 | 203.20 | 39.31 |
406.4 | 4.0 | 800.0 | 203.20 | 60.48 |
406.4 | 5.0 | 800.0 | 203.20 | 75.60 |
406.4 | 8.8 | 800.0 | 203.20 | 133.06 |
406.4 | 12.5 | 800.0 | 203.20 | 189.00 |

Arcus Nederland BV
Nijverheidstraat 4, 3316 AP Dordrecht, The Netherlands
+31 (0)78 6483648
sales@arcus.nl