Arcus - Products - Fittings - Fittings others - Straight male stud coupling
Strong • Light
Material grades: | 304/304L (1.4301/1.4307) • 321/321H (1.4541) 316/316L (1.4401/1.4404) • 316Ti (1.4571) 904L (1.4539) • (Super)Duplex • Nickel Alloys |
Download: | Product information |

Strong
Size - mm | Nominal pipe size | Series | PN Bar | L1 | L2 | L3 | S1 | S2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1/8" | Strong | 630 | 27 | 8 | 12.5 | 14 | 17 |
6 | 1/4" | Strong | 630 | 28 | 12 | 13 | 19 | 17 |
6 | 3/8" | Strong | 630 | 30 | 12 | 15.5 | 22 | 17 |
6 | 1/2" | Strong | 630 | 33 | 14 | 18 | 27 | 17 |
8 | 1/8" | Strong | 630 | 28 | 8 | 13 | 17 | 19 |
8 | 1/4" | Strong | 630 | 30 | 12 | 15 | 19 | 19 |
8 | 3/8" | Strong | 630 | 31 | 12 | 15.5 | 22 | 19 |
8 | 1/2" | Strong | 630 | 33 | 14 | 18 | 27 | 19 |
10 | 1/8" | Strong | 630 | 29.5 | 8 | 14.5 | 22 | 22 |
10 | 1/4" | Strong | 630 | 31 | 12 | 14.5 | 19 | 22 |
10 | 3/8" | Strong | 630 | 31 | 12 | 15 | 22 | 22 |
10 | 1/2" | Strong | 630 | 34 | 14 | 17.5 | 27 | 22 |
10 | 3/4" | Strong | 630 | 36 | 16 | 18.5 | 32 | 22 |
12 | 1/8" | Strong | 630 | 31 | 8 | 13.5 | 22 | 24 |
12 | 1/4" | Strong | 630 | 33 | 12 | 16.5 | 22 | 24 |
12 | 3/8" | Strong | 630 | 33 | 12 | 17 | 22 | 24 |
12 | 1/2" | Strong | 630 | 34 | 14 | 17.5 | 27 | 24 |
12 | 3/4" | Strong | 630 | 36 | 16 | 21 | 32 | 24 |
14 | 3/8" | Strong | 630 | 36 | 12 | 18.5 | 24 | 27 |
14 | 1/2" | Strong | 630 | 37 | 14 | 19 | 27 | 27 |
14 | 3/4" | Strong | 630 | 38 | 16 | 19 | 32 | 27 |
16 | 1/4" | Strong | 400 | 36 | 12 | 18 | 27 | 30 |
16 | 3/8" | Strong | 400 | 36 | 12 | 18 | 27 | 30 |
16 | 1/2" | Strong | 400 | 37 | 14 | 18.5 | 27 | 30 |
16 | 3/4" | Strong | 400 | 39 | 16 | 20.5 | 32 | 30 |
16 | 1" | Strong | 400 | 41 | 18 | 21.5 | 41 | 30 |
20 | 3/8" | Strong | 400 | 42 | 12 | 19 | 32 | 36 |
20 | 1/2" | Strong | 400 | 42 | 14 | 20.5 | 32 | 36 |
20 | 3/4" | Strong | 400 | 42 | 16 | 20.5 | 32 | 36 |
20 | 1" | Strong | 400 | 44 | 18 | 22.5 | 41 | 36 |
20 | 1 1/4" | Strong | 400 | 44 | 20 | 22.5 | 50 | 36 |
25 | 1/2" | Strong | 400 | 45 | 14 | 22 | 36 | 46 |
25 | 3/4" | Strong | 400 | 47 | 16 | 23 | 41 | 46 |
25 | 1" | Strong | 400 | 47 | 18 | 23 | 41 | 46 |
30 | 3/4" | Strong | 250 | 50 | 16 | 24 | 46 | 50 |
30 | 1" | Strong | 250 | 50 | 18 | 23.5 | 46 | 50 |
30 | 1 1/4" | Strong | 250 | 50 | 20 | 23.5 | 50 | 50 |
30 | 1 1/2" | Strong | 250 | 53 | 22 | 23.5 | 55 | 50 |
38 | 1" | Strong | 250 | 54 | 18 | 23 | 55 | 60 |
38 | 1 1/4" | Strong | 250 | 57 | 20 | 26 | 55 | 60 |
38 | 1 1/2" | Strong | 250 | 57 | 22 | 26 | 55 | 60 |
Light
Size - mm | Nominal pipe size | Series | PN Bar | L1 | L2 | L3 | S1 | S2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1/8" | Light | 250 | 23 | 8 | 8.5 | 14 | 14 |
6 | 1/4" | Light | 250 | 25 | 12 | 10 | 19 | 14 |
6 | 3/8" | Light | 250 | 26 | 12 | 11.5 | 22 | 14 |
6 | 1/2" | Light | 250 | 27 | 14 | 12 | 27 | 14 |
8 | 1/8" | Light | 250 | 23 | 8 | 8.5 | 14 | 17 |
8 | 1/4" | Light | 250 | 25 | 12 | 10 | 19 | 17 |
8 | 3/8" | Light | 250 | 26 | 12 | 11.5 | 22 | 17 |
8 | 1/2" | Light | 250 | 27 | 14 | 12 | 27 | 17 |
10 | 1/8" | Light | 250 | 25 | 8 | 10.5 | 17 | 19 |
10 | 1/4" | Light | 250 | 26 | 12 | 11 | 19 | 19 |
10 | 3/8" | Light | 250 | 27 | 12 | 12.5 | 22 | 19 |
10 | 1/2" | Light | 250 | 28 | 14 | 13 | 27 | 19 |
10 | 3/4" | Light | 250 | 30 | 16 | 15 | 32 | 19 |
12 | 1/8" | Light | 250 | 26 | 8 | 11.5 | 19 | 22 |
12 | 1/4" | Light | 250 | 27 | 12 | 12 | 19 | 22 |
12 | 3/8" | Light | 250 | 27 | 12 | 12.5 | 22 | 22 |
12 | 1/2" | Light | 250 | 28 | 14 | 13 | 27 | 22 |
12 | 3/4" | Light | 250 | 29 | 16 | 14 | 32 | 22 |
15 | 1/4" | Light | 250 | 28 | 12 | 14 | 24 | 27 |
15 | 3/8" | Light | 250 | 29 | 12 | 13.5 | 24 | 27 |
15 | 1/2" | Light | 250 | 29 | 14 | 14 | 27 | 27 |
15 | 3/4" | Light | 250 | 30 | 16 | 15 | 32 | 27 |
15 | 1" | Light | 250 | 31 | 17.5 | 16.5 | 41 | 27 |
18 | 3/8" | Light | 160 | 29.5 | 12 | 14 | 27 | 32 |
18 | 1/2" | Light | 160 | 31 | 14 | 14.5 | 27 | 32 |
18 | 3/4" | Light | 160 | 31 | 16 | 14.5 | 32 | 32 |
18 | 1" | Light | 160 | 33 | 18 | 18 | 41 | 32 |
22 | 3/8" | Light | 160 | 32 | 12 | 16.5 | 32 | 36 |
22 | 1/2" | Light | 160 | 33 | 14 | 16.5 | 32 | 36 |
22 | 3/4" | Light | 160 | 33 | 16 | 16.5 | 32 | 36 |
22 | 1" | Light | 160 | 33.5 | 18 | 17.5 | 41 | 36 |
22 | 1 1/4" | Light | 160 | 35 | 20 | 19 | 50 | 36 |
28 | 1/2" | Light | 100 | 34 | 14 | 17.5 | 41 | 41 |
28 | 3/4" | Light | 100 | 34 | 16 | 17.5 | 41 | 41 |
28 | 1" | Light | 100 | 34 | 18 | 17.5 | 41 | 41 |
28 | 1 1/4" | Light | - | 35 | 20 | 18.3 | 50 | 41 |
35 | 3/4" | Light | 100 | 39 | 16 | 17.5 | 46 | 50 |
35 | 1" | Light | 100 | 39 | 18 | 17.5 | 46 | 50 |
35 | 1 1/4" | Light | 100 | 39 | 20 | 17.5 | 50 | 50 |
35 | 1 1/2" | Light | - | 41 | 22 | 19.5 | 55 | 50 |
42 | 1" | Light | 100 | 42 | 18 | 19 | 55 | 60 |
42 | 1 1/4" | Light | 100 | 42 | 20 | 19 | 55 | 60 |
42 | 1 1/2" | Light | 100 | 42 | 22 | 19 | 55 | 60 |

Arcus Nederland BV
Nijverheidstraat 4, 3316 AP Dordrecht, The Netherlands
+31 (0)78 6483648
sales@arcus.nl