Arcus - Products - Fittings - Fittings others - Straight female coupling
Material grades: | 304/304L (1.4301/1.4307) • 321/321H (1.4541) 316/316L (1.4401/1.4404) • 316Ti (1.4571) |
Download: | Â Â Product information |

Strong
B | Nominal pipe size | Series | PN Bar | L1 | L2 | L3 | L4 | S1 | S2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1/4" | Strong | 630 | 41 | 26 | 17 | 19 | 17 | 4 |
8 | 1/4" | Strong | 630 | 41 | 26 | 17 | 19 | 19 | 5 |
8 | 1/2" | Strong | 630 | 46 | 32 | 20 | 27 | 19 | 5 |
10 | 3/8" | Strong | 630 | 43 | 26.5 | 17 | 22 | 22 | 7 |
10 | 1/2" | Strong | 630 | 46 | 31 | 20 | 27 | 22 | 7 |
12 | 1/4" | Strong | 630 | 43 | 26.5 | 17 | 22 | 24 | 8 |
12 | 3/8" | Strong | 630 | 43 | 26.5 | 17 | 24 | 24 | 8 |
12 | 1/2" | Strong | 630 | 47 | 30.5 | 20 | 30 | 24 | 8 |
14 | 1/4" | Strong | 630 | 46 | 29 | 17 | 24 | 27 | 10 |
14 | 3/8" | Strong | 630 | 46 | 29 | 17 | 24 | 27 | 10 |
14 | 1/2" | Strong | 630 | 50 | 32 | 20 | 27 | 27 | 10 |
14 | 3/4" | Strong | 630 | 53 | 37 | 20 | 36 | 27 | 10 |
16 | 1/8" | Strong | 400 | 40 | 23 | 12 | 27 | 30 | 8 |
16 | 1/4" | Strong | 400 | 45 | 27 | 15 | 27 | 30 | 8 |
16 | 3/8" | Strong | 400 | 45 | 26.5 | 17 | 27 | 30 | 8 |
16 | 1/2" | Strong | 400 | 50 | 31.5 | 20 | 30 | 30 | 12 |
20 | 1/2" | Strong | 400 | 54 | 32 | 20 | 32 | 36 | 16 |
20 | 3/4" | Strong | 400 | 56 | 34.5 | 20 | 36 | 36 | 16 |
20 | 1" | Strong | 400 | 60 | 37.5 | 24 | 41 | 36 | 16 |
25 | 1" | Strong | 400 | 62 | 37.5 | 24 | 41 | 46 | 20 |
30 | 1" | Strong | 250 | 63 | 39.5 | 24 | 46 | 50 | 25 |
30 | 1 1/4" | Strong | 250 | 64 | 40.5 | 25 | 55 | 50 | 25 |
38 | 1 1/2" | Strong | 250 | 74 | 43.5 | 26 | 60 | 60 | 32 |
Light
B | Nominal pipe size | Series | PN Bar | L1 | L2 | L3 | L4 | S1 | S2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1/8" | Light | 250 | 34 | 19 | 12 | 14 | 14 | 4 |
6 | 1/4" | Light | 250 | 39 | 24 | 17 | 19 | 14 | 4 |
6 | 3/8" | Light | 250 | 41 | 27 | 17 | 22 | 14 | 4 |
6 | 1/2" | Light | 250 | 45 | 30 | 22 | 27 | 14 | 4 |
8 | 1/8" | Light | 250 | 35 | 20 | 12 | 17 | 17 | 6 |
8 | 1/4" | Light | 250 | 39 | 24 | 17 | 19 | 17 | 6 |
8 | 3/8" | Light | 250 | 42 | 26.5 | 17 | 24 | 17 | 6 |
8 | 1/2" | Light | 250 | 44 | 29 | 20 | 27 | 17 | 6 |
8 | 3/4" | Light | 250 | 44 | 29 | 20 | 32 | 17 | 6 |
10 | 1/8" | Light | 250 | 35 | 20 | 12 | 19 | 19 | 8 |
10 | 1/4" | Light | 250 | 40 | 25 | 17 | 19 | 19 | 8 |
10 | 3/8" | Light | 250 | 41 | 25 | 17 | 22 | 19 | 8 |
10 | 1/2" | Light | 250 | 45 | 31 | 20 | 27 | 19 | 8 |
12 | 1/4" | Light | 250 | 41 | 26 | 17 | 19 | 22 | 10 |
12 | 3/8" | Light | 250 | 41 | 26 | 17 | 24 | 22 | 10 |
12 | 1/2" | Light | 250 | 45 | 30 | 20 | 27 | 22 | 10 |
12 | 3/4" | Light | 250 | 51 | 36 | 20 | 36 | 22 | 10 |
15 | 1/4" | Light | 250 | 42 | 26 | 17 | 22 | 27 | 12 |
15 | 3/8" | Light | 250 | 42 | 26 | 17 | 24 | 27 | 12 |
15 | 1/2" | Light | 250 | 46 | 31 | 20 | 27 | 27 | 12 |
18 | 3/8" | Light | 160 | 43 | 26.5 | 17 | 27 | 32 | 15 |
18 | 1/2" | Light | 160 | 46 | 31 | 20 | 27 | 32 | 15 |
18 | 3/4" | Light | 160 | 46 | 31 | 20 | 32 | 32 | 15 |
18 | 1" | Light | 160 | 52 | 35 | 24 | 41 | 32 | 15 |
22 | 1/2" | Light | 160 | 52 | 34.5 | 22 | 32 | 36 | 18.5 |
22 | 3/4" | Light | 160 | 52 | 35.5 | 22 | 32 | 36 | 19 |
22 | 1" | Light | 160 | 56 | 39 | 24 | 41 | 36 | 19 |
28 | 3/4" | Light | 100 | 54 | 35.5 | 20 | 41 | 41 | 24 |
35 | 1" | Light | 100 | 60 | 39.5 | 24 | 46 | 50 | 30 |
35 | 1 1/4" | Light | 100 | 63 | 41 | 25 | 55 | 50 | 30 |
42 | 1 1/2" | Light | 100 | 65 | 42.5 | 26 | 60 | 60 | 36 |

Arcus Nederland BV
Nijverheidstraat 4, 3316 AP Dordrecht, The Netherlands
+31 (0)78 6483648
sales@arcus.nl