Arcus - Products - Fittings - Treaded fittings - Reducing socket
BSP • NPTÂ
Material grades: | 304/304L (1.4301/1.4307) • 321/321H (1.4541) 316/316L (1.4401/1.4404) • 316Ti (1.4571) 904L (1.4539) • (Super)Duplex • Nickel Alloys |
Download: | Â Â Product information |

BSP
Nominal pipe size | Nominal pipe size 2 | L | H | W |
---|---|---|---|---|
1/4" | 1/8" | 21 | 27 | 19 |
3/8" | 1/8" | 25.5 | 30 | 19 |
3/8" | 1/4" | 25.5 | 30 | 21 |
1/2" | 1/8" | 28 | 33 | 19 |
1/2" | 1/4" | 28 | 36 | 19 |
1/2" | 3/8" | 28 | 36 | 23 |
3/4" | 1/4" | 34 | 39 | 21 |
3/4" | 3/8" | 34 | 39 | 23 |
3/4" | 1/2" | 34 | 39 | 27.5 |
1" | 1/4" | 41.5 | 42 | 21 |
1" | 3/8" | 41.5 | 45 | 23 |
1" | 1/2" | 41.5 | 45 | 28 |
1" | 3/4" | 41.5 | 45 | 34 |
1 1/4" | 1/2" | 51 | 51 | 28 |
1 1/4" | 3/4" | 51 | 51 | 34 |
1 1/4" | 1" | 51 | 51 | 38 |
1 1/2" | 1/2" | 56 | 55 | 28 |
1 1/2" | 3/4" | 56 | 55 | 34 |
1 1/2" | 1" | 56 | 55 | 42 |
1 1/2" | 1 1/4" | 56 | 55 | 51 |
2" | 1/2" | 70 | 65 | 31 |
2" | 3/4" | 70 | 65 | 37 |
2" | 1" | 70 | 65 | 42 |
2" | 1 1/4" | 70 | 65 | 51 |
2" | 1 1/2" | 70 | 65 | 56 |
2 1/2" | 1 1/4" | 90 | 83 | 54 |
2 1/2" | 1 1/2" | 90 | 83 | 62 |
2 1/2" | 2 | 90 | 83 | 75 |
3" | 1 1/2" | 105 | 92 | 62 |
3" | 2" | 105 | 95 | 75 |
3" | 2 1/2" | 105 | 95 | 90 |
4" | 3" | 132 | 111 | 105 |
NPT
Nominal pipe size | Nominal pipe size 2 | L | H |
---|---|---|---|
3/8" | 1/4" | 22 | 38 |
1/2" | 1/4" | 28 | 48 |
1/2" | 3/8" | 28 | 48 |
3/4" | 1/4" | 35 | 51 |
3/4" | 1/2" | 35 | 51 |
1" | 1/4" | 45 | 60 |
1" | 1/2" | 45 | 60 |
1" | 3/4" | 45 | 60 |
1 1/4" | 1" | 57 | 67 |
1 1/2" | 1/2" | 64 | 79 |
1 1/2" | 3/4" | 64 | 79 |
1 1/2" | 1" | 64 | 79 |
2" | 1" | 76 | 86 |
2" | 1 1/2" | 76 | 86 |
2 1/2" | 2 | 92 | 92 |
3" | 2" | 108 | 108 |
4" | 2" | 140 | 121 |
4" | 3" | 140 | 121 |

Arcus Nederland BV
Nijverheidstraat 4, 3316 AP Dordrecht, The Netherlands
+31 (0)78 6483648
sales@arcus.nl