Arcus - Products - Fittings - Fittings EN - Pressed collar
EN 1092-1
Dimensions: | DN10 – DN600 |
Material grades: | 304/304L (1.4301/1.4307) • 321/321H (1.4541) 316/316L (1.4401/1.4404) • 316Ti (1.4571) 904L (1.4539) • (Super)Duplex • Nickel Alloys |
Download: | Â Â Product information |

Type 33
Nominal pipe size | Outside diameter | Wall thickness | Diameter of lap | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|
15 | 21.3 | 2.0 | 43 | 6 | 0.02 |
- | 21.3 | 3.0 | 43 | 6 | 0.03 |
20 | 26.9 | 2.0 | 58 | 8 | 0.04 |
- | 26.9 | 3.0 | 58 | 8 | 0.06 |
25 | 33.7 | 2.0 | 68 | 9 | 0.05 |
- | 33.7 | 3.0 | 68 | 9 | 0.08 |
32 | 42.4 | 2.0 | 78 | 10 | 0.07 |
- | 42.4 | 3.0 | 78 | 10 | 0.10 |
40 | 48.3 | 2.0 | 88 | 10 | 0.08 |
- | 48.3 | 3.0 | 88 | 10 | 0.12 |
50 | 60.3 | 2.0 | 102 | 12 | 0.11 |
- | 60.3 | 3.0 | 102 | 12 | 0.16 |
65 | 76.1 | 2.0 | 122 | 12 | 0.15 |
- | 76.1 | 3.0 | 122 | 12 | 0.22 |
80 | 88.9 | 2.0 | 139 | 12 | 0.19 |
- | 88.9 | 3.0 | 139 | 12 | 0.28 |
100 | 114.3 | 2.0 | 158 | 16 | 0.21 |
- | 114.3 | 3.0 | 158 | 16 | 0.32 |
125 | 139.7 | 2.0 | 185 | 16 | 0.28 |
- | 139.7 | 3.0 | 185 | 16 | 0.42 |
150 | 168.3 | 2.0 | 212 | 17 | 0.32 |
- | 168.3 | 3.0 | 212 | 17 | 0.48 |
200 | 219.1 | 2.0 | 270 | 18 | 0.47 |
- | 219.1 | 3.0 | 270 | 18 | 0.71 |
250 | 273.0 | 2.0 | 323 | 18 | 0.56 |
- | 273.0 | 3.0 | 323 | 18 | 0.84 |
300 | 323.9 | 2.0 | 372 | 19 | 0.64 |
- | 323.9 | 3.0 | 372 | 19 | 0.96 |
350 | 355.6 | 2.0 | 430 | 21 | 1.01 |
- | 355.6 | 3.0 | 430 | 21 | 1.52 |
400 | 406.4 | 3.0 | 482 | 21 | 1.77 |
- | 406.4 | 4.0 | 482 | 21 | 2.36 |
450 | 457.2 | 4.0 | 530 | 25 | 2.78 |
500 | 508.0 | 4.0 | 587 | 25 | 2.29 |
600 | 609.6 | 3.0 | 680 | 25 | 2.72 |
- | 609.6 | 4.0 | 680 | 40 | 3.63 |
Type 37
Nominal pipe size | Outside diameter | Wall thickness | Diameter of lap | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|
10 | 17.2 | 2.0 | 40 | 7 | 0.02 |
15 | 21.3 | 2.0 | 45 | 7 | 0.03 |
20 | 26.9 | 2.0 | 58 | 8 | 0.06 |
25 | 33.7 | 2.0 | 68 | 10 | 0.08 |
32 | 42.4 | 2.0 | 78 | 12 | 0.10 |
40 | 48.3 | 2.0 | 88 | 15 | 0.13 |
50 | 60.3 | 2.0 | 102 | 20 | 0.18 |
- | 60.3 | 3.2 | 102 | 20 | 0.23 |
65 | 76.1 | 2.0 | 122 | 20 | 0.24 |
- | 76.1 | 3.2 | 122 | 20 | 0.32 |
80 | 88.9 | 2.0 | 138 | 25 | 0.33 |
- | 88.9 | 3.2 | 138 | 25 | 0.44 |
100 | 114.3 | 2.0 | 158 | 25 | 0.37 |
- | 114.3 | 3.2 | 158 | 25 | 0.49 |
125 | 139.7 | 2.0 | 188 | 25 | 0.40 |
- | 139.7 | 3.2 | 188 | 25 | 0.64 |
150 | 168.3 | 2.0 | 212 | 25 | 0.52 |
- | 168.3 | 3.5 | 212 | 25 | 0.69 |
- | 168.3 | 4.0 | 212 | 25 | 0.93 |
200 | 219.1 | 2.0 | 268 | 30 | 0.79 |
- | 219.1 | 4.5 | 268 | 30 | 1.59 |

Arcus Nederland BV
Nijverheidstraat 4, 3316 AP Dordrecht, The Netherlands
+31 (0)78 6483648
sales@arcus.nl