Arcus - Products - Flanges - Flanges EN - Plain welding flange EN
EN 1092-1 TYPE 01/AÂ
Dimensions: | DN10 – DN1200 |
Material grades: | 304/304L (1.4301/1.4307) • 321/321H (1.4541) 316/316L (1.4401/1.4404) • 316Ti (1.4571) 904L (1.4539) • (Super)Duplex • Nickel Alloys |
Download: | Â Â Product information |

PN6
Nominal pipe size | Outside diameter | Thickness |
---|---|---|
10 | 75 | 12 |
15 | 80 | 12 |
20 | 90 | 14 |
25 | 100 | 14 |
32 | 120 | 16 |
40 | 130 | 16 |
50 | 140 | 16 |
65 | 160 | 16 |
80 | 190 | 18 |
100 | 210 | 18 |
125 | 240 | 20 |
150 | 265 | 20 |
200 | 320 | 22 |
250 | 375 | 24 |
300 | 440 | 24 |
350 | 490 | 26 |
400 | 540 | 28 |
450 | 595 | 30 |
500 | 645 | 30 |
600 | 755 | 32 |
700 | 860 | 40 |
800 | 975 | 44 |
900 | 1075 | 48 |
1000 | 1175 | 52 |
1200 | 1405 | 60 |
PN10
Nominal pipe size | Outside diameter | Thickness |
---|---|---|
10 | 90 | 14 |
15 | 95 | 14 |
20 | 105 | 16 |
25 | 115 | 16 |
32 | 140 | 18 |
40 | 150 | 18 |
50 | 165 | 20 |
65 | 185 | 20 |
80 | 200 | 20 |
100 | 220 | 22 |
125 | 250 | 22 |
150 | 285 | 24 |
200 | 340 | 24 |
250 | 395 | 26 |
300 | 445 | 26 |
350 | 505 | 30 |
400 | 565 | 32 |
450 | 615 | 36 |
500 | 670 | 38 |
600 | 780 | 42 |
700 | 895 | 50 |
800 | 1015 | 56 |
900 | 1115 | 62 |
1000 | 1230 | 70 |
1200 | 1455 | 83 |
PN16
Nominal pipe size | Outside diameter | Thickness |
---|---|---|
10 | 90 | 14 |
15 | 95 | 14 |
20 | 105 | 16 |
25 | 115 | 16 |
32 | 140 | 18 |
40 | 150 | 18 |
50 | 165 | 20 |
65 | 185 | 20 |
80 | 200 | 20 |
100 | 220 | 22 |
125 | 250 | 22 |
150 | 285 | 24 |
200 | 340 | 26 |
250 | 405 | 29 |
300 | 460 | 32 |
350 | 520 | 35 |
400 | 580 | 38 |
450 | 640 | 42 |
500 | 715 | 46 |
600 | 840 | 55 |
700 | 910 | 63 |
800 | 1025 | 74 |
900 | 1125 | 82 |
1000 | 1255 | 90 |
PN25
Nominal pipe size | Outside diameter | Thickness |
---|---|---|
10 | 90 | 14 |
15 | 95 | 14 |
20 | 105 | 16 |
25 | 115 | 16 |
32 | 140 | 18 |
40 | 150 | 18 |
50 | 165 | 20 |
65 | 185 | 22 |
80 | 200 | 24 |
100 | 235 | 26 |
125 | 270 | 28 |
150 | 300 | 30 |
200 | 360 | 32 |
250 | 425 | 35 |
300 | 485 | 38 |
350 | 555 | 42 |
400 | 620 | 48 |
450 | 670 | 54 |
500 | 730 | 58 |
600 | 845 | 68 |
700 | 960 | 85 |
800 | 1085 | 95 |
900 | 1185 | to be specified by purchaser |
1000 | 1320 | to be specified by purchaser |
PN40
Nominal pipe size | Outside diameter | Thickness |
---|---|---|
10 | 90 | 14 |
15 | 95 | 14 |
20 | 105 | 16 |
25 | 115 | 16 |
32 | 140 | 18 |
40 | 150 | 18 |
50 | 165 | 20 |
65 | 185 | 22 |
80 | 200 | 24 |
100 | 235 | 26 |
125 | 270 | 28 |
150 | 300 | 30 |
200 | 375 | 36 |
250 | 450 | 42 |
300 | 515 | 52 |
350 | 580 | 58 |
400 | 660 | 65 |
PN63
Nominal pipe size | Outside diameter | Thickness |
---|---|---|
10 | 100 | 20 |
15 | 105 | 20 |
20 | 130 | 22 |
25 | 140 | 24 |
32 | 155 | 24 |
40 | 170 | 26 |
50 | 180 | 26 |
65 | 205 | 26 |
80 | 215 | 30 |
100 | 250 | 32 |
125 | 295 | 34 |
150 | 345 | 36 |
200 | 415 | 48 |
250 | 470 | 55 |
300 | 530 | 65 |
350 | 600 | 72 |
400 | 670 | 80 |
PN100
Nominal pipe size | Outside diameter | Thickness |
---|---|---|
10 | 100 | 20 |
15 | 105 | 20 |
20 | 130 | 22 |
25 | 140 | 24 |
32 | 155 | 24 |
40 | 170 | 26 |
50 | 195 | 28 |
65 | 220 | 30 |
80 | 230 | 34 |
100 | 265 | 36 |
125 | 315 | 42 |
150 | 355 | 48 |
200 | 430 | 60 |
250 | 505 | 72 |
300 | 585 | 84 |
350 | 655 | 95 |

Arcus Nederland BV
Nijverheidstraat 4, 3316 AP Dordrecht, The Netherlands
+31 (0)78 6483648
sales@arcus.nl