Arcus - Products - Fittings - Fittings others - Elbow male stud coupling
Strong • Light
Material grades: | 304/304L (1.4301/1.4307) • 321/321H (1.4541) 316/316L (1.4401/1.4404) • 316Ti (1.4571) 904L (1.4539) • (Super)Duplex • Nickel Alloys |
Download: | Â Â Product information |

Strong
B | nominal pipe size | Series | PN Bar | L1 | L2 | L3 | L4 | S1 | S2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1/4" | Strong | 630 | 31 | 16 | 12 | 26 | 14 | 17 |
6 | 3/8" | Strong | 630 | 33 | 18 | 12 | 20 | 14 | 17 |
6 | 1/2" | Strong | 630 | 34 | 20 | 14 | 32 | 20 | 17 |
8 | 1/8" | Strong | 630 | 32 | 17.5 | 8 | 27.5 | 14 | 19 |
8 | 1/4" | Strong | 630 | 32 | 17 | 12 | 27 | 17 | 19 |
8 | 3/8" | Strong | 630 | 33 | 18 | 12 | 28 | 17 | 19 |
8 | 1/2" | Strong | 630 | 35 | 20.5 | 14 | 34 | 19 | 19 |
10 | 1/4" | Strong | 630 | 34 | 17.5 | 12 | 28 | 22 | 22 |
10 | 3/8" | Strong | 630 | 34 | 17.5 | 12 | 28 | 19 | 22 |
10 | 1/2" | Strong | 630 | 39 | 22.5 | 14 | 32 | 22 | 22 |
12 | 1/4" | Strong | 630 | 37 | 21.5 | 12 | 28.5 | 17 | 24 |
12 | 3/8" | Strong | 630 | 38 | 21.5 | 12 | 28 | 19 | 24 |
12 | 1/2" | Strong | 630 | 39 | 22.5 | 14 | 32 | 19 | 24 |
14 | 3/8" | Strong | 630 | 40 | 22 | 12 | 30 | 19 | 27 |
14 | 1/2" | Strong | 630 | 40 | 22 | 14 | 32 | 19 | 27 |
16 | 3/8" | Strong | 400 | 42 | 24.5 | 12 | 32 | 24 | 30 |
16 | 1/2" | Strong | 400 | 43 | 24.5 | 14 | 32 | 24 | 30 |
20 | 1/2" | Strong | 400 | 47 | 26.5 | 14 | 36.5 | 27 | 36 |
20 | 3/4" | Strong | 400 | 47 | 26.5 | 16 | 43 | 27 | 36 |
25 | 3/4" | Strong | 400 | 52 | 27.5 | 16 | 44.5 | 35 | 46 |
Light
B | nominal pipe size | Series | PN Bar | L1 | L2 | L3 | L4 | S1 | S2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1/8" | Light | 250 | 27 | 12 | 8 | 20 | 12 | 14 |
6 | 1/4" | Light | 250 | 29 | 14 | 12 | 26 | 12 | 14 |
6 | 3/8" | Light | 250 | 30 | 17 | 12 | 31.5 | 17 | 14 |
6 | 1/2" | Light | 250 | 35 | 21.5 | 14 | 34.5 | 19 | 14 |
8 | 1/8" | Light | 250 | 29 | 14 | 8 | 26 | 14 | 17 |
8 | 1/4" | Light | 250 | 29 | 14 | 12 | 26 | 14 | 17 |
8 | 3/8" | Light | 250 | 32 | 27 | 12 | 28 | 19 | 17 |
8 | 1/2" | Light | 250 | 34 | 20 | 14 | 32 | 17 | 17 |
10 | 1/8" | Light | 250 | 30 | 15.5 | 8 | 22 | 14 | 19 |
10 | 1/4" | Light | 250 | 30 | 15 | 12 | 27 | 17 | 19 |
10 | 3/8" | Light | 250 | 32 | 17 | 12 | 28 | 19 | 19 |
10 | 1/2" | Light | 250 | 38 | 22 | 14 | 32 | 17 | 19 |
12 | 1/8" | Light | 250 | 32 | 16 | 8 | 28 | 17 | 22 |
12 | 1/4" | Light | 250 | 32 | 17 | 12 | 27 | 19 | 22 |
12 | 3/8" | Light | 250 | 32 | 17 | 12 | 28 | 19 | 22 |
12 | 1/2" | Light | 250 | 36 | 21 | 14 | 34 | 19 | 22 |
15 | 1/4" | Light | 250 | 34.5 | 21.5 | 12 | 28.5 | 19 | 27 |
15 | 3/8" | Light | 250 | 35 | 20.5 | 12 | 28.5 | 19 | 27 |
15 | 1/2" | Light | 250 | 36 | 21 | 14 | 34 | 19 | 27 |
18 | 3/8" | Light | 160 | 39 | 24 | 12 | 30 | 24 | 32 |
18 | 1/2" | Light | 160 | 40 | 23.5 | 14 | 36 | 24 | 32 |
18 | 3/4" | Light | 160 | 44 | 29 | 16 | 44 | 27 | 32 |
22 | 1/2" | Light | 160 | 44 | 27 | 14 | 44 | 27 | 36 |
22 | 3/4" | Light | 160 | 44 | 27 | 16 | 44 | 27 | 36 |
22 | 1" | Light | 160 | 46 | 27.5 | 16 | 46 | 27 | 36 |
28 | 3/4" | Light | 100 | 47 | 30 | 16 | 44 | 36 | 41 |
28 | 1" | Light | 100 | 49 | 32.5 | 47.5 | 36 | 41 |

Arcus Nederland BV
Nijverheidstraat 4, 3316 AP Dordrecht, The Netherlands
+31 (0)78 6483648
sales@arcus.nl