Arcus - Products - Fittings - Fittings EN - Elbow 90 ̊ EN
EN 10253-3 TYPE A • EN 10253-4 TYPE A + B • ISO • DIN 11852
Dimensions: | 12mm – 610mm |
Material grades: | 304/304L (1.4301/1.4307) • 321/321H (1.4541) 316/316L (1.4401/1.4404) • 316Ti (1.4571) 904L (1.4539) • (Super)Duplex • Nickel Alloys |
Download: | Product information |

2D
Nominal pipe size | Outside diameter | Wall thickness | Radius |
---|---|---|---|
50 | 60.3 | 1.6 | 51 |
50 | 60.3 | 2 | 51 |
50 | 60.3 | 2.3 | 51 |
50 | 60.3 | 4 | 51 |
50 | 60.3 | 5.6 | 51 |
65 | 76.1 | 2.3 | 63 |
65 | 76.1 | 2.6 | 63 |
65 | 76.1 | 5 | 63 |
65 | 76.1 | 7.1 | 63 |
80 | 88.9 | 2 | 76 |
80 | 88.9 | 2.3 | 76 |
80 | 88.9 | 5.6 | 76 |
80 | 88.9 | 8 | 76 |
100 | 114.3 | 2 | 102 |
100 | 114.3 | 2.6 | 102 |
100 | 114.3 | 6.3 | 102 |
100 | 114.3 | 8.8 | 102 |
125 | 139.7 | 2 | 127 |
125 | 139.7 | 2.6 | 127 |
125 | 139.7 | 3.2 | 127 |
125 | 139.7 | 4 | 127 |
125 | 139.7 | 6.3 | 127 |
125 | 139.7 | 10 | 127 |
150 | 168.3 | 2 | 152 |
150 | 168.3 | 2.6 | 152 |
150 | 168.3 | 3.2 | 152 |
150 | 168.3 | 4.5 | 152 |
150 | 168.3 | 7.1 | 152 |
150 | 168.3 | 11 | 152 |
200 | 219.1 | 2 | 203 |
200 | 219.1 | 2.6 | 203 |
200 | 219.1 | 3.6 | 203 |
200 | 219.1 | 6.3 | 203 |
200 | 219.1 | 8 | 203 |
200 | 219.1 | 12.5 | 203 |
250 | 273 | 2 | 254 |
250 | 273 | 3.6 | 254 |
250 | 273 | 4 | 254 |
250 | 273 | 6.3 | 254 |
250 | 273 | 10 | 254 |
300 | 323.9 | 2.6 | 305 |
300 | 323.9 | 4 | 305 |
300 | 323.9 | 4.5 | 305 |
300 | 323.9 | 7.1 | 305 |
300 | 323.9 | 10 | 305 |
350 | 355.6 | 2.6 | 356 |
350 | 355.6 | 4 | 356 |
350 | 355.6 | 5 | 356 |
350 | 355.6 | 8 | 356 |
350 | 355.6 | 11 | 356 |
400 | 406.4 | 2.6 | 406 |
400 | 406.4 | 4 | 406 |
400 | 406.4 | 5 | 406 |
400 | 406.4 | 8.8 | 406 |
400 | 406.4 | 12.5 | 406 |
450 | 457 | 3.2 | 457 |
450 | 457 | 4 | 457 |
450 | 457 | 5 | 457 |
450 | 457 | 10 | 457 |
500 | 508 | 3.2 | 508 |
500 | 508 | 5 | 508 |
500 | 508 | 5.6 | 508 |
500 | 508 | 11 | 508 |
600 | 610 | 3.2 | 610 |
600 | 610 | 5.6 | 610 |
600 | 610 | 6.3 | 610 |
600 | 610 | 12.5 | 610 |
3D
Nominal pipe size | Outside diameter | Wall thickness | Radius |
---|---|---|---|
15 | 21.3 | 1.5 | 28 |
15 | 21.3 | 1.6 | 28 |
15 | 21.3 | 2 | 28 |
15 | 21.3 | 2.6 (gas) | 28 |
15 | 21.3 | 3 | 28 |
15 | 21.3 | 4 | 28 |
20 | 26.9 | 1.5 | 29 |
20 | 26.9 | 1.6 | 29 |
20 | 26.9 | 2 | 29 |
20 | 26.9 | 2.6 (gas) | 29 |
20 | 26.9 | 3 | 29 |
20 | 26.9 | 3.2 | 29 |
20 | 26.9 | 4 | 29 |
25 | 33.7 | 1.5 | 38 |
25 | 33.7 | 1.6 | 38 |
25 | 33.7 | 2 | 38 |
25 | 33.7 | 2.3 | 38 |
25 | 33.7 | 3 | 38 |
25 | 33.7 | 3.2 | 38 |
25 | 33.7 | 4.5 | 38 |
32 | 42.4 | 1.5 | 48 |
32 | 42.4 | 1.6 | 48 |
32 | 42.4 | 2 | 48 |
32 | 42.4 | 2.6 | 48 |
32 | 42.4 | 3 | 48 |
32 | 42.4 | 3.2 (gas) | 48 |
32 | 42.4 | 3.6 | 48 |
32 | 42.4 | 5 | 48 |
40 | 48.3 | 1.5 | 57 |
40 | 48.3 | 1.6 | 57 |
40 | 48.3 | 2 | 57 |
40 | 48.3 | 2.6 | 57 |
40 | 48.3 | 3 | 57 |
40 | 48.3 | 3.2 (gas) | 57 |
40 | 48.3 | 3.6 (gas) | 57 |
40 | 48.3 | 5 | 57 |
50 | 60.3 | 1.5 | 76 |
50 | 60.3 | 1.6 | 76 |
50 | 60.3 | 2 | 76 |
50 | 60.3 | 2.3 | 76 |
50 | 60.3 | 3 | 76 |
50 | 60.3 | 3.6 (gas) | 76 |
50 | 60.3 | 4 | 76 |
50 | 60.3 | 5.6 | 76 |
65 | 76.1 | 1.5 | 95 |
65 | 76.1 | 2 | 95 |
65 | 76.1 | 2.3 | 95 |
65 | 76.1 | 2.6 | 95 |
65 | 76.1 | 3 | 95 |
65 | 76.1 | 3.6 (gas) | 95 |
65 | 76.1 | 5 | 95 |
65 | 76.1 | 7.1 | 95 |
80 | 88.9 | 1.5 | 114 |
80 | 88.9 | 2 | 114 |
80 | 88.9 | 2.3 | 114 |
80 | 88.9 | 3 | 114 |
80 | 88.9 | 4.0 (gas) | 114 |
80 | 88.9 | 5.6 | 114 |
80 | 88.9 | 8 | 114 |
90 | 101.6 | 2 | 133 |
90 | 101.6 | 3 | 133 |
100 | 114.3 | 2 | 152 |
100 | 114.3 | 2.6 | 152 |
100 | 114.3 | 3 | 152 |
100 | 114.3 | 4.0 (gas) | 152 |
100 | 114.3 | 6.3 | 152 |
100 | 114.3 | 8.8 | 152 |
125 | 139.7 | 2 | 190 |
125 | 139.7 | 2.6 | 190 |
125 | 139.7 | 3 | 190 |
125 | 139.7 | 3.2 | 190 |
125 | 139.7 | 4 | 190 |
125 | 139.7 | 6.3 | 190 |
125 | 139.7 | 10 | 190 |
150 | 168.3 | 2 | 229 |
150 | 168.3 | 2.6 | 229 |
150 | 168.3 | 3 | 229 |
150 | 168.3 | 3.2 | 229 |
150 | 168.3 | 4.5 | 229 |
150 | 168.3 | 7.1 | 229 |
150 | 168.3 | 11 | 229 |
200 | 219.1 | 2 | 305 |
200 | 219.1 | 2.6 | 305 |
200 | 219.1 | 3 | 305 |
200 | 219.1 | 3.6 | 305 |
200 | 219.1 | 6.3 | 305 |
200 | 219.1 | 8 | 305 |
200 | 219.1 | 12.5 | 305 |
250 | 273 | 2 | 381 |
250 | 273 | 3 | 381 |
250 | 273 | 3.6 | 381 |
250 | 273 | 4 | 381 |
250 | 273 | 6.3 | 381 |
250 | 273 | 10 | 381 |
300 | 323.9 | 2 | 457 |
300 | 323.9 | 2.6 | 457 |
300 | 323.9 | 3 | 457 |
300 | 323.9 | 4 | 457 |
300 | 323.9 | 4.5 | 457 |
300 | 323.9 | 7.1 | 457 |
300 | 323.9 | 10 | 457 |
350 | 355.6 | 2.6 | 533 |
350 | 355.6 | 3 | 533 |
350 | 355.6 | 4 | 533 |
350 | 355.6 | 5 | 533 |
350 | 355.6 | 8 | 533 |
350 | 355.6 | 11 | 533 |
400 | 406.4 | 2.6 | 610 |
400 | 406.4 | 3 | 610 |
400 | 406.4 | 4 | 610 |
400 | 406.4 | 5 | 610 |
400 | 406.4 | 8.8 | 610 |
400 | 406.4 | 12.5 | 610 |
450 | 457 | 3 | 686 |
450 | 457 | 3.2 | 686 |
450 | 457 | 4 | 686 |
450 | 457 | 5 | 686 |
450 | 457 | 10 | 686 |
500 | 508 | 3 | 762 |
500 | 508 | 3.2 | 762 |
500 | 508 | 4 | 762 |
500 | 508 | 5 | 762 |
500 | 508 | 5.6 | 762 |
500 | 508 | 11 | 762 |
600 | 610 | 3 | 914 |
600 | 610 | 3.2 | 914 |
600 | 610 | 4 | 914 |
600 | 610 | 5.6 | 914 |
600 | 610 | 6.3 | 914 |
600 | 610 | 12.5 | 914 |
5D
Nominal pipe size | Outside diameter | Wall thickness | Radius |
---|---|---|---|
15 | 21.3 | 1.6 | 45 |
15 | 21.3 | 2 | 45 |
15 | 21.3 | 4 | 45 |
20 | 26.9 | 1.6 | 57 |
20 | 26.9 | 2 | 57 |
20 | 26.9 | 3.2 | 57 |
20 | 26.9 | 4 | 57 |
25 | 33.7 | 1.6 | 72 |
25 | 33.7 | 2 | 72 |
25 | 33.7 | 2.3 | 72 |
25 | 33.7 | 3.2 | 72 |
25 | 33.7 | 4.5 | 72 |
32 | 42.4 | 1.6 | 93 |
32 | 42.4 | 2 | 93 |
32 | 42.4 | 2.6 | 93 |
32 | 42.4 | 3.6 | 93 |
32 | 42.4 | 5 | 93 |
40 | 48.3 | 1.6 | 108 |
40 | 48.3 | 2 | 108 |
40 | 48.3 | 2.6 | 108 |
40 | 48.3 | 5 | 108 |
50 | 60.3 | 1.6 | 135 |
50 | 60.3 | 2 | 135 |
50 | 60.3 | 2.3 | 135 |
50 | 60.3 | 4 | 135 |
50 | 60.3 | 5.6 | 135 |
65 | 76.1 | 2.3 | 175 |
65 | 76.1 | 2.6 | 175 |
65 | 76.1 | 5 | 175 |
65 | 76.1 | 7.1 | 175 |
80 | 88.9 | 2 | 205 |
80 | 88.9 | 2.3 | 205 |
80 | 88.9 | 5.6 | 205 |
80 | 88.9 | 8 | 205 |
100 | 114.3 | 2 | 270 |
100 | 114.3 | 2.6 | 270 |
100 | 114.3 | 6.3 | 270 |
100 | 114.3 | 8.8 | 270 |
125 | 139.7 | 2 | 330 |
125 | 139.7 | 2.6 | 330 |
125 | 139.7 | 3.2 | 330 |
125 | 139.7 | 4 | 330 |
125 | 139.7 | 6.3 | 330 |
125 | 139.7 | 10 | 330 |
150 | 168.3 | 2 | 390 |
150 | 168.3 | 2.6 | 390 |
150 | 168.3 | 3.2 | 390 |
150 | 168.3 | 4.5 | 390 |
150 | 168.3 | 7.1 | 390 |
150 | 168.3 | 11 | 390 |
200 | 219.1 | 2 | 510 |
200 | 219.1 | 2.6 | 510 |
200 | 219.1 | 3.6 | 510 |
200 | 219.1 | 6.3 | 510 |
200 | 219.1 | 8 | 510 |
200 | 219.1 | 12.5 | 510 |
250 | 273 | 2 | 650 |
250 | 273 | 3.6 | 650 |
250 | 273 | 4 | 650 |
250 | 273 | 6.3 | 650 |
250 | 273 | 10 | 650 |
300 | 323.9 | 2.6 | 619 |
300 | 323.9 | 4 | 619 |
300 | 323.9 | 4.5 | 619 |
300 | 323.9 | 7.1 | 619 |
300 | 323.9 | 10 | 619 |
350 | 355.6 | 2.6 | 850 |
350 | 355.6 | 4 | 850 |
350 | 355.6 | 5 | 850 |
350 | 355.6 | 8 | 850 |
350 | 355.6 | 11 | 850 |
400 | 406.4 | 2.6 | 970 |
400 | 406.4 | 4 | 970 |
400 | 406.4 | 5 | 970 |
400 | 406.4 | 8.8 | 970 |
400 | 406.4 | 12.5 | 970 |
450 | 457 | 3.2 | 1122 |
450 | 457 | 4 | 1122 |
450 | 457 | 5 | 1122 |
450 | 457 | 10 | 1122 |
500 | 508 | 3.2 | 1245 |
500 | 508 | 5 | 1245 |
500 | 508 | 5.6 | 1245 |
500 | 508 | 11 | 1245 |
600 | 610 | 3.2 | 1524 |
600 | 610 | 5.6 | 1524 |
600 | 610 | 6.3 | 1524 |
600 | 610 | 12.5 | 1524 |
D+100
Outside diameter | Wall thickness | Radius |
---|---|---|
24 | 2 | 120 |
29 | 2 | 125 |
36 | 2 | 132 |
44 | 2 | 140 |
54 | 2 | 150 |
56 | 3 | 150 |
69 | 2 | 165 |
84 | 2 | 180 |
86 | 3 | 180 |
104 | 2 | 200 |
106 | 3 | 200 |
108 | 4 | 200 |
129 | 2 | 225 |
131 | 3 | 225 |
154 | 2 | 250 |
155 | 2.5 | 250 |
156 | 3 | 250 |
158 | 4 | 250 |
160 | 5 | 250 |
204 | 2 | 300 |
205 | 2.5 | 300 |
206 | 3 | 300 |
208 | 4 | 300 |
210 | 5 | 300 |
254 | 2 | 350 |
255 | 2.5 | 350 |
256 | 3 | 350 |
258 | 4 | 350 |
260 | 5 | 350 |
305 | 2.5 | 400 |
306 | 3 | 400 |
308 | 4 | 400 |
310 | 5 | 400 |
356 | 3 | 450 |
358 | 4 | 450 |
360 | 5 | 450 |
362 | 6 | 450 |
406 | 3 | 500 |
408 | 4 | 500 |
410 | 5 | 500 |
412 | 6 | 500 |
456 | 3 | 550 |
458 | 4 | 550 |
460 | 5 | 550 |
462 | 6 | 550 |
606 | 3 | 700 |
608 | 4 | 700 |
610 | 5 | 700 |

Arcus Nederland BV
Nijverheidstraat 4, 3316 AP Dordrecht, The Netherlands
+31 (0)78 6483648
sales@arcus.nl