Arcus - Products - Fittings - Fittings ASTM - Elbow 90 ̊ LR
ASTM/ASME A/SA403
Dimensions: | 3/8” – 40” = ASME B16.9 |
Material grades: | 304/304L (1.4301/1.4307) • 321/321H (1.4541) 316/316L (1.4401/1.4404) • 316Ti (1.4571) 904L (1.4539) • (Super)Duplex • Nickel Alloys |
Download: | Product information |

10s
Nominal pipe size | Outside diameter | Radius | Wt |
---|---|---|---|
3/8" | 17.15 | note | 1.65 |
1/2" | 21.34 | 38.1 | 2.11 |
3/4" | 26.7 | 38.1 | 2.11 |
1" | 33.4 | 38.1 | 2.77 |
1 1/4" | 42.16 | 47.6 | 2.77 |
1 1/2" | 48.26 | 57.2 | 2.77 |
2" | 60.33 | 76.2 | 2.77 |
2 1/2" | 73.03 | 95.3 | 3.05 |
3" | 88.9 | 114.3 | 3.05 |
3 1/2" | 101.6 | 133.4 | 3.05 |
4" | 114.3 | 152.4 | 3.05 |
5" | 141.3 | 190.5 | 3.4 |
6" | 168.28 | 228.6 | 3.4 |
8" | 219.08 | 304.8 | 3.76 |
10" | 273.05 | 381 | 4.19 |
12" | 323.85 | 457 | 4.57 |
14" | 355.6 | 533.4 | 4.78 |
16" | 406.4 | 609.6 | 4.78 |
18" | 457.2 | 685.8 | 4.78 |
20" | 508 | 762 | 5.54 |
22" | 558.8 | 838.2 | 5.56 |
24" | 609.6 | 914 | 6.35 |
26" | 660.4 | 990.6 | 7.92 |
28" | 711.2 | 1066.8 | 7.92 |
30" | 762 | 1143 | 7.92 |
32" | 812.8 | 1219.2 | - |
34" | 863.6 | 1295.4 | - |
36" | 914.4 | 1371.6 | - |
38" | 965.2 | 1447.8 | - |
40" | 1016 | 1524 | - |
40s
Nominal pipe size | Outside diameter | Radius | Wt |
---|---|---|---|
3/8" | 17.15 | note | 2.31 |
1/2" | 21.34 | 38.1 | 2.77 |
3/4" | 26.7 | 38.1 | 2.87 |
1" | 33.4 | 38.1 | 3.38 |
1 1/4" | 42.16 | 47.6 | 3.56 |
1 1/2" | 48.26 | 57.2 | 3.68 |
2" | 60.33 | 76.2 | 3.91 |
2 1/2" | 73.03 | 95.3 | 5.16 |
3" | 88.9 | 114.3 | 5.49 |
3 1/2" | 101.6 | 133.4 | 5.74 |
4" | 114.3 | 152.4 | 6.02 |
5" | 141.3 | 190.5 | 6.55 |
6" | 168.28 | 228.6 | 7.11 |
8" | 219.08 | 304.8 | 8.18 |
10" | 273.05 | 381 | 9.27 |
12" | 323.85 | 457 | 9.53 |
14" | 355.6 | 533.4 | 9.53 |
16" | 406.4 | 609.6 | 9.53 |
18" | 457.2 | 685.8 | 9.53 |
20" | 508 | 762 | 9.53 |
22" | 558.8 | 838.2 | 9.53 |
24" | 609.6 | 914 | 9.53 |
26" | 660.4 | 990.6 | 9.53 |
28" | 711.2 | 1066.8 | 9.53 |
30" | 762 | 1143 | 9.53 |
32" | 812.8 | 1219.2 | 9.53 |
34" | 863.6 | 1295.4 | 9.53 |
36" | 914.4 | 1371.6 | 9.53 |
38" | 965.2 | 1447.8 | 9.53 |
40" | 1016 | 1524 | 9.53 |
80s
Nominal pipe size | Outside diameter | Radius | Wt |
---|---|---|---|
3/8" | 17.15 | note | 3.2 |
1/2" | 21.34 | 38.1 | 3.73 |
3/4" | 26.7 | 38.1 | 3.91 |
1" | 33.4 | 38.1 | 4.55 |
1 1/4" | 42.16 | 47.6 | 4.85 |
1 1/2" | 48.26 | 57.2 | 5.08 |
2" | 60.33 | 76.2 | 5.54 |
2 1/2" | 73.03 | 95.3 | 7.01 |
3" | 88.9 | 114.3 | 7.62 |
3 1/2" | 101.6 | 133.4 | 8.08 |
4" | 114.3 | 152.4 | 8.56 |
5" | 141.3 | 190.5 | 9.53 |
6" | 168.28 | 228.6 | 10.97 |
8" | 219.08 | 304.8 | 12.7 |
10" | 273.05 | 381 | 12.7 |
12" | 323.85 | 457 | 12.7 |
14" | 355.6 | 533.4 | 12.7 |
16" | 406.4 | 609.6 | 12.7 |
18" | 457.2 | 685.8 | 12.7 |
20" | 508 | 762 | 12.7 |
22" | 558.8 | 838.2 | 12.7 |
24" | 609.6 | 914 | 12.7 |
26" | 660.4 | 990.6 | 12.7 |
28" | 711.2 | 1066.8 | 12.7 |
30" | 762 | 1143 | 12.7 |
32" | 812.8 | 1219.2 | 12.7 |
34" | 863.6 | 1295.4 | 12.7 |
36" | 914.4 | 1371.6 | 12.7 |
38" | 965.2 | 1447.8 | 12.7 |
40" | 1016 | 1524 | 12.7 |
160s
Nominal pipe size | Outside diameter | Radius | Wt |
---|---|---|---|
3/8" | 17.15 | note | - |
1/2" | 21.34 | 38.1 | 4.78 |
3/4" | 26.7 | 38.1 | 5.56 |
1" | 33.4 | 38.1 | 6.35 |
1 1/4" | 42.16 | 47.6 | 6.35 |
1 1/2" | 48.26 | 57.2 | 7.14 |
2" | 60.33 | 76.2 | 8.74 |
2 1/2" | 73.03 | 95.3 | 9.53 |
3" | 88.9 | 114.3 | 11.13 |
3 1/2" | 101.6 | 133.4 | - |
4" | 114.3 | 152.4 | 13.49 |
5" | 141.3 | 190.5 | 15.88 |
6" | 168.28 | 228.6 | 18.24 |
8" | 219.08 | 304.8 | 23.01 |
10" | 273.05 | 381 | 28.58 |
12" | 323.85 | 457 | 33.32 |
14" | 355.6 | 533.4 | 35.71 |
16" | 406.4 | 609.6 | 40.46 |
18" | 457.2 | 685.8 | 45.24 |
20" | 508 | 762 | 50.01 |
22" | 558.8 | 838.2 | 53.98 |
24" | 609.6 | 914 | 59.54 |
XXS
Nominal pipe size | Outside diameter | Radius | Wt |
---|---|---|---|
3/8" | 17.15 | note | - |
1/2" | 21.34 | 38.1 | 7.47 |
3/4" | 26.7 | 38.1 | 7.82 |
1" | 33.4 | 38.1 | 9.09 |
1 1/4" | 42.16 | 47.6 | 9.7 |
1 1/2" | 48.26 | 57.2 | 10.15 |
2" | 60.33 | 76.2 | 11.07 |
2 1/2" | 73.03 | 95.3 | 14.02 |
3" | 88.9 | 114.3 | 15.24 |
3 1/2" | 101.6 | 133.4 | - |
4" | 114.3 | 152.4 | 17.12 |
5" | 141.3 | 190.5 | 19.05 |
6" | 168.28 | 228.6 | 21.95 |
8" | 219.08 | 304.8 | 22.23 |
10" | 273.05 | 381 | 25.4 |
12" | 323.85 | 457 | 25.4 |

Arcus Nederland BV
Nijverheidstraat 4, 3316 AP Dordrecht, The Netherlands
+31 (0)78 6483648
sales@arcus.nl