Arcus - Products - Fittings - Fittings ASTM - Concentric and eccentric reducer
ASTM/ASME A/SA403
Dimensions: | 1/2” – 40” = ASME B16.9 MSS-SP43 TYPE A – short pattern |
Material grades: | 304/304L (1.4301/1.4307) • 321/321H (1.4541) 316/316L (1.4401/1.4404) • 316Ti (1.4571) 904L (1.4539) • (Super)Duplex • Nickel Alloys |
Download: | Â Â Product information |

10s
Nominal pipe size | Nominal pipe size 2 | Outside diameter | Outside diameter 2 | Wt |
---|---|---|---|---|
3/4" | 1/2" | 26.67 | 21.34 | 2.11 |
1" | 1/2" | 33.4 | 21.34 | 2.77 |
1" | 3/4" | 33.4 | 26.67 | 2.77 |
1 1/4" | 1/2" | 42.16 | 21.34 | 2.77 |
1 1/4" | 3/4" | 42.16 | 26.67 | 2.77 |
1 1/4" | 1" | 42.16 | 33.4 | 2.77 |
1 1/2" | 1/2" | 48.26 | 21.34 | 2.77 |
1 1/2" | 3/4" | 48.26 | 26.67 | 2.77 |
1 1/2" | 1" | 48.26 | 33.4 | 2.77 |
1 1/2" | 1 1/4" | 48.26 | 42.16 | 2.77 |
2" | 3/4" | 60.33 | 26.67 | 2.77 |
2" | 1" | 60.33 | 33.4 | 2.77 |
2" | 1 1/4" | 60.3 | 42.16 | 2.77 |
2" | 1 1/2" | 60.3 | 48.26 | 2.77 |
2 1/2" | 1" | 73.03 | 33.4 | 3.05 |
2 1/2" | 1 1/4" | 73.03 | 42.16 | 3.05 |
2 1/2" | 1 1/2" | 73.03 | 48.26 | 3.05 |
2 1/2" | 2" | 73.03 | 60.3 | 3.05 |
3" | 1" | 88.9 | 33.4 | 3.05 |
3" | 1 1/2" | 88.9 | 48.26 | 3.05 |
3" | 2" | 88.9 | 60.3 | 3.05 |
3" | 2 1/2" | 88.9 | 73.03 | 3.05 |
3 1/2" | 2" | 101.6 | 60.3 | 3.05 |
3 1/2" | 2 1/2" | 101.6 | 73.03 | 3.05 |
3 1/2" | 3" | 101.6 | 88.9 | 3.05 |
4" | 1 1/2" | 114.3 | 48.26 | 3.05 |
4" | 2" | 114.3 | 60.3 | 3.05 |
4" | 2 1/2" | 114.3 | 73.03 | 3.05 |
4" | 3" | 114.3 | 88.9 | 3.05 |
4" | 3 1/2" | 114.3 | 101.6 | 3.05 |
5" | 3" | 141.3 | 88.9 | 3.4 |
5" | 3 1/2" | 141.3 | 101.6 | 3.4 |
5" | 4" | 141.3 | 114.3 | 3.4 |
6" | 3" | 168.28 | 88.9 | 3.4 |
6" | 3 1/2" | 168.28 | 101.6 | 3.4 |
6" | 4" | 168.28 | 114.3 | 3.4 |
6" | 5" | 168.28 | 141.3 | 3.4 |
8" | 4" | 219.08 | 114.3 | 3.76 |
8" | 5" | 219.08 | 141.3 | 3.76 |
8" | 6" | 219.08 | 168.28 | 3.76 |
10" | 5" | 273.05 | 141.3 | 4.19 |
10" | 6" | 273.05 | 168.3 | 4.19 |
10" | 8" | 273.05 | 219.08 | 4.19 |
12" | 6" | 323.85 | 168.28 | 4.57 |
12" | 8" | 323.85 | 219.08 | 4.57 |
12" | 10" | 323.85 | 273.05 | 4.57 |
14" | 8" | 355.60 | 219.08 | 4.78 |
14" | 10" | 355.60 | 273.05 | 4.78 |
14" | 12" | 355.60 | 323.85 | 4.78 |
16" | 10" | 406.40 | 273.05 | 4.78 |
16" | 12" | 406.40 | 323.85 | 4.78 |
16" | 14" | 406.40 | 355.60 | 4.78 |
18" | 12" | 457.20 | 323.85 | 4.78 |
18" | 14" | 457.20 | 355.60 | 4.78 |
18" | 16" | 457.20 | 406.40 | 4.78 |
20" | 14" | 508.00 | 355.60 | 5.54 |
20" | 16" | 508.00 | 406.40 | 5.54 |
20" | 18" | 508.00 | 457.20 | 5.54 |
22" | 16" | 558.80 | 406.40 | 5.54 |
22" | 18" | 558.80 | 457.20 | 5.54 |
22" | 20" | 558.80 | 508.00 | 5.54 |
24" | 18" | 609.60 | 457.20 | 6.35 |
24" | 20" | 609.60 | 508.00 | 6.35 |
24" | 22" | 609.60 | 558.80 | 6.35 |
26" | 20" | 660.40 | 508.00 | 7.93 |
26" | 22" | 660.40 | 558.80 | 7.93 |
26" | 24" | 660.40 | 609.60 | 7.93 |
28" | 22" | 711.20 | 558.80 | 7.93 |
28" | 24" | 711.20 | 609.60 | 7.93 |
28" | 26" | 711.20 | 660.40 | 7.93 |
30" | 24" | 762.00 | 609.60 | 7.93 |
30" | 26" | 762.00 | 660.40 | 7.93 |
30" | 28" | 762.00 | 711.20 | 7.93 |
32" | 26" | 812.80 | 762.00 | 7.93 |
32" | 28" | 812.80 | 711.20 | 7.93 |
32" | 30" | 812.80 | 762.00 | 7.93 |
34" | 28" | 863.60 | 711.20 | 7.93 |
34" | 30" | 863.60 | 762.00 | 7.93 |
34" | 32" | 863.60 | 812.80 | 7.93 |
36" | 30" | 914.40 | 762.00 | 7.93 |
36" | 32" | 914.40 | 812.80 | 7.93 |
36" | 34" | 914.40 | 863.60 | 7.93 |
38" | 32" | 965.20 | 812.80 | 7.93 |
38" | 34" | 965.20 | 863.60 | 7.93 |
38" | 36" | 965.20 | 914.40 | 7.93 |
40" | 34" | 1016.00 | 863.60 | 7.93 |
40" | 36" | 1016.00 | 914.40 | 7.93 |
40" | 38" | 1016.00 | 965.20 | 7.93 |
40s
Nominal pipe size | Nominal pipe size 2 | Outside diameter | Outside diameter 2 | Wt |
---|---|---|---|---|
3/4" | 1/2" | 26.67 | 21.34 | 2.87 |
1" | 1/2" | 33.4 | 21.34 | 3.38 |
1" | 3/4" | 33.4 | 26.67 | 3.38 |
1 1/4" | 1/2" | 42.16 | 21.34 | 3.56 |
1 1/4" | 3/4" | 42.16 | 26.67 | 3.56 |
1 1/4" | 1" | 42.16 | 33.4 | 3.56 |
1 1/2" | 1/2" | 48.26 | 21.34 | 3.68 |
1 1/2" | 3/4" | 48.26 | 26.67 | 3.68 |
1 1/2" | 1" | 48.26 | 33.4 | 3.68 |
1 1/2" | 1 1/4" | 48.26 | 42.16 | 3.68 |
2" | 3/4" | 60.33 | 26.67 | 3.91 |
2" | 1" | 60.33 | 33.4 | 3.91 |
2" | 1 1/4" | 60.3 | 42.16 | 3.91 |
2" | 1 1/2" | 60.3 | 48.26 | 3.91 |
2 1/2" | 1" | 73.03 | 33.4 | 5.16 |
2 1/2" | 1 1/4" | 73.03 | 42.16 | 5.16 |
2 1/2" | 1 1/2" | 73.03 | 48.26 | 5.16 |
2 1/2" | 2" | 73.03 | 60.3 | 5.16 |
3" | 1" | 88.9 | 33.4 | 5.49 |
3" | 1 1/2" | 88.9 | 48.26 | 5.49 |
3" | 2" | 88.9 | 60.3 | 5.49 |
3" | 2 1/2" | 88.9 | 73.03 | 5.49 |
3 1/2" | 2" | 101.6 | 60.3 | 5.74 |
3 1/2" | 2 1/2" | 101.6 | 73.03 | 5.74 |
3 1/2" | 3" | 101.6 | 88.9 | 5.74 |
4" | 1 1/2" | 114.3 | 48.26 | 6.02 |
4" | 2" | 114.3 | 60.3 | 6.02 |
4" | 2 1/2" | 114.3 | 73.03 | 6.02 |
4" | 3" | 114.3 | 88.9 | 6.02 |
4" | 3 1/2" | 114.3 | 101.6 | 6.02 |
5" | 3" | 141.3 | 88.9 | 6.55 |
5" | 3 1/2" | 141.3 | 101.6 | 6.55 |
5" | 4" | 141.3 | 114.3 | 6.55 |
6" | 3" | 168.28 | 88.9 | 7.11 |
6" | 3 1/2" | 168.28 | 101.6 | 7.11 |
6" | 4" | 168.28 | 114.3 | 7.11 |
6" | 5" | 168.28 | 141.3 | 7.11 |
8" | 4" | 219.08 | 114.3 | 8.18 |
8" | 5" | 219.08 | 141.3 | 8.18 |
8" | 6" | 219.08 | 168.28 | 8.18 |
10" | 5" | 273.05 | 141.3 | 9.27 |
10" | 6" | 273.05 | 168.3 | 9.27 |
10" | 8" | 273.05 | 219.08 | 9.27 |
12" | 6" | 323.85 | 168.28 | 9.53 |
12" | 8" | 323.85 | 219.08 | 9.53 |
12" | 10" | 323.85 | 273.05 | 9.53 |
14" | 8" | 355.60 | 219.08 | 9.53 |
14" | 10" | 355.60 | 273.05 | 9.53 |
14" | 12" | 355.60 | 323.85 | 9.53 |
16" | 10" | 406.40 | 273.05 | 9.53 |
16" | 12" | 406.40 | 323.85 | 9.53 |
16" | 14" | 406.40 | 355.60 | 9.53 |
18" | 12" | 457.20 | 323.85 | 9.53 |
18" | 14" | 457.20 | 355.60 | 9.53 |
18" | 16" | 457.20 | 406.40 | 9.53 |
20" | 14" | 508.00 | 355.60 | 9.53 |
20" | 16" | 508.00 | 406.40 | 9.53 |
20" | 18" | 508.00 | 457.20 | 9.53 |
22" | 16" | 558.80 | 406.40 | 9.53 |
22" | 18" | 558.80 | 457.20 | 9.53 |
22" | 20" | 558.80 | 508.00 | 9.53 |
24" | 18" | 609.60 | 457.20 | 9.53 |
24" | 20" | 609.60 | 508.00 | 9.53 |
24" | 22" | 609.60 | 558.80 | 9.53 |
26" | 20" | 660.40 | 508.00 | 9.53 |
26" | 22" | 660.40 | 558.80 | 9.53 |
26" | 24" | 660.40 | 609.60 | 9.53 |
28" | 22" | 711.20 | 558.80 | 9.53 |
28" | 24" | 711.20 | 609.60 | 9.53 |
28" | 26" | 711.20 | 660.40 | 9.53 |
30" | 24" | 762.00 | 609.60 | 9.53 |
30" | 26" | 762.00 | 660.40 | 9.53 |
30" | 28" | 762.00 | 711.20 | 9.53 |
32" | 26" | 812.80 | 762.00 | 9.53 |
32" | 28" | 812.80 | 711.20 | 9.53 |
32" | 30" | 812.80 | 762.00 | 9.53 |
34" | 28" | 863.60 | 711.20 | 9.53 |
34" | 30" | 863.60 | 762.00 | 9.53 |
34" | 32" | 863.60 | 812.80 | 9.53 |
36" | 30" | 914.40 | 762.00 | 9.53 |
36" | 32" | 914.40 | 812.80 | 9.53 |
36" | 34" | 914.40 | 863.60 | 9.53 |
38" | 32" | 965.20 | 812.80 | 9.53 |
38" | 34" | 965.20 | 863.60 | 9.53 |
38" | 36" | 965.20 | 914.40 | 9.53 |
40" | 34" | 1016.00 | 863.60 | 9.53 |
40" | 36" | 1016.00 | 914.40 | 9.53 |
40" | 38" | 1016.00 | 965.20 | 9.53 |
80s
Nominal pipe size | Nominal pipe size 2 | Outside diameter | Outside diameter 2 | Wt |
---|---|---|---|---|
3/4" | 1/2" | 26.67 | 21.34 | 3.91 |
1" | 1/2" | 33.4 | 21.34 | 4.55 |
1" | 3/4" | 33.4 | 26.67 | 4.55 |
1 1/4" | 1/2" | 42.16 | 21.34 | 4.85 |
1 1/4" | 3/4" | 42.16 | 26.67 | 4.85 |
1 1/4" | 1" | 42.16 | 33.4 | 4.85 |
1 1/2" | 1/2" | 48.26 | 21.34 | 5.08 |
1 1/2" | 3/4" | 48.26 | 26.67 | 5.08 |
1 1/2" | 1" | 48.26 | 33.4 | 5.08 |
1 1/2" | 1 1/4" | 48.26 | 42.16 | 5.08 |
2" | 3/4" | 60.33 | 26.67 | 5.54 |
2" | 1" | 60.33 | 33.4 | 5.54 |
2" | 1 1/4" | 60.3 | 42.16 | 5.54 |
2" | 1 1/2" | 60.3 | 48.26 | 5.54 |
2 1/2" | 1" | 73.03 | 33.4 | 7.01 |
2 1/2" | 1 1/4" | 73.03 | 42.16 | 7.01 |
2 1/2" | 1 1/2" | 73.03 | 48.26 | 7.01 |
2 1/2" | 2" | 73.03 | 60.3 | 7.01 |
3" | 1" | 88.9 | 33.4 | 7.62 |
3" | 1 1/2" | 88.9 | 48.26 | 7.62 |
3" | 2" | 88.9 | 60.3 | 7.62 |
3" | 2 1/2" | 88.9 | 73.03 | 7.62 |
3 1/2" | 2" | 101.6 | 60.3 | 8.08 |
3 1/2" | 2 1/2" | 101.6 | 73.03 | 8.08 |
3 1/2" | 3" | 101.6 | 88.9 | 8.08 |
4" | 1 1/2" | 114.3 | 48.26 | 8.56 |
4" | 2" | 114.3 | 60.3 | 8.56 |
4" | 2 1/2" | 114.3 | 73.03 | 8.56 |
4" | 3" | 114.3 | 88.9 | 8.56 |
4" | 3 1/2" | 114.3 | 101.6 | 8.56 |
5" | 3" | 141.3 | 88.9 | 9.53 |
5" | 3 1/2" | 141.3 | 101.6 | 9.53 |
5" | 4" | 141.3 | 114.3 | 9.53 |
6" | 3" | 168.28 | 88.9 | 10.97 |
6" | 3 1/2" | 168.28 | 101.6 | 10.97 |
6" | 4" | 168.28 | 114.3 | 10.97 |
6" | 5" | 168.28 | 141.3 | 10.97 |
8" | 4" | 219.08 | 114.3 | 12.7 |
8" | 5" | 219.08 | 141.3 | 12.7 |
8" | 6" | 219.08 | 168.28 | 12.7 |
10" | 5" | 273.05 | 141.3 | 12.7 |
10" | 6" | 273.05 | 168.3 | 12.7 |
10" | 8" | 273.05 | 219.08 | 12.7 |
12" | 6" | 323.85 | 168.28 | 12.7 |
12" | 8" | 323.85 | 219.08 | 12.7 |
12" | 10" | 323.85 | 273.05 | 12.7 |
14" | 8" | 355.60 | 219.08 | 12.7 |
14" | 10" | 355.60 | 273.05 | 12.7 |
14" | 12" | 355.60 | 323.85 | 12.7 |
16" | 10" | 406.40 | 273.05 | 12.7 |
16" | 12" | 406.40 | 323.85 | 12.7 |
16" | 14" | 406.40 | 355.60 | 12.7 |
18" | 12" | 457.20 | 323.85 | 12.7 |
18" | 14" | 457.20 | 355.60 | 12.7 |
18" | 16" | 457.20 | 406.40 | 12.7 |
20" | 14" | 508.00 | 355.60 | 12.7 |
20" | 16" | 508.00 | 406.40 | 12.7 |
20" | 18" | 508.00 | 457.20 | 12.7 |
22" | 16" | 558.80 | 406.40 | 12.7 |
22" | 18" | 558.80 | 457.20 | 12.7 |
22" | 20" | 558.80 | 508.00 | 12.7 |
24" | 18" | 609.60 | 457.20 | 12.7 |
24" | 20" | 609.60 | 508.00 | 12.7 |
24" | 22" | 609.60 | 558.80 | 12.7 |
26" | 20" | 660.40 | 508.00 | 12.7 |
26" | 22" | 660.40 | 558.80 | 12.7 |
26" | 24" | 660.40 | 609.60 | 12.7 |
28" | 22" | 711.20 | 558.80 | 12.7 |
28" | 24" | 711.20 | 609.60 | 12.7 |
28" | 26" | 711.20 | 660.40 | 12.7 |
30" | 24" | 762.00 | 609.60 | 12.7 |
30" | 26" | 762.00 | 660.40 | 12.7 |
30" | 28" | 762.00 | 711.20 | 12.7 |
32" | 26" | 812.80 | 762.00 | 12.7 |
32" | 28" | 812.80 | 711.20 | 12.7 |
32" | 30" | 812.80 | 762.00 | 12.7 |
34" | 28" | 863.60 | 711.20 | 12.7 |
34" | 30" | 863.60 | 762.00 | 12.7 |
34" | 32" | 863.60 | 812.80 | 12.7 |
36" | 30" | 914.40 | 762.00 | 12.7 |
36" | 32" | 914.40 | 812.80 | 12.7 |
36" | 34" | 914.40 | 863.60 | 12.7 |
38" | 32" | 965.20 | 812.80 | 12.7 |
38" | 34" | 965.20 | 863.60 | 12.7 |
38" | 36" | 965.20 | 914.40 | 12.7 |
40" | 34" | 1016.00 | 863.60 | 12.7 |
40" | 36" | 1016.00 | 914.40 | 12.7 |
40" | 38" | 1016.00 | 965.20 | 12.7 |
160s
Nominal pipe size | Nominal pipe size 2 | Outside diameter | Outside diameter 2 | Wt |
---|---|---|---|---|
3/4" | 1/2" | 26.67 | 21.34 | 5.54 |
1" | 1/2" | 33.4 | 21.34 | 6.35 |
1" | 3/4" | 33.4 | 26.67 | 6.35 |
1 1/4" | 1/2" | 42.16 | 21.34 | 6.35 |
1 1/4" | 3/4" | 42.16 | 26.67 | 6.35 |
1 1/4" | 1" | 42.16 | 33.4 | 6.35 |
1 1/2" | 1/2" | 48.26 | 21.34 | 7.14 |
1 1/2" | 3/4" | 48.26 | 26.67 | 7.14 |
1 1/2" | 1" | 48.26 | 33.4 | 7.14 |
1 1/2" | 1 1/4" | 48.26 | 42.16 | 7.14 |
2" | 3/4" | 60.33 | 26.67 | 8.71 |
2" | 1" | 60.33 | 33.4 | 8.71 |
2" | 1 1/4" | 60.3 | 42.16 | 8.71 |
2" | 1 1/2" | 60.3 | 48.26 | 8.71 |
2 1/2" | 1" | 73.03 | 33.4 | 9.53 |
2 1/2" | 1 1/4" | 73.03 | 42.16 | 9.53 |
2 1/2" | 1 1/2" | 73.03 | 48.26 | 9.53 |
2 1/2" | 2" | 73.03 | 60.3 | 9.53 |
3" | 1" | 88.9 | 33.4 | 11.13 |
3" | 1 1/2" | 88.9 | 48.26 | 11.13 |
3" | 2" | 88.9 | 60.3 | 11.13 |
3" | 2 1/2" | 88.9 | 73.03 | 11.13 |
4" | 1 1/2" | 114.3 | 48.26 | 13.49 |
4" | 2" | 114.3 | 60.3 | 13.49 |
4" | 2 1/2" | 114.3 | 73.03 | 13.49 |
4" | 3" | 114.3 | 88.9 | 13.49 |
5" | 3" | 141.3 | 88.9 | 15.88 |
5" | 4" | 141.3 | 114.3 | 15.88 |
6" | 3" | 168.28 | 88.9 | 18.26 |
6" | 4" | 168.28 | 114.3 | 18.26 |
6" | 5" | 168.28 | 141.3 | 18.26 |
8" | 4" | 219.08 | 114.3 | 23.01 |
8" | 5" | 219.08 | 141.3 | 23.01 |
8" | 6" | 219.08 | 168.28 | 23.01 |
10" | 5" | 273.05 | 141.3 | 28.58 |
10" | 6" | 273.05 | 168.3 | 28.58 |
10" | 8" | 273.05 | 219.08 | 28.58 |
12" | 6" | 323.85 | 168.28 | 33.32 |
12" | 8" | 323.85 | 219.08 | 33.32 |
12" | 10" | 323.85 | 273.05 | 33.32 |
14" | 8" | 355.60 | 219.08 | 35.71 |
14" | 10" | 355.60 | 273.05 | 35.71 |
14" | 12" | 355.60 | 323.85 | 35.71 |
16" | 10" | 406.40 | 273.05 | 40.46 |
16" | 12" | 406.40 | 323.85 | 40.46 |
16" | 14" | 406.40 | 355.60 | 40.46 |
18" | 12" | 457.20 | 323.85 | 45.24 |
18" | 14" | 457.20 | 355.60 | 45.24 |
18" | 16" | 457.20 | 406.40 | 45.24 |
20" | 14" | 508.00 | 355.60 | 49.99 |
20" | 16" | 508.00 | 406.40 | 49.99 |
20" | 18" | 508.00 | 457.20 | 49.99 |
22" | 16" | 558.80 | 406.40 | 53.97 |
22" | 18" | 558.80 | 457.20 | 53.97 |
22" | 20" | 558.80 | 508.00 | 53.97 |
24" | 18" | 609.60 | 457.20 | 59.51 |
24" | 20" | 609.60 | 508.00 | 59.51 |
24" | 22" | 609.60 | 558.80 | 59.51 |
XXS
Nominal pipe size | Nominal pipe size 2 | Outside diameter | Outside diameter 2 | Wt |
---|---|---|---|---|
3/4" | 1/2" | 26.67 | 21.34 | 7.82 |
1" | 1/2" | 33.4 | 21.34 | 9.09 |
1" | 3/4" | 33.4 | 26.67 | 9.09 |
1 1/4" | 1/2" | 42.16 | 21.34 | 9.7 |
1 1/4" | 3/4" | 42.16 | 26.67 | 9.7 |
1 1/4" | 1" | 42.16 | 33.4 | 9.7 |
1 1/2" | 1/2" | 48.26 | 21.34 | 10.16 |
1 1/2" | 3/4" | 48.26 | 26.67 | 10.16 |
1 1/2" | 1" | 48.26 | 33.4 | 10.16 |
1 1/2" | 1 1/4" | 48.26 | 42.16 | 10.16 |
2" | 3/4" | 60.33 | 26.67 | 11.07 |
2" | 1" | 60.33 | 33.4 | 11.07 |
2" | 1 1/4" | 60.3 | 42.16 | 11.07 |
2" | 1 1/2" | 60.3 | 48.26 | 11.07 |
2 1/2" | 1" | 73.03 | 33.4 | 14.02 |
2 1/2" | 1 1/4" | 73.03 | 42.16 | 14.02 |
2 1/2" | 1 1/2" | 73.03 | 48.26 | 14.02 |
2 1/2" | 2" | 73.03 | 60.3 | 14.02 |
3" | 1" | 88.9 | 33.4 | 15.24 |
3" | 1 1/2" | 88.9 | 48.26 | 15.24 |
3" | 2" | 88.9 | 60.3 | 15.24 |
3" | 2 1/2" | 88.9 | 73.03 | 15.24 |

Arcus Nederland BV
Nijverheidstraat 4, 3316 AP Dordrecht, The Netherlands
+31 (0)78 6483648
sales@arcus.nl