Arcus - Products - Flanges - Flanges EN - Aluminium loose flange EN
DIN 2642 TYPE A/ TYPE C
Dimensions: | DN10 – DN1200 |
Material grades: | STANDARD • EPOXY COATED |
Download: | Â Â Product information |

Nominal pipe size | Outside diameter | Thickness |
---|---|---|
10 | 90 | 12 |
15 | 95 | 12 |
20 | 105 | 12 |
25 | 115 | 12 |
32 | 140 | 16 |
40 | 150 | 16 |
50 | 165 | 16 |
65 | 185 | 16 |
80 | 200 | 18 |
100 | 220 | 18 |
125 | 250 | 18 |
150 | 285 | 18 |
200 | 340 | 20 |
250 | 395 | 22 |
300 | 445 | 22 |
350 | 505 | 22 |
400 | 565 | 25 |
450 | 615 | 25 |
500 | 670 | 28 |
600 | 780 | 30 |
700 | 895 | 40 |
800 | 1015 | 44 |
900 | 1115 | 44 |
1000 | 1230 | 44 |

Arcus Nederland BV
Nijverheidstraat 4, 3316 AP Dordrecht, The Netherlands
+31 (0)78 6483648
sales@arcus.nl