Arcus - Winkel 90 ̊
BSP • NPT • SW
Material grades: | 304/304L (1.4301/1.4307) • 321/321H (1.4541) 316/316L (1.4401/1.4404) • 316Ti (1.4571) 904L (1.4539) • (Super)Duplex • Nickel Alloys |
Download: | Product information |

BSP
Nominal pipe size | A | B |
---|---|---|
1/8" | 19.0 | 15.0 |
1/4" | 21.0 | 19.0 |
3/8" | 25.0 | 23.0 |
1/2" | 28.0 | 28.0 |
3/4" | 33.0 | 34.0 |
1" | 38.0 | 43.0 |
1 1/4" | 45.0 | 52.0 |
1 1/2" | 50.0 | 57.0 |
2" | 58.0 | 70.0 |
2 1/2" | 69.0 | 91.0 |
3" | 80.0 | 107.0 |
4" | 97.0 | 134.0 |
NPT
Nominal pipe size | A | B |
---|---|---|
1/4" | 25.0 | 25.0 |
3/8" | 28.0 | 33.0 |
1/2" | 33.0 | 38.0 |
3/4" | 38.0 | 46.0 |
1" | 44.0 | 56.0 |
1 1/4" | 51.0 | 62.0 |
1 1/2" | 60.0 | 75.0 |
2" | 64.0 | 84.0 |
2 1/2" | 83.0 | 102.0 |
3" | 95.0 | 121.0 |
4" | 114.0 | 152.0 |

Arcus Edelstahl GmbH
Metternicher Straβe 5-9, 53919 Weilerswist, Deutschland
+49 2254 606-0
sales@arcus-edelstahl.de