Arcus - Gewindeflansch ASTM
ASTM/ASME A/SA182
Dimensions: | 1/2” – 24” = ASME B16.5 |
Material grades: | 304/304L (1.4301/1.4307) • 321/321H (1.4541) 316/316L (1.4401/1.4404) • 316Ti (1.4571) 904L (1.4539) • (Super)Duplex • Nickel Alloys |
Download: | ![]() |

150 LBS
Nominal pipe size | Outside diameter | Thickness | Length through hub |
---|---|---|---|
1 ⁄ 2" | 90 | 9.6 | 14 |
3 ⁄ 4" | 100 | 11.2 | 14 |
1" | 110 | 12.7 | 16 |
1 1 ⁄ 4" | 115 | 14.3 | 19 |
1 1 ⁄ 2" | 125 | 15.9 | 21 |
2" | 150 | 17.5 | 24 |
2 1 ⁄ 2" | 180 | 20.7 | 27 |
3" | 190 | 22.3 | 29 |
3 1 ⁄ 2" | 215 | 22.3 | 30 |
4" | 230 | 22.3 | 32 |
5" | 255 | 22.3 | 35 |
6" | 280 | 23.9 | 38 |
8" | 345 | 27 | 43 |
10" | 405 | 28.6 | 48 |
12" | 485 | 30.2 | 54 |
14" | 535 | 33.4 | 56 |
16" | 595 | 35 | 62 |
18" | 635 | 38.1 | 67 |
20" | 700 | 41.3 | 71 |
24" | 815 | 46.1 | 81 |
300 LBS
Nominal pipe size | Outside diameter | Thickness | Length through hub |
---|---|---|---|
1 ⁄ 2" | 95 | 12.7 | 21 |
3 ⁄ 4" | 115 | 14.3 | 24 |
1" | 125 | 15.9 | 25 |
1 1 ⁄ 4" | 135 | 17.5 | 25 |
1 1 ⁄ 2" | 155 | 19.1 | 29 |
2" | 165 | 20.7 | 32 |
2 1 ⁄ 2" | 190 | 23.9 | 37 |
3" | 210 | 27 | 41 |
3 1 ⁄ 2" | 230 | 28.6 | 43 |
4" | 255 | 30.2 | 46 |
5" | 280 | 33.4 | 49 |
6" | 320 | 35 | 51 |
8" | 380 | 39.7 | 60 |
10" | 445 | 46.1 | 65 |
12" | 520 | 49.3 | 71 |
14" | 585 | 52.4 | 75 |
16" | 650 | 55.6 | 81 |
18" | 710 | 58.8 | 87 |
20" | 775 | 62 | 94 |
24" | 915 | 68.3 | 105 |
400 LBS
Nominal pipe size | Outside diameter | Thickness | Face diameter |
---|---|---|---|
1 ⁄ 2" | 95 | 14.3 | 34.9 |
3 ⁄ 4" | 115 | 15.9 | 42.9 |
1" | 125 | 17.5 | 50.8 |
1 1 ⁄ 4" | 135 | 20.7 | 63.5 |
1 1 ⁄ 2" | 155 | 22.3 | 73 |
2" | 165 | 25.4 | 92.1 |
2 1 ⁄ 2" | 190 | 28.6 | 104.8 |
3" | 210 | 31.8 | 127 |
3 1 ⁄ 2" | 230 | 35 | 139.7 |
4" | 255 | 35 | 157.2 |
5" | 280 | 38.1 | 185.7 |
6" | 320 | 41.3 | 215.9 |
8" | 380 | 47.7 | 269.9 |
10" | 445 | 54 | 323.8 |
12" | 520 | 57.2 | 381 |
14" | 585 | 60.4 | 412.8 |
16" | 650 | 63.5 | 469.9 |
18" | 710 | 66.7 | 533.4 |
20" | 775 | 69.9 | 584.2 |
24" | 915 | 76.2 | 692.2 |
26" SERIE A | 970 | 98.5 | 749 |
26" SERIE B | 850 | 88.9 | 711 |
28" SERIE A | 1035 | 104.8 | 800 |
28" SERIE B | 915 | 95.3 | 762 |
30" SERIE A | 1090 | 111.2 | 857 |
30" SERIE B | 970 | 101.6 | 819 |
32" SERIE A | 1150 | 115.9 | 914 |
32" SERIE B | 1035 | 108 | 873 |
34" SERIE A | 1205 | 122.3 | 965 |
34" SERIE B | 1085 | 111.2 | 927 |
36" SERIE A | 1270 | 128.6 | 1022 |
36" SERIE B | 1155 | 119.1 | 981 |
38" SERIE A | 1205 | 123.9 | 1035 |
38" SERIE B | 1205 | 123.9 | 1035 |
40" SERIE A | 1270 | 130.2 | 1092 |
40" SERIE B | 1270 | 130.2 | 1092 |
42" SERIE A | 1320 | 133.4 | 1143 |
42" SERIE B | 1320 | 133.4 | 1143 |
44" SERIE A | 1385 | 139.7 | 1200 |
44" SERIE B | 1385 | 139.7 | 1200 |
46" SERIE A | 1440 | 146.1 | 1257 |
46" SERIE B | 1440 | 146.1 | 1257 |
48" SERIE A | 1510 | 152.4 | 1308 |
48" SERIE B | 1510 | 152.4 | 1308 |
600 LBS
Nominal pipe size | Outside diameter | Thickness | Length through hub |
---|---|---|---|
1 ⁄ 2" | 95 | 14.3 | 22 |
3 ⁄ 4" | 115 | 15.9 | 25 |
1" | 125 | 17.5 | 27 |
1 1 ⁄ 4" | 135 | 20.7 | 29 |
1 1 ⁄ 2" | 155 | 22.3 | 32 |
2" | 165 | 25.4 | 37 |
2 1 ⁄ 2" | 190 | 28.6 | 41 |
3" | 210 | 31.8 | 46 |
3 1 ⁄ 2" | 230 | 35 | 49 |
4" | 275 | 38.1 | 54 |
5" | 330 | 44.5 | 60 |
6" | 355 | 47.7 | 67 |
8" | 420 | 55.6 | 76 |
10" | 510 | 63.5 | 86 |
12" | 560 | 66.7 | 92 |
14" | 605 | 69.9 | 94 |
16" | 685 | 76.2 | 106 |
18" | 745 | 82.6 | 117 |
20" | 815 | 88.9 | 127 |
24" | 940 | 101.6 | 140 |
900 LBS
Nominal pipe size | Outside diameter | Thickness | Face diameter |
---|---|---|---|
1 ⁄ 2" | 120 | 22.3 | 34.9 |
3 ⁄ 4" | 130 | 25.4 | 42.9 |
1" | 150 | 28.6 | 50.8 |
1 1 ⁄ 4" | 160 | 28.6 | 63.5 |
1 1 ⁄ 2" | 180 | 31.8 | 73 |
2" | 215 | 38.1 | 92.1 |
2 1 ⁄ 2" | 245 | 41.3 | 104.8 |
3" | 240 | 38.1 | 127 |
4" | 290 | 44.5 | 157.2 |
5" | 350 | 50.8 | 185.7 |
6" | 380 | 55.6 | 215.9 |
8" | 470 | 63.5 | 269.9 |
10" | 545 | 69.9 | 323.8 |
12" | 610 | 79.4 | 381 |
14" | 640 | 85.8 | 412.8 |
16" | 705 | 88.9 | 469.9 |
18" | 785 | 101.6 | 533.4 |
20" | 855 | 108 | 584.2 |
24" | 1040 | 139.7 | 692.2 |
26" SERIE A | 1085 | 160.4 | 749 |
26" SERIE B | 1020 | 154 | 762 |
28" SERIE A | 1170 | 171.5 | 800 |
28" SERIE B | 1105 | 166.7 | 819 |
30" SERIE A | 1230 | 182.6 | 857 |
30" SERIE B | 1180 | 176.1 | 876 |
32" SERIE A | 1315 | 193.7 | 914 |
32" SERIE B | 1240 | 186 | 927 |
34" SERIE A | 1395 | 204.8 | 965 |
34" SERIE B | 1315 | 195 | 991 |
36" SERIE A | 1460 | 214.4 | 1022 |
36" SERIE B | 1345 | 201.7 | 1029 |
38" SERIE A | 1460 | 215.9 | 1099 |
38" SERIE B | 1460 | 215.9 | 1099 |
40" SERIE A | 1510 | 223.9 | 1162 |
40" SERIE B | 1510 | 223.9 | 1162 |
42" SERIE A | 1560 | 231.8 | 1213 |
42" SERIE B | 1560 | 231.8 | 1213 |
44" SERIE A | 1650 | 242.9 | 1270 |
44" SERIE B | 1650 | 242.9 | 1270 |
46" SERIE A | 1735 | 255.6 | 1334 |
46" SERIE B | 1735 | 255.6 | 1334 |
48" SERIE A | 1785 | 263.6 | 1384 |
48" SERIE B | 1785 | 263.6 | 1384 |
1500 LBS
Nominal pipe size | Outside diameter | Thickness | Length through hub |
---|---|---|---|
1 ⁄ 2" | 120 | 22.3 | 32 |
3 ⁄ 4" | 130 | 25.4 | 35 |
1" | 150 | 28.6 | 41 |
1 1 ⁄ 4" | 160 | 28.6 | 41 |
1 1 ⁄ 2" | 180 | 31.8 | 44 |
2" | 215 | 38.1 | 57 |
2 1 ⁄ 2" | 245 | 41.3 | 64 |
2500 LBS
Nominal pipe size | Outside diameter | Thickness | Length through hub |
---|---|---|---|
1 ⁄ 2" | 135 | 30.2 | 40 |
3 ⁄ 4" | 140 | 31.8 | 43 |
1" | 160 | 35 | 48 |
1 1 ⁄ 4" | 185 | 38.1 | 52 |
1 1 ⁄ 2" | 205 | 44.5 | 60 |
2" | 235 | 50.9 | 70 |
2 1 ⁄ 2" | 265 | 57.2 | 79 |

Arcus Edelstahl GmbH
Metternicher Straβe 5-9, 53919 Weilerswist, Deutschland
+49 2254 606-0
sales@arcus-edelstahl.de