Arcus - Geschweißte und nahtlose Rohre
International standard: | ASTM A312 • A358 • A790 • A928 • A213 • A269 EN 10217-7 • EN 10216-5 • TC1 • TC2 + AD 2000-W2 EN 10357 • DIN 11850 |
Material grades: | 304/304L (1.4301/1.4307) • 321/321H (1.4541) 316/316L (1.4401/1.4404) • 316Ti (1.4571) 904L (1.4539) • (Super)Duplex • Nickel Alloys |
Download: | Product information |

OD Inch | OD mm | WT mm | sch/BWG | Weight kg/mtr |
---|---|---|---|---|
1/8" | 10.29 | 1.73 | 40s | 0.37 |
1/8" | 10.29 | 2.41 | 80s | 0.47 |
1/4" | 13.72 | 1.65 | 10s | 0.49 |
1/4" | 13.72 | 2.24 | 40s | 0.64 |
1/4" | 13.72 | 3.02 | 80s | 0.80 |
3/8" | 17.15 | 1.65 | 10s | 0.64 |
3/8" | 17.15 | 2.31 | 40s | 0.87 |
3/8" | 17.15 | 3.20 | 80s | 1.12 |
1/2" | 21.34 | 1.65 | 5S | 0.81 |
1/2" | 21.34 | 2.11 | 10s | 1.02 |
1/2" | 21.34 | 2.77 | 40s | 1.29 |
1/2" | 21.34 | 3.73 | 80s | 1.64 |
1/2" | 21.34 | 4.75 | 160 | 1.97 |
1/2" | 21.34 | 7.47 | XXS | 2.59 |
3/4" | 26.67 | 1.65 | 5S | 1.03 |
3/4" | 26.67 | 2.11 | 10s | 1.30 |
3/4" | 26.67 | 2.87 | 40s | 1.71 |
3/4" | 26.67 | 3.91 | 80s | 2.23 |
3/4" | 26.67 | 5.54 | 160 | 2.93 |
3/4" | 26.67 | 7.82 | XXS | 3.69 |
3/4" | 26.90 | 2.65 | 1.61 | |
1" | 33.40 | 1.65 | 5S | 1.31 |
1" | 33.40 | 2.77 | 10s | 2.13 |
1" | 33.40 | 3.38 | 40s | 2.54 |
1" | 33.40 | 4.55 | 80s | 3.29 |
1" | 33.40 | 6.35 | 160 | 4.30 |
1" | 33.40 | 9.09 | XXS | 5.53 |
1¼" | 42.16 | 1.65 | 5S | 1.67 |
1¼" | 42.16 | 2.77 | 10s | 2.73 |
1¼" | 42.16 | 3.56 | 40s | 3.44 |
1¼" | 42.16 | 4.85 | 80s | 4.53 |
1¼" | 42.16 | 6.35 | 160 | 5.69 |
1¼" | 42.16 | 9.70 | XXS | 7.88 |
1½" | 48.26 | 1.65 | 5S | 1.93 |
1½" | 48.26 | 2.77 | 10s | 3.16 |
1½" | 48.26 | 3.68 | 40s | 4.11 |
1½" | 48.26 | 5.08 | 80s | 5.49 |
1½" | 48.26 | 7.14 | 160 | 7.35 |
1½" | 48.26 | 10.16 | XXS | 9.69 |
2" | 60.33 | 1.65 | 5S | 2.42 |
2" | 60.33 | 2.77 | 10s | 3.99 |
2" | 60.33 | 3.91 | 40s | 5.52 |
2" | 60.33 | 5.54 | 80s | 7.60 |
2" | 60.33 | 8.74 | 160 | 11.29 |
2" | 60.33 | 11.07 | XXS | 13.66 |
2½" | 73.03 | 2.11 | 5S | 3.75 |
2½" | 73.03 | 3.05 | 10s | 5.35 |
2½" | 73.03 | 5.16 | 40s | 8.77 |
2½" | 73.03 | 7.01 | 80s | 11.59 |
2½" | 73.03 | 9.53 | 160 | 15.15 |
2½" | 73.03 | 14.02 | XXS | 20.72 |
3" | 88.90 | 2.11 | 5S | 4.59 |
3" | 88.90 | 3.05 | 10s | 6.56 |
3" | 88.90 | 4.05 | 8.61 | |
3" | 88.90 | 5.49 | 40s | 11.47 |
3" | 88.90 | 7.62 | 80s | 15.51 |
3" | 88.90 | 11.13 | 160 | 21.67 |
3" | 88.90 | 15.24 | XXS | 28.11 |
3½" | 101.60 | 2.11 | 5S | 5.26 |
3½" | 101.60 | 3.05 | 10s | 7.53 |
3½" | 101.60 | 5.74 | 40s | 13.78 |
3½" | 101.60 | 8.08 | 80s | 18.92 |
3½" | 101.60 | 16.05 | XXS | 34.38 |
4" | 114.30 | 2.11 | 5S | 5.93 |
4" | 114.30 | 3.05 | 10s | 8.50 |
4" | 114.30 | 6.02 | 40s | 16.32 |
4" | 114.30 | 8.56 | 80s | 22.67 |
4" | 114.30 | 11.13 | 120 | 28.75 |
4" | 114.30 | 13.49 | 160 | 34.05 |
4" | 114.30 | 17.12 | XXS | 41.66 |
5" | 141.30 | 2.77 | 5S | 9.61 |
5" | 141.30 | 3.40 | 10s | 11.74 |
5" | 141.30 | 6.55 | 40s | 22.10 |
5" | 141.30 | 9.53 | 80s | 31.44 |
5" | 141.30 | 12.70 | 120 | 40.90 |
5" | 141.30 | 15.88 | 160 | 49.87 |
5" | 141.30 | 19.05 | XXS | 58.32 |
6" | 168.30 | 2.77 | 5S | 11.48 |
6" | 168.30 | 3.40 | 10s | 14.04 |
6" | 168.30 | 7.11 | 40s | 28.70 |
6" | 168.30 | 10.91 | 80s | 43.00 |
6" | 168.30 | 14.27 | 120 | 55.04 |
6" | 168.30 | 18.24 | 160 | 68.54 |
6" | 168.30 | 21.95 | XXS | 80.44 |
8" | 219.08 | 2.77 | 5S | 15.00 |
8" | 219.08 | 3.76 | 10s | 20.27 |
8" | 219.08 | 6.35 | 20 | 33.83 |
8" | 219.08 | 7.04 | 30 | 37.38 |
8" | 219.08 | 8.18 | 40s | 43.20 |
8" | 219.08 | 10.31 | 60 | 53.90 |
8" | 219.08 | 12.70 | 80s | 65.63 |
8" | 219.08 | 15.06 | 100 | 76.94 |
8" | 219.08 | 18.24 | 120 | 91.73 |
8" | 219.08 | 20.62 | 140 | 102.47 |
8" | 219.08 | 22.23 | XXS | 109.57 |
8" | 219.08 | 23.01 | 160 | 112.97 |
10" | 273.05 | 3.40 | 5S | 22.96 |
10" | 273.05 | 4.19 | 10s | 28.21 |
10" | 273.05 | 6.35 | 20 | 42.41 |
10" | 273.05 | 7.80 | 30 | 51.81 |
10" | 273.05 | 9.27 | 40s | 61.23 |
10" | 273.05 | 12.70 | 60/80s | 82.79 |
10" | 273.05 | 15.06 | 80 | 97.29 |
10" | 273.05 | 18.24 | 100 | 116.38 |
10" | 273.05 | 21.41 | 120 | 134.91 |
10" | 273.05 | 25.40 | 140/XXS | 157.51 |
10" | 273.05 | 28.58 | 160 | 174.95 |
12" | 323.85 | 3.96 | 5S | 31.72 |
12" | 323.85 | 4.57 | 10s | 36.54 |
12" | 323.85 | 6.35 | 20 | 50.48 |
12" | 323.85 | 8.38 | 30 | 66.20 |
12" | 323.85 | 9.53 | 40s | 75.01 |
12" | 323.85 | 10.31 | 40 | 80.94 |
12" | 323.85 | 12.70 | 80s | 98.95 |
12" | 323.85 | 14.27 | 60 | 110.62 |
12" | 323.85 | 17.45 | 80 | 133.88 |
12" | 323.85 | 21.41 | 100 | 162.14 |
12" | 323.85 | 25.40 | 120/XXS | 189.82 |
12" | 323.85 | 28.58 | 140 | 211.31 |
12" | 323.85 | 33.32 | 160 | 242.40 |
14" | 355.60 | 3.96 | 5S | 34.87 |
14" | 355.60 | 4.78 | 10s | 41.99 |
14" | 355.60 | 6.35 | 10 | 55.53 |
14" | 355.60 | 7.92 | 20 | 68.95 |
14" | 355.60 | 9.53 | 30/STD | 82.58 |
14" | 355.60 | 11.13 | 40 | 96.00 |
14" | 355.60 | 12.70 | 80s/XS | 109.05 |
14" | 355.60 | 15.06 | 60 | 128.42 |
14" | 355.60 | 19.05 | 80 | 160.54 |
14" | 355.60 | 23.80 | 100 | 197.74 |
14" | 355.60 | 27.76 | 120 | 227.89 |
14" | 355.60 | 31.75 | 140 | 257.47 |
14" | 355.60 | 35.71 | 160 | 286.04 |
16" | 406.40 | 4.19 | 5S | 42.20 |
16" | 406.40 | 4.78 | 10s | 48.07 |
16" | 406.40 | 6.35 | 10 | 63.61 |
16" | 406.40 | 7.92 | 20 | 79.03 |
16" | 406.40 | 9.53 | 30/STD | 94.71 |
16" | 406.40 | 12.70 | 40/XS | 125.20 |
16" | 406.40 | 16.66 | 60 | 162.59 |
16" | 406.40 | 21.41 | 80 | 206.40 |
16" | 406.40 | 26.19 | 100 | 249.34 |
16" | 406.40 | 30.94 | 120 | 290.88 |
16" | 406.40 | 36.53 | 140 | 338.32 |
16" | 406.40 | 40.46 | 160 | 370.74 |
18" | 457.20 | 4.19 | 5S | 47.53 |
18" | 457.20 | 4.78 | 10s | 54.15 |
18" | 457.20 | 6.35 | 10 | 71.69 |
18" | 457.20 | 7.92 | 20 | 89.10 |
18" | 457.20 | 9.53 | STD | 106.83 |
18" | 457.20 | 11.13 | 30 | 124.32 |
18" | 457.20 | 12.70 | XS | 141.36 |
18" | 457.20 | 14.27 | 40 | 158.27 |
18" | 457.20 | 19.05 | 60 | 209.00 |
18" | 457.20 | 23.80 | 80 | 258.29 |
18" | 457.20 | 29.36 | 100 | 314.54 |
18" | 457.20 | 34.93 | 120 | 369.34 |
18" | 457.20 | 39.67 | 140 | 414.75 |
18" | 457.20 | 45.24 | 160 | 466.67 |
20" | 508.00 | 4.78 | 5S | 60.23 |
20" | 508.00 | 5.54 | 10s | 69.70 |
20" | 508.00 | 6.35 | 10 | 79.76 |
20" | 508.00 | 9.53 | 20/STD | 118.95 |
20" | 508.00 | 12.70 | 30/XS | 157.51 |
20" | 508.00 | 15.06 | 40 | 185.89 |
20" | 508.00 | 20.62 | 60 | 251.65 |
20" | 508.00 | 26.19 | 80 | 315.97 |
20" | 508.00 | 32.54 | 100 | 387.41 |
20" | 508.00 | 38.10 | 120 | 448.30 |
20" | 508.00 | 44.46 | 140 | 516.05 |
20" | 508.00 | 49.99 | 160 | 573.31 |
22" | 558.80 | 4.78 | 5S | 66.31 |
22" | 558.80 | 5.54 | 10s | 76.75 |
22" | 558.80 | 6.35 | 10 | 87.84 |
22" | 558.80 | 9.53 | 20/STD | 131.07 |
22" | 558.80 | 12.70 | 30/XS | 173.66 |
22" | 558.80 | 15.90 | 40 | 216.15 |
22" | 558.80 | 22.22 | 60 | 298.55 |
22" | 558.80 | 28.60 | 80 | 379.70 |
22" | 558.80 | 34.90 | 100 | 457.83 |
22" | 558.80 | 41.30 | 120 | 535.17 |
22" | 558.80 | 47.60 | 140 | 609.30 |
22" | 558.80 | 54.00 | 160 | 682.57 |
24" | 609.60 | 5.54 | 5S | 83.80 |
24" | 609.60 | 6.35 | 10/10s | 95.92 |
24" | 609.60 | 9.53 | 20/STD | 143.20 |
24" | 609.60 | 12.70 | XS | 189.82 |
24" | 609.60 | 14.27 | 30 | 212.72 |
24" | 609.60 | 17.45 | 40 | 258.74 |
24" | 609.60 | 24.59 | 60 | 360.21 |
24" | 609.60 | 30.94 | 80 | 448.31 |
24" | 609.60 | 38.89 | 100 | 555.76 |
24" | 609.60 | 46.02 | 120 | 649.44 |
24" | 609.60 | 52.37 | 140 | 730.72 |
24" | 609.60 | 59.51 | 160 | 819.71 |
26" | 660.40 | 7.92 | 10 | 129.40 |
26" | 660.40 | 9.53 | STD | 155.32 |
26" | 660.40 | 12.70 | 20/XS | 205.97 |
28" | 711.20 | 6.35 | 5S | 112.07 |
28" | 711.20 | 7.92 | 10 | 139.47 |
28" | 711.20 | 9.53 | STD | 167.44 |
28" | 711.20 | 12.70 | 20/XS | 222.13 |
28" | 711.20 | 15.88 | 30 | 276.48 |
30" | 762.00 | 7.92 | 10 | 149.55 |
30" | 762.00 | 9.53 | STD | 179.56 |
30" | 762.00 | 12.70 | 20/XS | 238.28 |
30" | 762.00 | 15.88 | 30 | 296.68 |
32" | 812.80 | 7.92 | 10 | 159.62 |
32" | 812.80 | 9.53 | STD | 191.69 |
32" | 812.80 | 12.70 | 20/XS | 254.44 |
32" | 812.80 | 15.88 | 30 | 316.88 |
32" | 812.80 | 17.48 | 40 | 348.11 |
34" | 864.00 | 7.92 | 10 | 169.76 |
34" | 864.00 | 9.53 | STD | 203.90 |
34" | 864.00 | 12.70 | 20/XS | 270.72 |
34" | 864.00 | 15.88 | 30 | 337.24 |
34" | 864.00 | 17.48 | 40 | 370.52 |
36" | 914.40 | 7.92 | 10 | 179.77 |
36" | 914.40 | 9.53 | STD | 215.93 |
36" | 914.40 | 12.70 | 20/XS | 286.75 |
36" | 914.40 | 15.88 | 30 | 357.28 |
36" | 914.40 | 19.05 | 40 | 427.09 |
38" | 965.20 | 7.92 | 10s | 189.85 |
38" | 965.20 | 9.53 | STD | 228.05 |
38" | 965.20 | 12.70 | XS | 302.90 |
40" | 1016.00 | 7.92 | 10s | 199.92 |
40" | 1016.00 | 9.53 | STD | 240.18 |
40" | 1016.00 | 12.70 | XS | 319.06 |
• For alternative sizes please contact the sales department |

Arcus Edelstahl GmbH
Metternicher Straβe 5-9, 53919 Weilerswist, Deutschland
+49 2254 606-0
sales@arcus-edelstahl.de