Arcus - Gerade Einschraubverschraubung
Strong • Light
Material grades: | 304/304L (1.4301/1.4307) • 321/321H (1.4541) 316/316L (1.4401/1.4404) • 316Ti (1.4571) 904L (1.4539) • (Super)Duplex • Nickel Alloys |
Download: | Product information |

Strong
mm | PN | SD |
---|---|---|
38 | 250 | Strong |
30 | 250 | Strong |
42 | 100 | Light |
20 | 400 | Strong |
22 | 160 | Light |
35 | 100 | Light |
38 | 250 | Strong |
42 | 100 | Light |
30 | 250 | Strong |
25 | 400 | Strong |
20 | 400 | Strong |
18 | 160 | Light |
15 | 250 | Light |
16 | 400 | Strong |
22 | 160 | Light |
35 | 100 | Light |
38 | 250 | Strong |
42 | 100 | Light |
25 | 400 | Strong |
28 | 100 | Light |
30 | 250 | Strong |
15 | 250 | Light |
20 | 400 | Strong |
22 | 160 | Light |
18 | 160 | Light |
16 | 400 | Strong |
35 | 100 | Light |
25 | 400 | Strong |
28 | 100 | Light |
30 | 250 | Strong |
10 | 250 | Light |
12 | 630 | Strong |
14 | 630 | Strong |
12 | 250 | Light |
10 | 630 | Strong |
20 | 400 | Strong |
22 | 160 | Light |
16 | 400 | Strong |
18 | 160 | Light |
8 | 630 | Strong |
10 | 250 | Light |
8 | 250 | Light |
6 | 250 | Light |
6 | 630 | Strong |
12 | 630 | Strong |
14 | 630 | Strong |
10 | 630 | Strong |
12 | 250 | Light |
15 | 250 | Light |
20 | 400 | Strong |
22 | 160 | Light |
16 | 400 | Strong |
18 | 160 | Light |
25 | 400 | Strong |
28 | 100 | Light |
15 | 250 | Light |
8 | 250 | Light |
8 | 630 | Strong |
6 | 250 | Light |
6 | 630 | Strong |
10 | 250 | Light |
12 | 630 | Strong |
14 | 630 | Strong |
10 | 630 | Strong |
12 | 250 | Light |
16 | 400 | Strong |
8 | 630 | Strong |
10 | 250 | Light |
8 | 250 | Light |
6 | 250 | Light |
6 | 630 | Strong |
12 | 630 | Strong |
15 | 250 | Light |
10 | 630 | Strong |
12 | 250 | Light |
6 | 250 | Light |
8 | 630 | Strong |
10 | 250 | Light |
6 | 630 | Strong |
8 | 250 | Light |
10 | 630 | Strong |
12 | 630 | Strong |
12 | 250 | Light |
Light
Size - mm | Nominal pipe size | Series | PN Bar | L1 | L2 | L3 | S1 | S2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1/8" | Light | 250 | 23 | 8 | 8.5 | 14 | 14 |
6 | 1/4" | Light | 250 | 25 | 12 | 10 | 19 | 14 |
6 | 3/8" | Light | 250 | 26 | 12 | 11.5 | 22 | 14 |
6 | 1/2" | Light | 250 | 27 | 14 | 12 | 27 | 14 |
8 | 1/8" | Light | 250 | 23 | 8 | 8.5 | 14 | 17 |
8 | 1/4" | Light | 250 | 25 | 12 | 10 | 19 | 17 |
8 | 3/8" | Light | 250 | 26 | 12 | 11.5 | 22 | 17 |
8 | 1/2" | Light | 250 | 27 | 14 | 12 | 27 | 17 |
10 | 1/8" | Light | 250 | 25 | 8 | 10.5 | 17 | 19 |
10 | 1/4" | Light | 250 | 26 | 12 | 11 | 19 | 19 |
10 | 3/8" | Light | 250 | 27 | 12 | 12.5 | 22 | 19 |
10 | 1/2" | Light | 250 | 28 | 14 | 13 | 27 | 19 |
10 | 3/4" | Light | 250 | 30 | 16 | 15 | 32 | 19 |
12 | 1/8" | Light | 250 | 26 | 8 | 11.5 | 19 | 22 |
12 | 1/4" | Light | 250 | 27 | 12 | 12 | 19 | 22 |
12 | 3/8" | Light | 250 | 27 | 12 | 12.5 | 22 | 22 |
12 | 1/2" | Light | 250 | 28 | 14 | 13 | 27 | 22 |
12 | 3/4" | Light | 250 | 29 | 16 | 14 | 32 | 22 |
15 | 1/4" | Light | 250 | 28 | 12 | 14 | 24 | 27 |
15 | 3/8" | Light | 250 | 29 | 12 | 13.5 | 24 | 27 |
15 | 1/2" | Light | 250 | 29 | 14 | 14 | 27 | 27 |
15 | 3/4" | Light | 250 | 30 | 16 | 15 | 32 | 27 |
15 | 1" | Light | 250 | 31 | 17.5 | 16.5 | 41 | 27 |
18 | 3/8" | Light | 160 | 29.5 | 12 | 14 | 27 | 32 |
18 | 1/2" | Light | 160 | 31 | 14 | 14.5 | 27 | 32 |
18 | 3/4" | Light | 160 | 31 | 16 | 14.5 | 32 | 32 |
18 | 1" | Light | 160 | 33 | 18 | 18 | 41 | 32 |
22 | 3/8" | Light | 160 | 32 | 12 | 16.5 | 32 | 36 |
22 | 1/2" | Light | 160 | 33 | 14 | 16.5 | 32 | 36 |
22 | 3/4" | Light | 160 | 33 | 16 | 16.5 | 32 | 36 |
22 | 1" | Light | 160 | 33.5 | 18 | 17.5 | 41 | 36 |
22 | 1 1/4" | Light | 160 | 35 | 20 | 19 | 50 | 36 |
28 | 1/2" | Light | 100 | 34 | 14 | 17.5 | 41 | 41 |
28 | 3/4" | Light | 100 | 34 | 16 | 17.5 | 41 | 41 |
28 | 1" | Light | 100 | 34 | 18 | 17.5 | 41 | 41 |
28 | 1 1/4" | Light | - | 35 | 20 | 18.3 | 50 | 41 |
35 | 3/4" | Light | 100 | 39 | 16 | 17.5 | 46 | 50 |
35 | 1" | Light | 100 | 39 | 18 | 17.5 | 46 | 50 |
35 | 1 1/4" | Light | 100 | 39 | 20 | 17.5 | 50 | 50 |
35 | 1 1/2" | Light | - | 41 | 22 | 19.5 | 55 | 50 |
42 | 1" | Light | 100 | 42 | 18 | 19 | 55 | 60 |
42 | 1 1/4" | Light | 100 | 42 | 20 | 19 | 55 | 60 |
42 | 1 1/2" | Light | 100 | 42 | 22 | 19 | 55 | 60 |

Arcus Edelstahl GmbH
Metternicher Straβe 5-9, 53919 Weilerswist, Deutschland
+49 2254 606-0
sales@arcus-edelstahl.de